ANNEMASSE NATATION

  Compétition  

XXXVIIes Championnats de France Eté Open des Maitres

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 COURCELLE Titouan 1996 9:38:42 907 ASPTT POITIERS FRA
2 TRIQUENAUX Quentin 1999 9:45:96 879 CN BERRE MIXTES FRA
3 OLIVIER Nicolas 1998 9:49:05 868 MONTPELLIER ANUC FRA
4 VACHELARD Victor 1998 9:50:48 863 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 SIPOS Adrien 1996 10:04:31 814 USM GAGNY FRA
6 LAPOINTE Thomas 1995 10:16:06 774 CN BERRE MIXTES FRA
7 GROUSSAT Corentin 1997 10:19:77 761 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C2
1 DUMOULIN Alexandre 1991 8:59:40 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JAFFIOL Antoine 1991 9:39:39 914 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 TERVER Jean 1990 9:48:26 882 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
4 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 9:51:08 871 DUNKERQUE NATATION FRA
5 GENNESSON Emeryc 1991 9:51:48 870 CANET 66 NATATION FRA
6 ASSIE Pierre-Louis 1993 10:11:99 798 AS LIBOURNE NATATION FRA
Catégorie C3
1 CANTRELLE Vincent 1988 9:31:66 961 UAS ST-CLOUD FRA
2 DELEPINE Romain 1987 9:39:62 932 LILLE UC NATATION FRA
3 MOSIO Jordan 1989 9:53:58 881 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 RASSEL Florian 1988 9:58:79 863 SC THIONVILLE FRA
5 MEHR Jean-Nicolas 1986 10:01:65 853 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MARIMOUTOU Julien 1988 10:02:11 851 EVEIL MENDE NATATION FRA
7 DUCANCEL Thibaud 1986 10:12:63 815 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C4
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 8:54:40 1137 CNS VALLAURIS FRA
2 GENET David 1982 9:23:62 1023 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 DESCATOIRE Maxime 1981 9:31:37 994 LILLE UC NATATION FRA
4 DELACROIX Maxime 1983 9:38:41 968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 TURGEON Pierre-Luc 1984 10:02:15 882 CN BERRE MIXTES FRA
6 CASCALES MINANA Francisco-De-Borja 1982 10:32:98 777 LILLE UC NATATION FRA
7 STARZEC Bruno 1981 10:38:71 758 TOULON VAR NATATION FRA
Catégorie C5
1 DUBOIS Stéphane 1975 9:19:71 1081 CN CARPENTRAS FRA
2 ROZWADOWSKI Antoine 1979 9:32:25 1034 MONISTROL NATATION FRA
3 SCHULZE Jean 1976 10:27:08 839 US COLOMIERS NATATION FRA
4 BASSET Antoine 1975 10:34:70 814 MOUETTES DE PARIS FRA
5 HOGIE Sylvain 1976 10:53:37 753 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
6 MADEC Frederic 1976 10:59:96 732 PARIS AQUATIQUE FRA
7 RICHARD Willy 1976 11:08:12 707 LA NAT'SUZERAINE FRA
Catégorie C6
1 LE SINQ Ludovic 1972 10:27:68 907 CNS VALLAURIS FRA
2 BOUDET Jérome 1970 10:47:15 842 MONTPELLIER ANUC FRA
3 JOURY Antoine 1973 11:03:10 791 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BULTEEL Stéphane 1970 11:06:80 779 CN HALLUIN FRA
5 VALIDIRE Jerome 1973 11:10:10 769 CSM PUTEAUX FRA
6 RETOUT Christophe 1973 11:11:91 763 G.F.C AJACCIO FRA
7 BELBEOCH Erwan 1972 11:13:11 759 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
8 RAQUIDEL Laurent 1970 11:44:55 665 COULOMMIERS NATATION FRA
9 VASSEUR Jerome 1973 12:11:13 590 CN COURRIÈRES FRA
Catégorie C7
1 KABICHE Laurent 1967 9:39:48 1160 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 MELLADO Pascal 1965 10:06:28 1063 MARTIGUES NATATION FRA
3 FLAVIER Fabrice 1969 10:33:62 969 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
4 ROUSSEL Francis 1967 10:46:72 926 US RIS-ORANGIS FRA
5 CHEVALLIER Sébastien 1969 10:51:67 909 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 BOUCHON Eric 1969 11:05:82 864 NC QUESTEMBERT FRA
7 PIAR Bruno 1967 11:06:08 863 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 CLOËZ Frédéric 1968 11:06:52 862 SN LENS FRA
9 MOLINA Francis 1966 11:09:33 853 AMICALE CREIL NATATION FRA
10 SOIZE Bertrand 1969 11:15:48 833 CN PLAISIR FRA
11 GIBBINS Patrick 1969 11:20:18 819 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
12 BERNARD Frederic 1965 11:24:10 807 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 DE RYCKE Eric 1966 11:55:13 714 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
14 DELIBIE Jacques 1965 11:59:86 701 PARIS AQUATIQUE FRA
15 WILMER Jeroen 1966 12:04:06 689 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 CANALE Eric 1966 12:20:22 643 Sundgau-Natation FRA
Catégorie C8
1 BARALE Sylvain 1964 10:20:48 1121 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
2 ROLLAND Jean-Luc 1963 10:27:90 1096 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 RENIER Frederic 1964 10:42:50 1047 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
4 VASSENT Benoit 1963 10:46:48 1033 CN VANNES FRA
5 OLIVIÉ Jacques 1962 10:49:02 1025 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 SMAIL Marc 1962 10:59:77 990 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 LORA-RUNCO Marc 1963 11:12:69 949 SEYNOD NATATION FRA
8 DUPUY Eric 1964 11:31:37 890 STADE MONTOIS NATATION FRA
9 PELLE Gilles 1962 11:45:70 847 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C9
1 GUERIN Serge 1956 10:32:40 1213 ES NANTERRE FRA
2 JOUANDON Marc 1957 11:22:29 1051 US RIS-ORANGIS FRA
3 PROUX Bernard 1957 11:26:06 1039 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 BURCKLE Gilles 1959 11:48:81 969 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 CORBEL Bernard 1957 11:55:68 949 ST-MALO NATATION FRA
6 LECLERC Rodolphe 1958 11:57:43 944 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
7 TROTEL Pascal 1958 12:42:18 815 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 DEFET Yannick 1959 12:57:26 774 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 13:10:29 740 ASPTT NANTES FRA
10 LE RU Thierry 1959 13:28:51 693 ES ST-FLORENTIN FRA
Catégorie C10
1 GUILLEMOZ Paul 1954 12:01:60 1094 AN ROMORANTIN FRA
2 MIDDLETON Patrick 1954 12:58:67 932 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
3 PREVOT Bernard 1952 13:32:25 842 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 CHURLET Daniel 1952 13:33:37 839 A.S.M BELFORT NATATION FRA
5 KLINGBEIL Herbert 1954 13:39:91 822 EXOCET MASTER CLUB FRA
6 JAFFRÉ François 1950 14:02:22 766 RHODIA CLUB NATATION FRA
Catégorie C11
1 MICHEL Georges 1949 12:49:75 1151 MONTPELLIER ANUC FRA
2 REFUGGI Jean-Luc 1947 12:56:22 1133 AS FONTAINE NATATION FRA
3 PEREZ Daniel 1949 13:47:74 996 REIMS NATATION 89 FRA
4 COOPER Howard 1948 15:07:68 800 EMS BRON FRA
5 DIENER Jean-Marc 1946 17:07:50 547 KAYSERSBERG NATATION FRA
Catégorie C14
1 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 22:44:85 754 US COLOMIERS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ANNEMASSE NATATION


Label Développement
Maison des Sports
14 avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse
Tél : 04 50 80 10 61

Secrétariat an.secretariat@gmail.com

Correspondant :
Président : John Tinker
SIRET : 413 818 063 00021
Agrément Ministériel : 74 S 935