ANNEMASSE NATATION

  Artistique 

Championnats Régionaux de Ligue AuRA - Jeunes

Compétition Régionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Du Vendredi 10 Juin 2022 au Dimanche 12 Juin 2022

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PECH Camille 2008 0:26:81 982 CHASSIEU NATATION FRA
2 BERNOUD Zacharie 2008 0:27:01 969 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 REYNAUD BANOS Liam 2008 0:27:27 952 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
4 DE NAS DE TOURRIS Jivan 2008 0:27:31 949 CS CHAMONIX FRA
5 GRAVIER Victor 2009 0:27:53 935 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 PERON Elyot 2009 0:27:70 925 AMBÉRIEU NATATION FRA
7 GUION Evann 2008 0:27:90 912 CHASSIEU NATATION FRA
8 PARADOL Octave 2008 0:28:03 904 LYON NATATION FRA
9 MAIRE Titouan 2008 0:28:05 903 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 BOUSSAF Wael 2009 0:28:11 899 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
11 VIGNAL Killian 2009 0:28:40 881 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
12 JOUANNIN Loan 2009 0:28:64 866 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
13 DUCRET Max 2010 0:29:20 832 ANNEMASSE NATATION FRA
14 CONNES David 2009 0:29:38 822 RILLIEUX NATATION FRA
15 TORRES BERNIGOLE Tiago 2009 0:29:39 821 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
16 KERGER Mathis 2010 0:29:79 797 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
17 LUSY-DEGRANGE Jules 2009 0:29:79 797 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
18 BOUSSIF Youssef 2010 0:30:80 739 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
19 MORESTIN Téo 2010 0:30:85 737 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 TRANCHOT Matthis 2010 0:31:23 715 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
21 FELHINE Yacine 2010 0:31:71 689 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
22 BERNOUD Adonis 2010 0:31:87 680 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
23 TERRA Gauthier 2010 0:32:29 658 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAWLIN Mathias 2008 0:26:69 989 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
2 BERNOUD Zacharie 2008 0:26:77 984 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 PECH Camille 2008 0:26:98 971 CHASSIEU NATATION FRA
4 REYNAUD BANOS Liam 2008 0:27:44 941 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
5 GRAVIER Victor 2009 0:27:45 940 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 DE NAS DE TOURRIS Jivan 2008 0:27:62 930 CS CHAMONIX FRA
7 GUION Evann 2008 0:27:74 922 CHASSIEU NATATION FRA
8 PARADOL Octave 2008 0:27:80 918 LYON NATATION FRA
9 MAIRE Titouan 2008 0:27:96 908 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 RAIMUNDO Rafaël 2008 0:27:97 908 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BOUSSAF Wael 2009 0:28:20 893 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
12 KAVANAGH Cillian 2008 0:28:22 892 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 JALLON Antoine 2008 0:28:25 890 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 FOLTRAN Anthony 2008 0:28:29 888 US ST-EGRÈVE FRA
15 PERON Elyot 2009 0:28:31 887 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 LACAZEDIEU Ivan 2008 0:28:46 877 EMS BRON FRA
17 RASOLOFOSON--VERCASSON Mahéry 2008 0:28:56 871 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 STACHOWICZ Aurel 2008 0:28:69 863 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
19 VIGNAL Killian 2009 0:28:73 861 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
20 BEAUDRY Axel 2008 0:28:73 861 EMS BRON FRA
21 GLEZ Mahé 2008 0:28:74 860 CN THONON-LES-BAINS FRA
22 JOUANNIN Loan 2009 0:28:84 854 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
23 BONVALET-YOUNES Pierrot 2008 0:28:89 851 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 WARCHOL Léopaul 2008 0:28:95 847 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
25 MARAS Benjamin 2008 0:28:97 846 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
26 BIEZ Antonin 2008 0:29:24 830 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 THONGSOUME Souvanh 2008 0:29:36 823 EMS BRON FRA
28 MERABET Ali 2008 0:29:43 819 EMS BRON FRA
29 DESTANNES Clément 2008 0:29:44 818 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
30 ANCIAN Paul 2008 0:29:47 816 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
31 TORRES BERNIGOLE Tiago 2009 0:29:51 814 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
32 SAJOUS Esteban 2008 0:29:55 812 MONISTROL NATATION FRA
33 FRANCAS-XHAFERAJ Emrys 2008 0:29:59 809 AMBÉRIEU NATATION FRA
34 CONNES David 2009 0:29:65 806 RILLIEUX NATATION FRA
35 ABBACI Djessim 2008 0:29:65 806 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 BENABED Ryad 2008 0:29:65 806 LYON NATATION FRA
37 LUSY-DEGRANGE Jules 2009 0:29:67 805 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
38 KERGER Mathis 2010 0:29:72 802 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
39 LURTHY Soan 2009 0:29:79 797 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
40 TALAVERA-POTENTE Nino 2008 0:29:90 791 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
41 KHELIFI Adam 2009 0:29:94 789 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 BEN SALEM Nahil 2009 0:29:96 788 ST-ETIENNE NATATION FRA
43 CHAMBOST Rafael 2009 0:29:99 786 ANNEMASSE NATATION FRA
44 TESSIER Melvil 2008 0:30:00 785 DAUPHINS D'ANNECY FRA
45 ALLEYRAT Ethan 2008 0:30:21 773 MONTLUÇON NATATION FRA
46 BENKADDOUR Sami-Rayane 2008 0:30:24 771 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
47 HAAB Bastien 2009 0:30:57 752 CN BELLEGARDE FRA
48 DUCRET Max 2010 0:30:68 746 ANNEMASSE NATATION FRA
49 KIKTEFF Angelo 2008 0:30:73 743 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
50 CHICOT Floris 2009 0:30:74 743 RILLIEUX NATATION FRA
51 PROTHERY Jules 2008 0:30:77 741 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
52 RIBEIRO Baptiste 2009 0:30:79 740 MONTLUÇON NATATION FRA
53 HARB Madhi 2009 0:30:81 739 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
54 MORESTIN Téo 2010 0:30:81 739 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
55 EYMARD Tierno 2009 0:30:89 734 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
56 TRANCHOT Matthis 2010 0:30:94 732 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
57 EL GUERCHE Adam 2008 0:31:03 726 EMS BRON FRA
58 FAURIE Clément 2009 0:31:06 725 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
59 BOUGAMRA Elyes 2009 0:31:06 725 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
60 BOUSSIF Youssef 2010 0:31:07 724 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
61 CHAKROUN Malek 2008 0:31:14 720 EMS BRON FRA
62 COQUEREL Eole 2009 0:31:27 713 PAYS DE GEX NATATION FRA
63 JAUDOUIN DE PALMA Thomas 2009 0:31:32 710 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 CAMPOS Maxim 2009 0:31:34 709 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
65 DJANDJAPANIAN Karen 2009 0:31:34 709 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
66 GROSSELIN Lilian 2009 0:31:34 709 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
67 MARTIN Andy 2009 0:31:35 709 RILLIEUX NATATION FRA
68 AYARI Farès 2009 0:31:54 698 EMS BRON FRA
69 DAOUDI Anwar 2008 0:31:58 696 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
70 ROZWADOWSKI Matheo-Esteban 2009 0:31:61 694 MONISTROL NATATION FRA
71 MATHIEU Jules 2009 0:31:76 686 CHASSIEU NATATION FRA
72 CHELIREM Ramy 2009 0:32:03 672 LYON NATATION FRA
73 TARRIER Sacha 2008 0:32:16 665 CS CHAMONIX FRA
74 BERNOUD Adonis 2010 0:32:24 660 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
75 TERRA Gauthier 2010 0:32:27 659 LYON NATATION FRA
76 FELHINE Yacine 2010 0:32:29 658 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
77 LEGRAS Lenny 2010 0:32:54 644 ANNEMASSE NATATION FRA
78 FINE Noah 2010 0:32:59 642 LYON NATATION FRA
79 BERNARD Loris 2010 0:32:68 637 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
80 DESARMENIEN Jules 2010 0:33:01 620 CN RIOM FRA
81 BETEMPS Hugo 2010 0:33:17 612 DAUPHINS D'ANNECY FRA
82 DUSSARDIER Audrick 2010 0:33:24 608 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
83 GIROUD Timeo 2010 0:33:36 602 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
84 BERNARDOT-MAGNAN Charlie 2009 0:33:38 601 LYON NATATION FRA
85 BENMAMMAR Selyan 2010 0:33:39 600 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
86 ED-DAHMOUN Nael 2010 0:33:46 597 STADE CLERMONT NATATION FRA
87 BEAUJOUAN Merlin 2010 0:33:56 592 CN THONON-LES-BAINS FRA
88 PETIT Hugo 2010 0:33:61 589 MONTLUÇON NATATION FRA
89 BENSALEM Rayan 2010 0:33:63 588 STADE CLERMONT NATATION FRA
90 RENOLLAUD Aurelien 2010 0:33:88 576 LYON NATATION FRA
91 PIETTE Nathanael 2010 0:33:90 575 CN THONON-LES-BAINS FRA
92 BALANDREAU Jayden 2010 0:33:92 574 CN ANNONAY FRA
93 NESTA Noa 2010 0:33:95 572 CN MOIRANS FRA
94 BATAILLION Thibault 2010 0:34:16 562 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
95 MEGROT Lucas 2010 0:34:35 553 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
96 BONNARD Jules 2010 0:34:39 551 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
97 TOMCZAK Anton 2010 0:34:42 549 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
98 AUDIBERT Arthur 2010 0:34:47 547 FRA
99 REYNOUD Maël 2010 0:34:57 542 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
100 BURLON Constant 2010 0:34:88 527 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
101 BERNARD Tao 2010 0:35:33 506 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
102 JOUFFRET Tom 2010 0:35:35 505 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
103 SUDOUR Theo 2010 0:35:65 491 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
104 SAMEUR Sofiane 2010 0:35:75 486 LYON NATATION FRA
105 BOULDJADJ Aaron 2010 0:36:37 459 CN ANNONAY FRA
CONTACTEZ-NOUS







ANNEMASSE NATATION


Label Développement
Maison des Sports
14 avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse
Tél : 04 50 80 10 61

Secrétariat an.secretariat@gmail.com

Correspondant :
Président : John Tinker
SIRET : 413 818 063 00021
Agrément Ministériel : 74 S 935