ANNEMASSE NATATION

  Artistique 

Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

BOURG EN BRESSE

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEBITON Yann 1999 0:29:91 1097 MONTLUÇON NATATION FRA
2 PERRAUD Werner 1999 0:30:01 1091 LYON NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:25:70 1367 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 VALL Jonathan 1990 0:26:04 1344 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 VIAL Antoine 1994 0:27:17 1269 EMS BRON FRA
4 HAEN Yan 1996 0:27:39 1255 AMBÉRIEU NATATION FRA
5 RANDOIN Julien 1996 0:27:39 1255 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:43 1252 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 TRABELSI Fehmi 1993 0:27:72 1234 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 BORREANI Jonathan 1993 0:27:81 1228 PAYS VIENNOIS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 D'ALETTO Enzo 1993 0:27:34 1258 EMS BRON FRA
2 CARLES Quentin 1995 0:27:52 1247 LYON NATATION FRA
3 POBREZO Martin 1997 0:27:65 1238 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 GAETAN Lucas 1996 0:27:67 1237 EMS BRON FRA
5 CLOQUELL Thibauld 1993 0:27:92 1221 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 BEN GADHA Amine 1999 0:28:07 1211 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 DELOGE Benoit 1997 0:28:20 1203 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 COLEON Quentin 1994 0:28:29 1197 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURRE Anthony 1999 0:28:15 1206 NATATION SUD ARDECHE FRA
2 MAUPETIT Romain 1999 0:28:97 1154 DAUPHINS LE COTEAU FRA
3 BOUSSY Maxime 1999 0:29:13 1145 SEYNOD NATATION FRA
4 GENIN Loic 1999 0:29:26 1136 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 LARGE Gautier 1999 0:29:34 1132 EMS BRON FRA
6 PIVEAU Quentin 1999 0:29:61 1115 US ST-EGRÈVE FRA
7 SAN PEDRO Ugo 2000 0:30:21 1078 AC DÉCINES FRA
8 DEBITON Yann 1999 0:30:22 1078 MONTLUÇON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:25:65 1371 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 VALL Jonathan 1990 0:26:34 1324 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 HAEN Yan 1996 0:27:39 1255 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 VIAL Antoine 1994 0:27:43 1252 EMS BRON FRA
5 TRABELSI Fehmi 1993 0:27:52 1247 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 RANDOIN Julien 1996 0:27:58 1243 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:63 1240 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 BORREANI Jonathan 1993 0:27:70 1235 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
9 POBREZO Martin 1997 0:27:83 1227 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 D'ALETTO Enzo 1993 0:27:91 1222 EMS BRON FRA
11 GAETAN Lucas 1996 0:28:00 1216 EMS BRON FRA
12 CARLES Quentin 1995 0:28:01 1215 LYON NATATION FRA
13 COLEON Quentin 1994 0:28:11 1209 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 BEN GADHA Amine 1999 0:28:15 1206 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
15 DELOGE Benoit 1997 0:28:16 1206 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 CLOQUELL Thibauld 1993 0:28:22 1202 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 FALCOU Aubry 1996 0:28:26 1199 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 VERWEIRDE Lucas 1997 0:28:30 1197 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 DURIEU Clement 1996 0:28:39 1191 RILLIEUX NATATION FRA
20 FOURRE Anthony 1999 0:28:41 1190 NATATION SUD ARDECHE FRA
21 LEBLANC Quentin 1996 0:28:42 1189 ANNEMASSE NATATION FRA
22 WECKX Thomas 1993 0:28:46 1186 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 MAURIN Hugo 1996 0:28:50 1184 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 FETTAH Rayane 1997 0:28:50 1184 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 JACOLIN Lucas 1996 0:28:60 1178 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 VACHELARD Arthur 1996 0:28:70 1171 CO BRIOUDE NATATION FRA
27 CHAUMONT Baptiste 1992 0:28:80 1165 STADE CLERMONT NATATION FRA
28 MARMOUD Baptiste 1996 0:28:88 1160 CN THONON-LES-BAINS FRA
29 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:28:91 1158 CMO VÉNISSIEUX FRA
30 GALLE Adrien 1996 0:28:96 1155 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
31 PAYET BERNOUD Loïc 1993 0:28:97 1154 CMO VÉNISSIEUX FRA
32 GRIFFON Nicolas 1998 0:28:99 1153 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 BISCHOFF Boris 1994 0:29:06 1149 MONISTROL NATATION FRA
34 RAZIMOWSKY Mischa 1995 0:29:14 1144 ANNEMASSE NATATION FRA
35 MAUPETIT Romain 1999 0:29:19 1141 DAUPHINS LE COTEAU FRA
36 BOUSSY Maxime 1999 0:29:21 1140 SEYNOD NATATION FRA
37 ANTOINE Julien 1991 0:29:22 1139 VILLEURBANNE NATATION FRA
38 KOMMER Quentin 1998 0:29:23 1138 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
39 LHOSTE Maxime 1998 0:29:24 1138 DAUPHINS LE COTEAU FRA
40 PEYRACHE Valentin 1996 0:29:28 1135 DAUPHINS FIRMINY FRA
41 WELLECAM Maxime 1994 0:29:32 1133 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
42 GASQUET Valérian 1995 0:29:34 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 PERIER Vincent 1997 0:29:35 1131 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 CLUZEL Erwan 1995 0:29:38 1129 CN ANNONAY FRA
45 WALCH Guillaume 1997 0:29:40 1128 CMO VÉNISSIEUX FRA
46 KERGONOU Julien 1999 0:29:46 1124 DAUPHINS LE COTEAU FRA
47 POUPET Paul 1998 0:29:48 1123 AC DÉCINES FRA
48 GENIN Loic 1999 0:29:50 1122 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 DAMBRUN Xavier 1991 0:29:59 1116 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
50 WAGNER Romain 1998 0:29:65 1112 CHASSIEU NATATION FRA
51 PIVEAU Quentin 1999 0:29:74 1107 US ST-EGRÈVE FRA
52 VACHELARD Victor 1998 0:29:76 1106 CO BRIOUDE NATATION FRA
53 CERONI Lucas 1997 0:29:81 1103 RILLIEUX NATATION FRA
54 LARGE Gautier 1999 0:29:84 1101 EMS BRON FRA
55 SCHAACK Rodrigue 1998 0:29:94 1095 SEYNOD NATATION FRA
56 DODIER GOUGAUD Gauthier 1997 0:30:02 1090 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
57 DELVALLEE Adrien 1998 0:30:07 1087 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
58 SAN PEDRO Ugo 2000 0:30:07 1087 AC DÉCINES FRA
59 GERVASI Kevin 1997 0:30:12 1084 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 PFENNIG Alexandre 1998 0:30:19 1080 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
61 PLA Robin 1991 0:30:28 1074 US ST-EGRÈVE FRA
62 DEBITON Yann 1999 0:30:35 1070 MONTLUÇON NATATION FRA
63 PERRAUD Werner 1999 0:30:35 1070 LYON NATATION FRA
64 BLANCHER Thibaut 1995 0:30:41 1066 CN RIOM FRA
65 DOLTER Louis 1999 0:30:44 1065 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
66 KHADER Ismael 1999 0:30:47 1063 CMO VÉNISSIEUX FRA
67 QUANTIN Benjamin 1998 0:30:60 1055 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
68 BURLET Luc 1998 0:30:65 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 BRISSON Terry 1999 0:30:71 1049 AMBÉRIEU NATATION FRA
70 PIRON Alexandre 1999 0:30:73 1047 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
71 QUENETTE Alexandre 1998 0:30:86 1040 LYON NATATION FRA
72 BROSSIER Cyril 1998 0:30:89 1038 DAUPHINS FIRMINY FRA
73 FAVRICHON Mathis 1998 0:31:15 1023 MONT BLANC NATATION FRA
74 MULEMBA Rémi 1997 0:31:16 1022 CN THONON-LES-BAINS FRA
75 LAQUERBE Wyslin 1998 0:31:19 1020 DAUPHINS LE COTEAU FRA
76 ROUVIER Baptiste 1998 0:31:26 1016 AMBÉRIEU NATATION FRA
77 BESSON Robin 2000 0:31:40 1008 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
78 COURT Maxime 1998 0:31:44 1006 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
79 SAPONE Axel 1998 0:31:49 1003 ANNEMASSE NATATION FRA
80 MARION Louis 1998 0:31:50 1002 AC DÉCINES FRA
81 MEPOR Teo 2000 0:31:69 991 MONT BLANC NATATION FRA
82 MAHISTRE Mael 1997 0:31:79 985 NATATION SUD ARDECHE FRA
83 TRAN Guillaume 1997 0:31:83 983 CHASSIEU NATATION FRA
84 GIRAUD Corentin 1999 0:31:85 982 DAUPHINS LE COTEAU FRA
85 PALMARINI Lucas 2000 0:31:93 977 CN MOIRANS FRA
86 GRANDJEAN Kyoma 1999 0:31:94 977 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
87 GAUDRY Hugo 2000 0:32:12 966 AMBÉRIEU NATATION FRA
88 KADRI Rahny 1999 0:32:13 966 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
89 BADINAND Jordan 1999 0:32:21 961 ST-ETIENNE NATATION FRA
90 BEAUDOIN Jean-Thomas 1997 0:32:25 959 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
91 POULAIN Jean-Loup 2000 0:32:39 951 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
92 NURY Antoine 2000 0:32:39 951 CN TRICASTIN FRA
93 PONZETTO Romain 2000 0:32:49 945 AS CALUIRE FRA
94 COLLONGE Gregory 2000 0:32:67 935 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
95 REY Vincent 2000 0:32:75 931 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
96 DUTEL Yanis 2000 0:32:93 921 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
97 GINEYS Nicolas 2000 0:33:32 899 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
98 VAUDOU Valentin 2000 0:33:39 895 ST-ETIENNE NATATION FRA
99 PUCCINI Bastien 1999 0:33:57 886 CN TARARE FRA
100 SATRE Oscar 2000 0:33:60 884 MONT BLANC NATATION FRA
101 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:33:86 870 DAUPHINS D'ANNECY FRA
102 DENAIVES Thomas 2000 0:33:94 865 CO BRIOUDE NATATION FRA
103 PABION Remy 2000 0:34:01 862 RILLIEUX NATATION FRA
104 CLERC Benjamin 2000 0:34:45 838 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
CONTACTEZ-NOUS







ANNEMASSE NATATION


Label Développement
Maison des Sports
14 avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse
Tél : 04 50 80 10 61

Secrétariat an.secretariat@gmail.com

Correspondant :
Président : John Tinker
SIRET : 413 818 063 00021
Agrément Ministériel : 74 S 935