1 DANGUIRAL Tessy 13 ans - 10272 pts - nombre de performances = 147 |
|
50 NL (23) | 1036 | 100 NL (19) | 907 | 200 NL (6) | 771 |
| 50 D (22) | 883 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (18) | 835 | 100 B (5) | 749 | 200 B () | |
| 50 P (24) | 912 | 100 P (11) | 711 | 200 P () | |
| 100 4N (5) | 901 | 200 4N (6) | 780 | 400 4N (5) | 661 |
|
2 DEVOS Quentin 15 ans - 8451 pts - nombre de performances = 74 |
|
50 NL (10) | 988 | 100 NL (11) | 968 | 200 NL (10) | 858 |
| 50 D (8) | 886 | 100 D (13) | 849 | 200 D (7) | 798 |
| 50 B (2) | 814 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 768 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (7) | 810 | 400 4N () | |
|
3 DANGUIRAL Cynthia 16 ans - 6770 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (3) | 886 | 100 NL (1) | 707 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 871 | 100 D (3) | 744 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 775 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 813 | 100 P (1) | 760 | 200 P (1) | 463 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 751 | 400 4N () | |
|
4 DANGUIRAL Estelle 16 ans - 5316 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (4) | 755 | 100 NL (1) | 533 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 623 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 775 | 100 B (3) | 761 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 700 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 591 | 200 4N (3) | 578 | 400 4N () | |
|
5 FAVIER Coline 15 ans - 4993 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (5) | 714 | 100 NL (3) | 599 | 200 NL (1) | 494 |
| 50 D (3) | 529 | 100 D (1) | 378 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 320 | 100 B () | | 200 B (1) | 312 |
| 50 P (5) | 404 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 472 | 200 4N (4) | 377 | 400 4N () | |
|
6 CLEMENT Ambre 13 ans - 4522 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (3) | 629 | 100 NL (3) | 514 | 200 NL (2) | 376 |
| 50 D (3) | 596 | 100 D (1) | 437 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 236 | 100 B (1) | 285 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 382 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 378 | 200 4N (3) | 301 | 400 4N () | |
|
7 LEFEBURE Lou 13 ans - 4469 pts - nombre de performances = 18 |
|
50 NL (4) | 731 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 547 |
| 50 D (1) | 663 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (7) | 789 | 100 P (2) | 725 | 200 P (1) | 499 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (2) | 515 |
|
8 GAYTON Ghislain 15 ans - 4427 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (3) | 835 | 100 NL (3) | 553 | 200 NL (1) | 366 |
| 50 D (3) | 500 | 100 D (1) | 330 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 543 | 100 B (4) | 380 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 684 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 236 | 400 4N () | |
|
9 ARNAUD Stéphane 48 ans - 4381 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (3) | 968 | 100 NL (1) | 966 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 0 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 902 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 894 | 200 4N (1) | 651 | 400 4N () | |
|
10 PILAZ Tyfaine 12 ans - 4336 pts - nombre de performances = 68 |
|
50 NL (9) | 520 | 100 NL (9) | 389 | 200 NL (7) | 293 |
| 50 D (8) | 377 | 100 D (2) | 324 | 200 D () | |
| 50 B (8) | 523 | 100 B (7) | 502 | 200 B (7) | 435 |
| 50 P (2) | 227 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 474 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 MAZZOLINI Manon 18 ans - 4185 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (3) | 607 | 100 NL (1) | 314 | 200 NL (1) | 333 |
| 50 D (1) | 417 | 100 D (1) | 384 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 473 | 100 B (1) | 514 | 200 B (3) | 481 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 PRACHAY Sophie 15 ans - 3782 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (7) | 509 | 100 NL (6) | 359 | 200 NL (2) | 362 |
| 50 D (4) | 524 | 100 D (6) | 372 | 200 D (3) | 303 |
| 50 B (5) | 385 | 100 B (3) | 418 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 240 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 310 | 400 4N () | |
|
13 CHERGUI Sirin 18 ans - 3675 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (1) | 495 | 100 NL (2) | 344 | 200 NL (3) | 416 |
| 50 D (2) | 451 | 100 D (2) | 441 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 400 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 387 | 100 P (1) | 358 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 383 | 400 4N () | |
|
14 RASTOCLE Killian 16 ans - 3423 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (4) | 608 | 100 NL (4) | 493 | 200 NL (2) | 424 |
| 50 D (1) | 383 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 591 | 100 B (2) | 498 | 200 B (3) | 426 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
15 VIARD Dominique 63 ans - 3187 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL () | | 100 NL (3) | 834 | 200 NL () | |
| | | 50 P (5) | 837 | 100 P (4) | 779 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 737 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 DELANGLE COUMENGES Evode 11 ans - 3023 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (12) | 417 | 100 NL (3) | 311 | 200 NL (6) | 297 |
| 50 D (12) | 431 | 100 D (5) | 373 | 200 D (1) | 237 |
| 50 B (6) | 124 | 100 B (1) | 82 | 200 B () | |
| 50 P (8) | 162 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 217 | 200 4N (5) | 195 | 400 4N () | |
|
17 PERRETTE Amelie 14 ans - 2656 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 574 | 100 NL (2) | 306 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 387 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 499 | 100 B (3) | 528 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 362 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 DARPHIN Lou-Anne 14 ans - 2636 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 618 | 100 NL (2) | 394 | 200 NL (1) | 303 |
| 50 D (2) | 568 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 154 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 332 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 267 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 DAHORI Rim 13 ans - 2202 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (5) | 407 | 100 NL (4) | 341 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 198 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 316 | 100 B (5) | 335 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 147 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 276 | 200 4N (1) | 182 | 400 4N () | |
|
20 VICAT DELAVERNHE Cynthia 12 ans - 2188 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 396 | 100 NL (2) | 270 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 303 | 100 D (1) | 212 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 257 | 100 B (1) | 340 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 133 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 277 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 KUIBANG NYANSI Elsa 15 ans - 2181 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 570 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 579 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 493 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 539 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 BELMEDANI Bouziane 46 ans - 2107 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 762 | 100 NL (1) | 469 | 200 NL () | |
| | | 50 P (3) | 575 | 100 P (2) | 301 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 FARGE Lorenzo 13 ans - 2021 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (5) | 312 | 100 NL (3) | 171 | 200 NL (3) | 164 |
| 50 D (5) | 245 | 100 D (2) | 172 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 256 | 100 B (3) | 237 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 135 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 125 | 200 4N (1) | 110 | 400 4N () | |
|
24 GAYTON Solange 14 ans - 1972 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 459 | 100 NL (3) | 217 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 311 | 100 D (1) | 88 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 322 | 100 B (4) | 324 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 251 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 BIESHEUVEL Mary-Elizabeth 17 ans - 1467 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL (1) | 347 | 100 NL (1) | 191 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 464 | 100 B (1) | 465 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 VIEUX Anais 15 ans - 1352 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 263 | 100 NL (1) | 173 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 291 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 159 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 275 | 200 4N (1) | 191 | 400 4N () | |
|
27 PORTEJOIE Cendrine 39 ans - 1189 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 630 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N (1) | 559 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 DJELASSI Kilian 17 ans - 1158 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 615 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 543 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 MOLINA LAURENT Alyssa 12 ans - 1073 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (4) | 355 | 100 NL (1) | 180 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 67 | 100 D (1) | 54 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 131 | 100 B (3) | 128 | 200 B () | |
| | 100 4N (1) | 158 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 CHATELARD Christophe 54 ans - 1058 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 489 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 569 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|