C.N.TARARE

  Natation Course 

2e Journée du Circuit Régional - LYONNAIS

Compétition Régionale

RILLIEUX-LA-PAPE

Du Samedi 11 Decembre 2010 au Dimanche 12 Decembre 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RONDOT Constantin 1990 0:23:70 1223 LYON NATATION FRA
2 COIFFARD Sébastien 1986 0:23:85 1212 LYON NATATION FRA
3 LOMBARD Thibaut 1987 0:23:98 1202 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 BONNET Florian 1992 0:23:99 1202 LYON NATATION FRA
5 SANSORNY Valentin 1990 0:24:15 1190 LYON NATATION FRA
6 CATY Matthieu 1992 0:24:43 1170 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 ADOBATI Alexandre 1990 0:24:72 1149 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 CHASSAGNE Justin 1994 0:24:88 1138 AMBÉRIEU NATATION FRA
9 BRAS Hugo 1992 0:25:00 1129 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 VIAUD Baptiste 1994 0:25:19 1116 AMBÉRIEU NATATION FRA
11 CORMORECHE Anthony 1994 0:25:19 1116 AMBÉRIEU NATATION FRA
12 RIBAUD Jérôme 1992 0:25:30 1108 CHASSIEU NATATION FRA
13 CROZIER Valentin 1992 0:25:46 1097 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 PIGNEY Robert 1994 0:25:57 1089 LYON NATATION FRA
15 RICHER Pierre 1994 0:25:59 1088 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
16 BORREANI Jonathan 1993 0:25:62 1086 LYON NATATION FRA
17 SARKISSIAN Pierre-Axel 1994 0:25:79 1074 LYON NATATION FRA
18 PELTRE Benoît 1986 0:25:99 1061 AC DÉCINES FRA
19 BEAUD Romain 1993 0:26:25 1043 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
20 MOURET Fabien 1993 0:26:26 1042 AC DÉCINES FRA
21 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:26:41 1032 EMS BRON FRA
22 GILGENMANN Jérémy 1994 0:26:44 1030 LYON NATATION FRA
23 BESSON Brice 1994 0:26:47 1028 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
24 GRIMAULT Quentin 1994 0:26:52 1025 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 KHELIF Ghani 1994 0:26:55 1023 CMO VÉNISSIEUX FRA
26 CHAPUIS Quentin 1994 0:26:60 1019 AMBÉRIEU NATATION FRA
27 GUIRAUD Maxime 1993 0:26:65 1016 CHASSIEU NATATION FRA
28 LEGRAND Alexandre 1994 0:26:98 994 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
29 VUAILLAT Arnaud 1994 0:27:12 985 SN OYONNAX FRA
30 BROUEL Tanguy 1994 0:27:19 980 EMS BRON FRA
31 ARMAND Willy 1995 0:27:20 979 CN ST-CHAMOND FRA
32 FERLAY Henry 1996 0:27:31 972 ST-ETIENNE NATATION FRA
33 LEGAT Matthis 1993 0:27:32 972 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 DUONG Donny 1995 0:27:32 972 CHASSIEU NATATION FRA
35 CALISTI Robin 1995 0:27:37 968 LYON NATATION FRA
36 BOUCHET Terri 1996 0:27:40 966 CN TARARE FRA
37 FAUJOUR Simon 1995 0:27:52 959 RILLIEUX NATATION FRA
38 ESCOFFIER Maxime 1984 0:27:55 957 CN ONDAINE FRA
39 BOCHATON Florian 1997 0:27:57 955 ST-ETIENNE NATATION FRA
40 WAGNER Stéphane 1995 0:27:62 952 CHASSIEU NATATION FRA
41 CHAKOURI Axel 1995 0:27:70 947 SN OYONNAX FRA
42 SARRAZIN Louis 1994 0:27:90 934 LYON NATATION FRA
43 BRUN-NICOULEAU Théo 1994 0:27:94 931 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
44 BOUCHET Thomas 1995 0:27:99 928 ST-ETIENNE NATATION FRA
45 VERNICE Yoann 1995 0:28:06 924 AC DÉCINES FRA
46 MARTINET Anthony 1994 0:28:16 917 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
47 NICOLAS Hugo 1995 0:28:28 910 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
48 STEFANI Leo 1995 0:28:38 903 RILLIEUX NATATION FRA
49 GATTEGNO Alexandre 1995 0:28:48 897 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
50 LAFOREST Quentin 1996 0:28:55 893 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
51 FUCINA Raoul 1996 0:28:63 888 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
52 CESPEDES Romain 1996 0:28:75 880 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
53 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:28:78 878 ST-ETIENNE NATATION FRA
54 CLAPEYRON Maxime 1995 0:28:80 877 RILLIEUX NATATION FRA
55 GINEYS Julien 1997 0:28:86 873 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
56 SAIDI Mohamed-Iheb 1995 0:28:86 873 EMS BRON FRA
57 CHAUSSE Nassim 1994 0:28:95 868 CN ST-CHAMOND FRA
58 MANGEOL Quentin 1996 0:28:96 867 SN OYONNAX FRA
59 JESIONOWSKI Jacques-Etienne 1994 0:29:02 864 CN ONDAINE FRA
60 MORLIN Erwan 1997 0:29:07 860 CMO VÉNISSIEUX FRA
61 BRAHMI Lenny 1996 0:29:10 859 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
62 BUI Jerome 1996 0:29:21 852 CHASSIEU NATATION FRA
63 DELAIRE Léo 1994 0:29:27 848 EMS BRON FRA
64 GALLE Adrien 1996 0:29:28 848 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
65 GEFFRAYE Victor 1997 0:29:33 844 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
66 BERNADAC Clement 1994 0:29:34 844 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
67 SCHOULZ Aurélien 1997 0:29:38 841 CHASSIEU NATATION FRA
68 MOYROUD Aurélien 1996 0:29:39 841 LYON NATATION FRA
69 ZABETH Théophile 1994 0:29:43 838 AC DÉCINES FRA
70 TRAN Guillaume 1997 0:29:50 834 CHASSIEU NATATION FRA
71 COLOMB Rémi 1996 0:29:50 834 ST-ETIENNE NATATION FRA
72 CHATAFIAN Hovhannes 1996 0:29:55 831 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
73 LOHYA Maxime 1996 0:29:57 830 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
74 BEAUD Remi 1995 0:29:58 829 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
75 FERRI Guillaume 1997 0:29:73 820 CHASSIEU NATATION FRA
76 ATIG Yanis 1995 0:29:74 820 CN ONDAINE FRA
77 POULAIN Théo 1995 0:30:08 799 LYON NATATION FRA
78 DODIER GOUGAUD Gauthier 1997 0:30:10 798 LYON NATATION FRA
79 BRUN Pierre-Alexis 1996 0:30:21 792 RILLIEUX NATATION FRA
80 ALFANI Bruce 1997 0:30:23 790 EMS BRON FRA
81 WITTMANN Lucas 1997 0:30:33 785 CHASSIEU NATATION FRA
82 VILLIE Loic 1996 0:30:39 781 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
83 GAY James 1996 0:30:80 757 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
84 BRIVES Alex 1997 0:30:87 753 LYON NATATION FRA
85 GAMBIN Cedric 1997 0:30:90 751 AMBÉRIEU NATATION FRA
86 POIRRIER Loic 1997 0:30:97 747 RILLIEUX NATATION FRA
87 GRANGE Pierre 1997 0:31:00 746 EMS BRON FRA
88 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:31:13 738 CMO VÉNISSIEUX FRA
89 METTAI Yannis 1997 0:31:17 736 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
90 FERLIN Arnaud 1997 0:31:60 712 LYON NATATION FRA
91 NIELOUD Quentin 1997 0:31:63 710 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
92 ALFANI Enzo 1997 0:31:80 700 EMS BRON FRA
93 FERRARIS Sylvain 1997 0:32:07 686 CMO VÉNISSIEUX FRA
94 RUBIO Florian 1997 0:32:33 671 CN TARARE FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200