C.N.TARARE

  AVENIRS 

Championnats de Nationale 3 - Sud-Est

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BESSON Rémi 1980 0:25:23 1113 CN DRAGUIGNAN FRA
2 ORLANDINI Raphaël 1979 0:25:59 1088 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 BIANCOLLI Nicolas 1987 0:26:09 1054 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
4 GENTIL Paul 1986 0:26:19 1047 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
5 ETHEVE Edouard 1991 0:27:00 993 US ST-TROPEZ FRA
6 VALLET Julian 1991 0:27:49 960 DAUPHINS LE COTEAU FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WALZER Fabien 1980 0:24:72 1149 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 PEREZ Vivian 1985 0:24:84 1141 CN AVIGNON FRA
3 WEBER Nicolas 1984 0:24:88 1138 GRENOBLE UC NATATION FRA
4 DUMOULIN Cédric 1981 0:25:02 1128 CN DRAGUIGNAN FRA
5 MOURE Julien 1983 0:25:14 1120 MONTPELLIER ANUC FRA
6 BERGET Frederic 1976 0:25:23 1113 EMS BRON FRA
7 BESSON Rémi 1980 0:25:25 1112 CN DRAGUIGNAN FRA
8 LAURENT Christophe 1986 0:25:37 1103 US LE PONTET FRA
9 GRANZIERA Régis 1988 0:25:37 1103 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 TACCONI Dany 1986 0:25:62 1086 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
11 COCHET François 1983 0:25:64 1085 PAYS D'AIX NATATION FRA
12 DANJOUX Loïc 1988 0:25:67 1083 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 GROSSMANN WIRTH Louis 1987 0:25:78 1075 US ST-EGRÈVE FRA
14 DUBOUE Simon 1988 0:25:79 1074 MONT BLANC NATATION FRA
15 BIANCOLLI Nicolas 1987 0:25:95 1063 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
16 FELEDZIAK Thomas 1989 0:25:97 1062 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
17 CHALUS Grégoire 1990 0:26:05 1056 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 GASTALDIN Brian 1986 0:26:17 1048 CN VOREPPE FRA
19 BLANC Dorian 1990 0:26:20 1046 CN AVIGNON FRA
20 ARASZKIEWIEZ Roman 1989 0:26:37 1035 OLYMPIC NICE NATATION FRA
21 JEANTON Bruno 1989 0:26:38 1034 CHASSIEU NATATION FRA
22 BECIU Frédéric 1989 0:26:40 1033 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
23 DEMAISON Romain 1991 0:26:41 1032 GRENOBLE UC NATATION FRA
24 SOUTERNON Florian 1989 0:26:57 1021 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
25 PETAUD Brice 1989 0:26:68 1014 CMO VÉNISSIEUX FRA
26 FOUARD Julien 1991 0:26:91 999 EMS BRON FRA
27 MOREY Alexandre 1991 0:26:97 995 ASPTT LYON FRA
28 ETHEVE Edouard 1991 0:26:98 994 US ST-TROPEZ FRA
29 LAGER Jean 1991 0:27:03 991 MONISTROL NATATION FRA
30 TONNERRE Kevin 1991 0:27:05 989 GRENOBLE UC NATATION FRA
31 CUPIF Clément 1991 0:27:22 978 AUBAGNE NATATION FRA
32 BERNATH Mathias 1991 0:27:30 973 VILLEURBANNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUMOULIN Cédric 1981 0:24:70 1151 CN DRAGUIGNAN FRA
2 PEREZ Vivian 1985 0:24:73 1148 CN AVIGNON FRA
3 WALZER Fabien 1980 0:25:03 1127 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 WEBER Nicolas 1984 0:25:13 1120 GRENOBLE UC NATATION FRA
5 MOURE Julien 1983 0:25:28 1110 MONTPELLIER ANUC FRA
6 BERGET Frederic 1976 0:25:48 1096 EMS BRON FRA
7 LAURENT Christophe 1986 0:25:54 1092 US LE PONTET FRA
8 COCHET François 1983 0:25:59 1088 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 BESSON Rémi 1980 0:25:67 1083 CN DRAGUIGNAN FRA
10 ORLANDINI Raphaël 1979 0:25:67 1083 CN CÉVENNES ALÈS FRA
11 GRANZIERA Régis 1988 0:25:77 1076 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 GROSSMANN WIRTH Louis 1987 0:25:81 1073 US ST-EGRÈVE FRA
13 MARTINEZ Eric 1982 0:25:84 1071 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
14 BELLAGUET Alain 1964 0:25:84 1071 AC HYÈRES FRA
15 VALETTE Sylvain 1984 0:25:84 1071 CN CÉVENNES ALÈS FRA
16 BLANC Dorian 1990 0:25:89 1067 CN AVIGNON FRA
17 VIALA Arnaud 1984 0:25:91 1066 TOULON VAR NATATION FRA
18 DUBOUE Simon 1988 0:25:96 1063 MONT BLANC NATATION FRA
19 CANIVEZ Vincent 1985 0:26:12 1052 CHASSIEU NATATION FRA
20 NEGROU Julien 1984 0:26:12 1052 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
21 TACCONI Dany 1986 0:26:14 1050 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
22 HAMM Bruno 1985 0:26:14 1050 CN ST-CHAMOND FRA
23 GASTALDIN Brian 1986 0:26:16 1049 CN VOREPPE FRA
24 DANJOUX Loïc 1988 0:26:20 1046 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 BRUNEAU Benjamin 1980 0:26:20 1046 RHODIA CLUB NATATION FRA
26 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:26:24 1044 EMS BRON FRA
27 WACKER Didier 1965 0:26:28 1041 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
28 HERSON Yohan 1985 0:26:28 1041 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
29 NOVEL CATIN Vincent 1985 0:26:29 1040 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
30 FELEDZIAK Thomas 1989 0:26:30 1039 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
31 FORETS François 1981 0:26:32 1038 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
32 CHALUS Grégoire 1990 0:26:34 1037 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 BROCHIER Johan 1981 0:26:35 1036 CN GAP FRA
34 MAZZILLI Jonathan 1985 0:26:36 1035 CN VOREPPE FRA
35 CASORLA Christophe 1985 0:26:37 1035 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
36 GENTIL Paul 1986 0:26:38 1034 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 BIANCOLLI Nicolas 1987 0:26:38 1034 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
38 MELIH Selim 1983 0:26:38 1034 AC DÉCINES FRA
39 GUICHARD Rémy 1988 0:26:41 1032 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
40 MONTMAGNON Benjamin 1985 0:26:45 1029 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
41 PONCET Johan 1985 0:26:45 1029 CHASSIEU NATATION FRA
42 COLELLA Florent 1988 0:26:50 1026 US ST-EGRÈVE FRA
43 JUANOLA Matthieu 1986 0:26:51 1025 CANET 66 NATATION FRA
44 LUCZAK Dimitri 1988 0:26:52 1025 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
45 ARASZKIEWIEZ Roman 1989 0:26:54 1023 OLYMPIC NICE NATATION FRA
46 HIDRI Alexandre 1983 0:26:55 1023 AC DÉCINES FRA
47 BOURGES Romain 1985 0:26:56 1022 GRENOBLE UC NATATION FRA
48 COLLARD Guillaume 1988 0:26:56 1022 CNS ST-ESTÈVE FRA
49 DONATE DELGADO Hugo 1987 0:26:59 1020 CN ST-CHAMOND FRA
50 BESSIERE Florent 1988 0:26:59 1020 SN OYONNAX FRA
51 BEAUMONT David 1982 0:26:62 1018 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
52 DEMAISON Romain 1991 0:26:64 1017 GRENOBLE UC NATATION FRA
53 JEANTON Bruno 1989 0:26:65 1016 CHASSIEU NATATION FRA
54 SOUTERNON Florian 1989 0:26:68 1014 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
55 MAQUAIRE Grégory 1982 0:26:69 1013 NATATION CUSSET FRA
56 GALY Benjamin 1987 0:26:71 1012 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION FRA
57 PETAUD Brice 1989 0:26:73 1011 CMO VÉNISSIEUX FRA
58 BECIU Frédéric 1989 0:26:74 1010 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
59 DONDRILLE Nicolas 1983 0:26:74 1010 EVEIL MENDE NATATION FRA
60 LARROCHE Thomas 1988 0:26:74 1010 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
61 THIBOUD Yannick 1982 0:26:75 1009 CN LES ABRETS FRA
62 PERBET Kévin 1989 0:26:77 1008 MONISTROL NATATION FRA
63 GIOANNI Emmanuel 1974 0:26:77 1008 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
64 RODRIGUES Dimitri 1983 0:26:79 1007 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
65 CORNAND Jérémy 1987 0:26:81 1005 CN GAP FRA
66 LAURENS Rémy 1988 0:26:84 1003 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
67 GOTTO Jérémy 1989 0:26:86 1002 US ST-EGRÈVE FRA
68 PONCET Raphaël 1985 0:26:86 1002 CHASSIEU NATATION FRA
69 DESORME Thomas 1986 0:26:87 1001 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
70 DUPUY Jérémy 1989 0:26:87 1001 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
71 MONTEIRO Benoît 1980 0:26:87 1001 US LE PONTET FRA
72 DE PALMAS Damien 1987 0:26:90 999 CSM MARSEILLE FRA
73 PACOU Samuel 1989 0:26:94 997 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
74 DANSOU Aloïs 1982 0:26:95 996 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
75 MONTLAHUC Xavier 1990 0:26:98 994 CMO VÉNISSIEUX FRA
76 DALISSON Benjamin 1988 0:27:00 993 CN CASTELNAUDARY FRA
77 APREA Thomas 1990 0:27:01 992 CN ORANGE FRA
78 BESSON Jérôme 1980 0:27:02 991 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
79 DERIDET Vincent 1989 0:27:04 990 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
80 DIAZ Bernardo 1989 0:27:04 990 GRENOBLE UC NATATION FRA
81 THOMAS Mathieu 1990 0:27:05 989 CNS VALLAURIS FRA
82 VIDAL Quentin 1988 0:27:06 989 MONT BLANC NATATION FRA
83 SIREROL Ludovic 1988 0:27:07 988 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
84 HUND Norbert 1988 0:27:10 986 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
85 CATY Thomas 1990 0:27:10 986 VILLEURBANNE NATATION FRA
86 GAILLARD Jean-Loup 1987 0:27:10 986 PAYS D'AIX NATATION FRA
87 JACQUIER Jérôme 1984 0:27:11 985 SN OYONNAX FRA
88 GEIGER Matthew 1989 0:27:12 985 SEYNOD NATATION FRA
89 L'HUILLIER Fabien 1988 0:27:12 985 CN CÉVENNES ALÈS FRA
90 ALONSO Benoît 1989 0:27:12 985 MONTPELLIER ANUC FRA
91 BONNET Jérôme 1989 0:27:13 984 DAUPHINS LE COTEAU FRA
92 MONTFORT Nicolas 1986 0:27:13 984 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
93 MOREY Alexandre 1991 0:27:14 983 ASPTT LYON FRA
94 L'HUILLIER Lucas 1989 0:27:15 983 CN CÉVENNES ALÈS FRA
95 RICHARD Thibaut 1989 0:27:15 983 RHODIA CLUB NATATION FRA
96 BEGOUIN Arnaud 1986 0:27:20 979 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
97 MIQUEL Bertrand 1988 0:27:21 979 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
98 EXBRAYAT Yoann 1982 0:27:21 979 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
99 CANDELA Clément 1989 0:27:22 978 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
100 GELY Vincent 1984 0:27:22 978 LÉZIGNAN-CORBIÈRES NATATION FRA
101 PRETRE Pierrick 1990 0:27:23 977 OLYMPIC NICE NATATION FRA
102 TROALEN Eric 1981 0:27:23 977 CN ETANG DE BERRE FRA
103 MACHON Jean-Baptiste 1990 0:27:23 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
104 BAILLET Joris 1989 0:27:23 977 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
105 BACHELARD Bastien 1988 0:27:23 977 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
106 MIRY Guillaume 1988 0:27:26 976 VILLEURBANNE NATATION FRA
107 POPOVITCH Nicolas 1982 0:27:27 975 UN ARLES FRA
108 SALVESTRINI Kévin 1988 0:27:29 974 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
109 VORREITER Vincent 1990 0:27:29 974 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
110 MELON Julian 1990 0:27:30 973 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
111 FOUARD Julien 1991 0:27:30 973 EMS BRON FRA
112 BENOIT Thibault 1989 0:27:31 972 MONTPELLIER ANUC FRA
113 COSTAMAGNA Loïc 1989 0:27:32 972 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
114 VRAY Alexis 1990 0:27:34 970 MONISTROL NATATION FRA
115 CATHONNET Florent 1989 0:27:34 970 SA THIERS FRA
116 HELY JOLY Victor 1990 0:27:37 968 CN TRICASTIN FRA
117 TRIQUIGNEAUX Rémi 1987 0:27:37 968 RILLIEUX NATATION FRA
118 LAGER Jean 1991 0:27:37 968 MONISTROL NATATION FRA
119 PASSEMARD Gaël 1981 0:27:41 966 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
120 STARCK Guillaume 1990 0:27:43 964 UN ARLES FRA
121 PAGET Morgan 1988 0:27:45 963 CN MOIRANS FRA
122 PICLIN Florian 1989 0:27:47 962 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
123 CARLES Samuel 1990 0:27:50 960 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
124 CARONES PIMENTA Alexandre 1989 0:27:51 959 ASPTT BASTIA FRA
125 BERNATH Mathias 1991 0:27:52 959 VILLEURBANNE NATATION FRA
126 CUPIF Clément 1991 0:27:53 958 AUBAGNE NATATION FRA
127 TONNERRE Kevin 1991 0:27:54 957 GRENOBLE UC NATATION FRA
128 KNOBLOCH Antoine 1990 0:27:54 957 AQUA SPORT ST-CYPRIEN FRA
129 GUICHERD Grégoire 1979 0:27:54 957 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
130 EL GUEDARRI Sami 1984 0:27:54 957 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
131 PERROY Nicolas 1988 0:27:56 956 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
132 ETHEVE Edouard 1991 0:27:56 956 US ST-TROPEZ FRA
133 GUERRY Thomas 1989 0:27:56 956 NC ECHIROLLES FRA
134 VALLET Julian 1991 0:27:56 956 DAUPHINS LE COTEAU FRA
135 GAT Loïc 1984 0:27:57 955 SEYNOD NATATION FRA
136 EYMENIER Nicolas 1989 0:27:57 955 CN MENTON FRA
137 GHEZAL Romain 1987 0:27:60 953 CN MOIRANS FRA
138 LESCURE Bastien 1992 0:27:61 953 STADE CLERMONT NATATION FRA
139 PUIG Valentin 1990 0:27:61 953 CNS VALLAURIS FRA
140 DA SILVA Julien 1987 0:27:61 953 AC DÉCINES FRA
141 CASTELLO Mathias 1991 0:27:62 952 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
142 DEJOINT Kévin 1989 0:27:63 951 CN ST-CHAMOND FRA
143 SPERANDIO Romain 1989 0:27:63 951 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
144 LUNEL Jason 1990 0:27:65 950 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
145 CARREZ Pierre 1985 0:27:65 950 EMS BRON FRA
146 MAZET Clément 1990 0:27:66 949 CN CARCASSONNE FRA
147 DULAT Rémy 1990 0:27:67 949 NC ECHIROLLES FRA
148 CHEVRIER Kevin 1992 0:27:72 946 AC DÉCINES FRA
149 OULLIE Thomas 1990 0:27:72 946 LYON NATATION FRA
150 ARLANDIS Florian 1989 0:27:73 945 AUBAGNE NATATION FRA
151 RISBET Florian 1991 0:27:74 944 CN DRAGUIGNAN FRA
152 FORNES Marc 1992 0:27:81 940 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
153 RIVEMALE Bastien 1990 0:27:83 938 MONTPELLIER ANUC FRA
154 RIBAUD Jean-François 1989 0:27:83 938 CN MOIRANS FRA
155 ELEXHAUSER Phillip 1990 0:27:86 937 AUBAGNE NATATION FRA
156 CLEMENT Alexandre 1991 0:27:89 935 MONTPELLIER ANUC FRA
157 PERRISSIN Nicolas 1991 0:27:89 935 MONTPELLIER ANUC FRA
158 SEGRET Erwin 1992 0:27:89 935 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
159 MARTIN Rémi 1990 0:27:91 933 AUBAGNE NATATION FRA
160 FONTANEY Sacha 1991 0:27:91 933 ST-ETIENNE NATATION FRA
161 LAURENT Damien 1990 0:27:91 933 MONISTROL NATATION FRA
162 GETZMAN Andy 1989 0:27:92 933 CN MOIRANS FRA
163 VERCHERE Alexandre 1991 0:27:92 933 AMBÉRIEU NATATION FRA
164 CARMINATI Axel 1991 0:27:93 932 CN BELLEGARDE FRA
165 SERRES Béranger 1991 0:27:96 930 CN CASTELNAUDARY FRA
166 BREGEAT Olivier 1990 0:27:96 930 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
167 CAPEZZONE Jean 1987 0:27:97 930 VILLEURBANNE NATATION FRA
168 CAMPANELLI Cédric 1992 0:27:97 930 CN ETANG DE BERRE FRA
169 GALTERO Tristan 1990 0:27:97 930 CNSR CLUSES FRA
170 GERVASONI Bastien 1991 0:28:00 928 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
171 VERCHERE Quentin 1989 0:28:02 926 AMBÉRIEU NATATION FRA
172 BASTIAN Florian 1989 0:28:02 926 ANNEMASSE NATATION FRA
173 GOUARIN Benjamin 1990 0:28:02 926 AMSL FRÉJUS FRA
174 CHASLIN Florent 1989 0:28:03 926 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
175 SANGLAN Thomas 1992 0:28:03 926 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
176 BELLAMMOU Oussama 1990 0:28:03 926 CN BELLEGARDE FRA
177 SCHEIFFER Yann 1991 0:28:03 926 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
178 FOUREZ Guillaume 1991 0:28:03 926 EVEIL MENDE NATATION FRA
179 GAILLARD Julien 1992 0:28:04 925 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
180 DUVERNEY Léo 1990 0:28:04 925 CNSR CLUSES FRA
181 MASMOUDI Alexandre 1992 0:28:05 924 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
182 BOIROUX Guillaume 1991 0:28:05 924 CN CANNES FRA
183 SARDA Vincent 1988 0:28:05 924 ASPTT MONTPELLIER FRA
184 DONZE Antoine 1991 0:28:06 924 GRENOBLE UC NATATION FRA
185 HENRY Arnaud 1991 0:28:07 923 CNS VALLAURIS FRA
186 CERDA Bertrand 1991 0:28:08 922 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
187 BRETON Benjamin 1992 0:28:17 917 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
188 SZTORCH Elie 1991 0:28:18 916 DAUPHINS D'ANNECY FRA
189 DUTHEIL Quentin 1989 0:28:21 914 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
190 BRUN Florent 1991 0:28:21 914 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
191 LELLI Luc 1990 0:28:29 909 ASPTT MARSEILLE FRA
192 LEMAIN Maxime 1989 0:28:29 909 VILLEURBANNE NATATION FRA
193 GRAGLIA Jérémie 1990 0:28:29 909 DAUPHINS GRASSE FRA
194 ASSALI Karim 1991 0:28:29 909 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
195 ADAM Sullivan 1991 0:28:30 909 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
196 FRIDLUND Thomas 1990 0:28:33 907 CSM MARSEILLE FRA
197 ROUXEL Dimitri 1991 0:28:35 905 CN VOREPPE FRA
198 SEMPE Florian 1991 0:28:35 905 DAUPHINS GRASSE FRA
199 FERRAND Jonathan 1989 0:28:38 903 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
200 LORI Antony 1991 0:28:40 902 CARROS NATATION FRA
201 BERENGER Jean-Baptiste 1991 0:28:41 902 ANNEMASSE NATATION FRA
202 FUGIER Loïc 1992 0:28:43 900 LES DAUPHINS UGINE FRA
203 BARBOTIN Raphaël 1991 0:28:44 900 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
204 CARRERE Florent 1991 0:28:47 898 CN CARCASSONNE FRA
205 DELAS Romain 1991 0:28:49 897 DAUPHINS GRASSE FRA
206 RIGAL Guilhem 1991 0:28:50 896 CN NARBONNE FRA
207 APRIN Florian 1992 0:28:50 896 AMSL FRÉJUS FRA
208 GIBERT Guillaume 1992 0:28:51 895 ASPTT AURILLAC FRA
209 PEYROL Rémi 1989 0:28:51 895 NATATION CUSSET FRA
210 BARTHELEMY Simon 1992 0:28:53 894 NAUTIC CLUB CORENC FRA
211 ALONZI Thomas 1989 0:28:53 894 CN BELLEGARDE FRA
212 SELLIER Tanguy 1991 0:28:60 890 DAUPHINS LE COTEAU FRA
213 PIEROTTI Thomas 1991 0:28:60 890 NAUTIC CLUB CORENC FRA
214 BONNET David 1991 0:28:63 888 RHODIA CLUB NATATION FRA
215 WAGNER Martin 1992 0:28:65 886 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
216 GRISETI Quentin 1991 0:28:66 886 CSM MARSEILLE FRA
217 PUTHOD Pierre 1991 0:28:68 885 GRENOBLE NATATION FRA
218 ROUBERT Vincent 1992 0:28:72 882 CN MENTON FRA
219 DEFAY Rémi 1989 0:28:74 881 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
220 MALAVAL Florian 1991 0:28:75 880 CN NARBONNE FRA
221 ROBERTO Vincent 1992 0:28:77 879 CMO VÉNISSIEUX FRA
222 NEUBART Grégory 1991 0:28:80 877 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
223 METZGER Sébastien 1990 0:28:89 872 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
224 CLARET Hugo 1992 0:28:90 871 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
225 SBAIZ Guillaume 1992 0:28:91 870 C.N.P.P BOLLENE FRA
226 MARONGUI Cécilien 1992 0:28:92 870 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
227 DE PACHTERE Thomas 1990 0:28:93 869 SEYNOD NATATION FRA
228 CARVAL Thomas 1992 0:28:94 868 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
229 HAMMOUTENE Malik 1990 0:28:95 868 AC HYÈRES FRA
230 RANTCHITCH Maxime 1992 0:28:98 866 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
231 BENAMAR Isli 1991 0:29:07 860 EMS BRON FRA
232 COCHET Raphaël 1991 0:29:07 860 ASPTT LYON FRA
233 LOUVEAU Damien 1991 0:29:07 860 MONT BLANC NATATION FRA
234 FOREST Antoine 1991 0:29:08 860 US ST-EGRÈVE FRA
235 BOOZ Thomas 1992 0:29:11 858 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
236 TROESCH Jordan 1992 0:29:17 854 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
237 MILLETTI Anthony 1992 0:29:20 852 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
238 CASSIS Antoine 1992 0:29:23 851 GRENOBLE UC NATATION FRA
239 VACHEE Fabien 1992 0:29:28 848 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
240 HOFMANN Nelson 1992 0:29:29 847 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
241 RENOU Vianney 1992 0:29:34 844 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
242 GIOANNI Thomas 1991 0:29:38 841 ASPTT NICE FRA
243 RIBAUD Jérôme 1992 0:29:41 840 CHASSIEU NATATION FRA
244 MESTRALLET Louis 1992 0:29:43 838 ASPTT LYON FRA
245 SPACIL Lucas 1992 0:29:43 838 US ST-EGRÈVE FRA
246 THOUY Adrien 1992 0:29:50 834 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
247 FONTAINE Firmin 1992 0:29:52 833 MONT BLANC NATATION FRA
248 CLARETON Romain 1990 0:29:53 832 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
249 SALDUCCI Florent 1992 0:29:54 832 ASPTT BASTIA FRA
250 LOY Virgil 1992 0:29:55 831 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
251 BLAIN Adrien 1992 0:29:57 830 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
252 ZIDI Billal 1992 0:29:63 826 CMO VÉNISSIEUX FRA
253 RUSSEIL William 1992 0:29:65 825 NC BOUC-BEL-AIR FRA
254 GAGNOR Camille 1992 0:29:66 824 VITROLLES SPORT NATATION FRA
255 DONADILLE Anthony 1991 0:29:67 824 DOCKERS C SÈTE FRA
256 FABRE Jérôme 1992 0:29:81 815 CN ANTIBES FRA
257 BOUSQUET Cyril 1992 0:29:98 805 AC TRÈBES FRA
258 FABRY Damien 1992 0:29:98 805 CS CHAMONIX FRA
259 RODOT Benjamin 1992 0:30:10 798 SN OYONNAX FRA
260 BAUD Morgan 1992 0:30:25 789 CN THONON-LES-BAINS FRA
261 DUCHATEL Lucas 1992 0:30:39 781 CN ANTIBES FRA
262 HUN Baptiste 1991 0:30:45 778 CN MOIRANS FRA
263 LEBON Florent 1992 0:30:71 762 CA PÉZENAS FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200