C.N.TARARE

  Benjamin 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DESCHAMPS Julien 1983 1:59:85 1123 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
2 FARRAS Julien 1980 2:01:30 1099 EN TOURS FRA
3 LE BRAS Julien 1983 2:01:37 1098 LES AQUANAUTES FRA
4 PIMOT Christopher 1982 2:05:86 1024 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 VALLI Julien 1981 2:07:00 1005 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MASSIN Guillaume 1981 2:09:17 971 US ST-ANDRÉ FRA
7 TOURNAIRE Nicolas 1980 2:12:95 912 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
8 CHABAGNO Frédéric 1980 2:16:28 861 SN VERSAILLES FRA
9 PAILLOUX Olivier 1980 2:19:98 807 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
10 BLASSE Kristian 1984 2:22:16 776 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 MOUTON Alexandre 1982 2:22:25 775 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 SOLOMIAC Grégory 1980 2:22:27 775 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 JEANROY Adrien 1982 2:22:40 773 MONT BLANC NATATION FRA
14 LIGNAC Julien 1980 2:24:12 749 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
15 DUCROT Lionel 1982 2:24:25 747 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
16 DEGUILI Cédric 1984 2:27:24 706 MONT BLANC NATATION FRA
17 SIEURIN Luc 1983 2:30:38 664 ST-MALO NATATION FRA
18 MORFOISSE Fabien 1981 2:31:20 654 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 AYASSAMI Mickael 1983 2:31:57 649 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
20 MAILLARD Romain 1982 2:35:90 594 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
21 CROUZET Pascal 1980 2:37:43 575 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
22 DORGEVILLE Thibaut 1980 2:38:06 568 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
Catégorie C2
1 CZACHOR Fabien 1976 2:01:59 1094 CHASSIEU NATATION FRA
2 DURINDEL Sébastien 1975 2:02:73 1075 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 SIBIRIL Laurent 1976 2:08:55 980 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 BOUR Samuel 1979 2:11:25 938 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
5 DENIS Stephane 1975 2:15:24 877 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
6 RICHARD Willy 1976 2:16:66 856 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
7 SECRET Michaël 1979 2:17:93 837 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 RICHARD Emeric 1979 2:19:00 821 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 BOZON Olivier 1976 2:19:32 817 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 MEDINA Jaime 1976 2:20:49 800 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
11 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 2:21:85 781 MORSANG SN FRA
12 LABAYE Vincent 1978 2:23:26 761 CN GAP FRA
13 MARIGNIER Julien 1978 2:24:44 744 ALENÇON NC FRA
14 RICART Jerome 1978 2:31:89 645 SEYNOD NATATION FRA
15 PEREA Lionel 1975 2:34:95 606 SEYNOD NATATION FRA
Catégorie C3
1 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:02:75 1075 ASPTT MARSEILLE FRA
2 CORDIER Yann 1970 2:04:95 1038 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 CAVAGNA Cyril 1973 2:06:64 1011 CN VAL MAUBUEE FRA
4 NIVELET Arnaud 1973 2:07:35 1000 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 RECH Olivier 1973 2:07:57 996 SC THIONVILLE FRA
6 CAMUS Christian 1972 2:08:98 974 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
7 FILAIRE Guillaume 1974 2:10:08 956 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 GRUFFY Max 1974 2:11:98 927 CN NIORT FRA
9 LAMBERT Sébastien 1973 2:12:01 926 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 RIVAS-GARRO Rodolfo 1971 2:12:84 913 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 VANTOUROUT Thierry 1973 2:13:22 908 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
12 MALETRAS Jean-Francois 1970 2:14:40 890 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
13 LECOEUR Nicolas 1974 2:18:82 824 CN CAYENNE FRA
14 JOUANNE Cédric 1974 2:20:98 793 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
15 MULLER Franck 1972 2:21:65 783 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 SAVALLE Denis 1971 2:23:52 757 CN LE HAVRE FRA
17 BERAULT Jérôme 1974 2:23:52 757 ASPTT MARSEILLE FRA
18 MALLERET Gaël 1972 2:27:05 709 EMS BRON FRA
19 LAPALUS Olivier 1972 2:28:32 692 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 CROCHET Philippe 1970 2:29:87 671 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
21 PAPILLON Christophe 1973 2:31:13 655 CASCOL NATATION FRA
22 PINCON Fabien 1974 2:31:36 652 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
23 GARCIN Gilles 1972 2:32:85 632 SEYNOD NATATION FRA
24 DRIVIERE Sébastien 1974 2:33:00 631 CN BEAUNE FRA
25 FALCO Laurent 1971 2:35:44 600 MONT BLANC NATATION FRA
26 LACROIX Eric 1973 2:36:16 591 YERRES NATATION FRA
27 JONES David 1971 2:37:90 570 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 2:00:59 1111 ES NANTERRE FRA
2 PAVICIC Toni 1968 2:07:86 991 SUISSE SUI
3 BERNER Hartmut 1965 2:10:93 943 ALLEMAGNE GER
4 VERLA Christophe 1968 2:11:63 932 EN DRAVEIL FRA
5 CARTIER Frank 1965 2:18:72 826 EN CAEN FRA
6 BERLAND Thierry 1968 2:19:02 821 CN GAP FRA
7 MARTIN Denis 1969 2:23:22 761 CO VERNOUILLET FRA
8 COLLIGNON Hervé 1966 2:23:64 755 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 SOIZE Bertrand 1969 2:25:01 736 CN PLAISIR FRA
10 DE RYCKE Eric 1966 2:25:18 734 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
11 LOSCHI Franck 1967 2:26:01 723 EMS BRON FRA
12 ADNIN Rémy 1965 2:27:17 707 US IVRY-SUR-SEINE FRA
13 IENNY Etienne 1965 2:27:42 704 REIMS NATATION 89 FRA
14 KNODEL Dominique 1965 2:28:24 693 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
15 MEAZZA Jean-Marie 1968 2:28:71 686 ASPTT TOULON FRA
16 PICHON Eric 1967 2:34:35 613 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
17 LAPOUGE Philippe 1966 2:35:51 599 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
18 MIGUEL Frédéric 1966 2:42:63 514 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 AUFFRET Sebastien 1969 2:42:92 511 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 SAURIN Joël 1967 2:51:74 414 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
21 CABUSAT Eric 1965 2:53:18 400 CN CAMBRAI FRA
22 CAULI Philippe 1966 3:03:31 304 CN TRICASTIN FRA
Catégorie C5
1 BELLAGUET Alain 1964 2:04:65 1043 AC HYÈRES FRA
2 ROUBLIQUE Philippe 1961 2:08:51 981 US ST-ANDRÉ FRA
3 COICAUD Christian 1963 2:12:36 921 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 LANDRAS Serge 1962 2:12:45 919 FOS-SUR-MER NATATION FRA
5 CHEVALLOT Frédéric 1960 2:13:58 902 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 MERCURI Pascal 1960 2:16:00 866 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
7 OLIVIÉ Jacques 1962 2:17:16 848 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 COLLINS Simon 1964 2:24:68 741 ITALIE ITA
9 CHENAVAS Dominique 1963 2:24:82 739 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 HUBERTY Luc 1964 2:27:42 704 BELGIQUE BEL
11 RENSONNET Raymond 1960 2:27:45 703 BELGIQUE BEL
12 FORT Philippe 1964 2:29:70 673 AC TRÈBES FRA
13 ROCHET Jean-Paul 1962 2:32:62 635 TARBES NAUTIC CLUB FRA
14 SAVINEAU Marc 1960 2:38:14 567 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 LEBRET Christophe 1964 2:39:61 549 CN LE HAVRE FRA
16 IMART Frédéric 1961 2:40:95 533 CN LUNEL FRA
17 LE MEUR Pascal 1963 2:47:33 461 CO VERNOUILLET FRA
18 DUCHENNE Frederic 1963 2:54:11 390 MARCQ NATATION FRA
19 COELEMBIER Luc 1961 2:59:51 338 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 MARTIN Rene 1961 3:13:95 217 CO BRIOUDE NATATION FRA
Catégorie C6
1 PAILLIEZ Lionel 1957 2:11:82 929 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 2:14:23 892 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 2:22:00 778 MONT BLANC NATATION FRA
4 GOEZ Yann 1959 2:24:28 747 CN GAP FRA
5 NOEL Sylvian 1958 2:26:38 718 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
6 BLEINC Christophe 1959 2:28:96 683 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 BLANCO Jean-Paul 1959 2:40:81 535 AC HYÈRES FRA
8 LECLERC Rodolphe 1958 2:43:27 507 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
9 BIZET Philippe 1959 2:52:16 410 MARSEILLE NORD NATATION FRA
10 JULLIAN Alain 1959 2:57:40 358 EMS BRON FRA
11 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 2:57:56 357 ASPTT NANTES FRA
12 QUIRIN Patrick 1955 3:02:18 314 AMICALE CREIL NATATION FRA
Catégorie C7
1 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 2:17:53 843 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 SCHNEIDER Marc 1953 2:26:60 715 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 BEYSARD Gaetan 1954 2:27:11 708 CS CHAMONIX FRA
4 DURAND Hervé 1952 2:28:65 687 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 LUSIEN Patrick 1951 2:30:14 668 CN MARSEILLE FRA
6 GATEAU Philippe 1954 2:36:02 593 UNION QUIMPER NATATION FRA
7 PAILLOUX Alain 1953 2:52:25 409 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
8 FELIX Gerard 1951 2:57:17 360 EN DRAVEIL FRA
9 FONTAINE Daniel 1950 3:23:99 148 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C8
1 MICHEL Georges 1949 2:30:87 658 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 REFUGGI Jean-Luc 1947 2:34:55 611 AS FONTAINE NATATION FRA
3 DE CARDENAL Dominique 1945 2:42:23 518 AN ROMORANTIN FRA
4 GUILLEMIN Michel 1949 2:53:80 393 CS CHAMONIX FRA
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 2:55:00 381 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
6 LECLERCQ Pierre 1948 3:22:27 159 BERCK NATATION FRA
Catégorie C9
1 BRUNEVAL Alain 1943 2:59:30 340 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 CASPAR Eric 1941 3:00:67 327 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
3 BOUTILLIER Roger 1943 3:05:30 286 AS HERBLAY NATATION FRA
4 YANN André 1944 3:07:28 270 PLOEMEUR NATATION FRA
5 FELTZ Philippe 1942 3:36:68 80 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C10
1 TEYSSIER Gilbert 1936 3:05:62 284 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 ZELLER Max 1938 3:07:51 268 SUISSE SUI
3 ROUBAUD Pierre 1937 3:13:01 224 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 GRANDJEAN Gerard 1939 3:17:12 194 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 DEMESSINE Maurice 1937 3:26:38 134 ROUBAIX NATATION FRA
Catégorie C11
1 PEREZ Robert 1933 3:26:20 135 CN SAINT-MAXIMIN FRA
2 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 3:29:66 115 US COLOMIERS NATATION FRA
3 KANDEL Alain 1931 3:42:62 56 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 4:07:77 1 CNSR CLUSES FRA
Catégorie C13
1 BAUMERT Jean-Martin 1923 4:53:17 1 SR COLMAR FRA
Catégorie C14
1 AVENEL Max 1919 6:24:72 1 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200