C.N.TARARE

  Officiels 

Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

BOURGES

Du Jeudi 26 Août 2004 au Samedi 28 Août 2004

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LARTIGOT Grégorie 1978 0:26:36 762 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 BRIDE Thomas 1975 0:27:17 700 SENS NATATION FRA
3 CLEUZIOU Christophe 1975 0:27:56 674 VIERZON NATATION FRA
4 PINET Frédéric 1977 0:28:48 620 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
5 COLLO Xavier 1976 0:29:16 586 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 MENEY Sébastien 1976 0:29:24 582 US LE PONTET FRA
7 BOUQUET Arnaud 1976 0:29:24 582 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 DURAND Olivier 1975 0:29:95 550 CS LES LILAS NATATION FRA
9 COTTIN Joffray 1977 0:30:77 517 AC VILLEPINTE FRA
10 VERGELY Benoît 1975 0:30:87 513 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 DA CONCEICAO Julien 1975 0:30:89 512 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
12 FIAERT Sébastien 1979 0:30:90 512 US LE PONTET FRA
13 REDREGOO Christophe 1976 0:31:26 498 AMICALE CREIL NATATION FRA
14 CONTE Nicolas 1978 0:31:48 490 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 0:31:74 481 US VENDÔME FRA
16 RICHARD Willy 1976 0:31:90 476 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
17 HIROGOYEN Flavien 1978 0:32:11 469 GRENOBLE NATATION FRA
18 QUIN Julien 1977 0:32:28 463 ASA VAUZELLES FRA
19 DORARD Julien 1979 0:33:44 427 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
20 BOUVARD Jean-Luc 1979 0:33:55 424 USM MALAKOFF FRA
21 MANTEL Bruno 1977 0:35:31 377 US IVRY-SUR-SEINE FRA
22 KURTZ Jerome 1979 0:36:81 342 CN TARARE FRA
23 SI ABDALLAH Abdelaziz 1976 0:36:94 339 CN UCKANGE FRA
24 PEREA Lionel 1975 0:40:70 266 SEYNOD NATATION FRA
25 BENKADOUR Mounir 1977 0:44:31 209 USB LONGWY NATATION FRA
26 BOYER Josian 1979 0:46:41 180 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C2
1 HOUOT Ludovic 1974 0:27:11 704 AMICALE CREIL NATATION FRA
2 LAVIEILLE Frank 1971 0:28:48 620 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 MARCHAND Nickolas 1971 0:28:55 617 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 LUCAS Olivier 1972 0:28:59 615 ANGERS NATATION FRA
5 SAUNIER Philippe 1972 0:29:35 577 CN ETANG DE BERRE FRA
6 PALMEIRAO Mathias 1974 0:29:46 572 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 CHAUVIN Franck 1973 0:29:98 549 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 MUZART Hervé 1973 0:30:57 524 AC BOURGES FRA
9 CUDELOU Jérôme 1973 0:30:83 514 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
10 MARCHIONI Stéphane 1973 0:30:84 514 US LE PONTET FRA
11 KOCH Marc 1970 0:30:87 513 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 GOSSELIN Samuel 1971 0:30:92 511 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
13 VANEGAS Jills 1970 0:31:17 501 MARSOUINS MATOURY FRA
14 VAYTET Laurent 1971 0:31:24 499 US LE PONTET FRA
15 GOASDOUE Eric 1974 0:31:31 496 ISTRES SPORT NATATION FRA
16 GOUAULT Frédérik 1973 0:31:43 492 AMICALE CREIL NATATION FRA
17 CLEVY Olivier 1974 0:31:44 492 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 ROSA Bruno 1970 0:31:63 485 CA ORSAY FRA
19 PIRES Daniel 1971 0:31:81 479 CA ORSAY FRA
20 LANCELIN Denis 1972 0:32:03 471 SC THIONVILLE FRA
21 BENEY Georges-Edouard 1973 0:33:54 425 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
22 RIGAULT Gilles 1971 0:33:58 423 CN DOLE & REG FRA
23 RANDAZZO Sebastien 1971 0:33:63 422 ES VITRY FRA
24 WIEDEMANN Vincent 1970 0:33:72 419 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 BLANCHE Eric 1974 0:34:21 406 ASPTT ORLÉANS FRA
26 COLOMER Bruno 1973 0:35:14 382 LILLE UC NATATION FRA
27 HOMETTE Serge 1971 0:35:45 374 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
28 CHRETIEN Ludovic 1972 0:35:68 368 AMICALE CREIL NATATION FRA
29 BOREL Jérôme 1973 0:36:37 352 AN ROMORANTIN FRA
30 LEBLANC Hugues 1973 0:37:67 324 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
31 CHAUVET Christophe 1974 0:39:52 287 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
32 PARESSANT Jean-François 1971 0:39:54 287 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C3
1 DAMETTE Yves 1966 0:29:54 568 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
2 JACQUES Olivier 1966 0:29:75 559 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
3 CROGUENNEC Ronan 1969 0:29:83 555 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 GIROUX Bruno 1968 0:29:99 548 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
5 FOULQUIER Arnaud 1966 0:32:26 464 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
6 RAULT François 1969 0:32:35 461 CN LE HAVRE FRA
7 COQUILLIER Thierry 1968 0:32:65 451 AC BOURGES FRA
8 BOTTICELLI Philippe 1968 0:33:80 417 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 ADNIN Rémy 1965 0:34:35 402 COM BAGNEUX NATATION FRA
10 VADEZ Frederic 1965 0:35:58 371 US IVRY-SUR-SEINE FRA
11 DE RYCKE Eric 1966 0:36:80 342 EN TOURS FRA
12 CABUSAT Eric 1965 0:38:56 306 CN CAMBRAI FRA
13 BONNET Laurent 1969 0:42:03 244 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 BOUHIER Patrick 1965 0:44:01 213 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
15 MAUCLAIR Stéphane 1967 0:47:91 161 US VENDÔME FRA
Catégorie C4
1 PETERMAN Laurent 1963 0:28:11 641 VIERZON NATATION FRA
2 BELLAGUET Alain 1964 0:28:55 617 AC HYÈRES FRA
3 JOLY Dominique 1964 0:29:67 562 ANCENIS NATATION MASTER FRA
4 SERENO Manuel 1960 0:30:20 539 VILLENAVE NATATION FRA
5 POURCELOT Philippe 1963 0:30:56 525 EN TOURS FRA
6 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:30:91 511 MOUETTES DE PARIS FRA
7 LEBOURG Eric 1961 0:31:13 503 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 ALLEMANDET Philippe 1962 0:31:37 494 CN DOLE & REG FRA
9 BARRIERE Laurent 1964 0:31:50 490 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 GANASCIA Bruno 1963 0:31:80 479 ANGERS NATATION FRA
11 GALLAS Patrick 1964 0:32:21 465 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
12 BOURIAT Olivier 1961 0:32:43 458 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 BERROU Patrick 1960 0:32:72 449 CN BREST FRA
14 JAFFIOL Eric 1960 0:33:37 429 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 AUZY Michel 1963 0:35:70 368 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
16 LALOT Eric 1960 0:36:83 342 ASPTT ORLÉANS FRA
17 MAILLARD Fabien 1964 0:37:00 338 AC HYÈRES FRA
18 GAY Philippe 1960 0:39:09 295 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 BIROU Michel 1960 0:40:87 263 NAT'ARSOISE FRA
20 GALZIN Olivier 1963 0:45:48 193 SO MILLAU N FRA
Catégorie C5
1 PROUX Bernard 1957 0:29:56 567 EN LONGJUMEAU FRA
2 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 0:29:57 567 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
3 CHANOINE Thierry 1958 0:30:01 547 CN MARSEILLE FRA
4 BLEINC Christophe 1959 0:30:04 546 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 AUGIER Eric 1956 0:31:26 498 US VENDÔME FRA
6 BLANCO Jean-Paul 1959 0:32:23 465 AC HYÈRES FRA
7 PEREZ Robert 1959 0:32:78 447 ASPTT ORLÉANS FRA
8 BRY François 1958 0:33:22 434 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
9 LEMAIRE Olivier 1959 0:34:14 408 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 LEBOEUF Philippe 1959 0:35:16 381 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
11 BIZET Philippe 1959 0:36:25 355 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
Catégorie C6
1 STARZEC Christophe 1950 0:30:04 546 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:32:15 467 CN DRAGUIGNAN FRA
3 OUTREBON Thierry 1954 0:33:19 435 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 PELET Eric 1953 0:33:95 413 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
5 TURAN Eric 1954 0:34:06 410 ASPTT NANTES FRA
6 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:34:19 406 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 STONEY Frank 1950 0:34:28 404 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 GRONIER Patrick 1954 0:35:29 378 AC VILLEPINTE FRA
9 VINCENT Charles-Henry 1954 0:36:65 346 L'AVENIR SAINTOIS FRA
10 DELANDE Rene 1951 0:36:82 342 CN MORLAIX FRA
11 BIOT Daniel 1952 0:38:77 302 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 TROUILLET Gerard 1952 0:47:07 171 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
13 CAUCHARD Daniel 1951 1:09:96 -35 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C7
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:30:59 524 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 TESTU Jean 1947 0:34:33 403 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
3 SCHILLIGER Gérard 1948 0:35:34 377 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
4 LONNE Christian 1947 0:37:67 324 CANARDS LA ROCHELLE FRA
5 LASNE Jean-Francois 1946 0:41:24 257 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 LOPEZ Antoine 1947 0:42:42 238 SO MILLAU N FRA
Catégorie C8
1 CLARET Josep 1944 0:29:80 556 ESPAGNE ESP
2 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 0:33:33 431 ESPAGNE ESP
3 MONIER Michel 1943 0:53:47 98 USM MALAKOFF FRA
4 GLUSHCHENKO Yevgen 1944 0:54:72 86 PORTUGAL POR
5 RITTER Ralph 1942 0:56:98 65 SR COLMAR FRA
6 LAURENT Max 1940 0:57:66 59 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C9
1 AUZANNEAU Luc 1939 0:34:80 390 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 DARIN Bernard 1938 0:37:63 325 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 SIBBILLE Claude 1935 0:39:30 291 ROUEN MASTERS CLUB FRA
4 SIPP Raymond 1936 0:43:56 220 SR COLMAR FRA
5 ROUBAUD Pierre 1937 0:44:22 210 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 SOBIEPANEK Janusz 1937 0:48:34 156 CA ORSAY FRA
Catégorie C10
1 DEROUETTEAU Gerard 1933 1:04:81 0 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
2 RABEUX Claude 1932 1:15:45 -69 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C11
1 SPRINGER Robert 1925 1:02:43 18 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 DEVAUX Paul 1926 1:09:20 -30 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C12
1 LAFITTE René 1922 1:42:83 -200 EN CAEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200