Finale Interrégionale du Natathlon - NORD-EST

Compétition Interrégionale

MULHOUSE

Du Samedi 05 Juin 2010 au Dimanche 06 Juin 2010

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POMMERETTE Clemence 1998 0:33:37 985 MULHOUSE ON FRA
2 WISHAUPT Camille 1998 0:33:42 983 MULHOUSE ON FRA
3 SCHILLING Elise 1997 0:34:33 934 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 CAMUS Johanna 1997 0:34:34 934 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 BERINGER Lucie 1997 0:34:42 930 THANN OLYMPIC N FRA
6 PAU Chloé 1997 0:34:64 918 USB LONGWY NATATION FRA
7 HUCK Cassandre 1998 0:34:73 914 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 CROISSANT Louise 1997 0:34:77 911 REIMS NATATION 89 FRA
9 DOS SANTOS Amélia 1997 0:34:88 906 ASPTT STRASBOURG FRA
10 FRITZ Marie 1997 0:34:92 904 MULHOUSE ON FRA
11 WALLON Marion 1997 0:34:96 902 DUNKERQUE NATATION FRA
12 BRZEZINSKI Elisa 1997 0:34:97 901 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
13 ROUGET Anne-Justine 1997 0:35:06 897 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
14 THEURIER Aurélie 1998 0:35:27 886 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 SOMPROU Camille 1997 0:35:28 885 SNS EPERNAY FRA
16 IMARD Clémence 1997 0:35:30 884 ES ST-FLORENTIN FRA
17 GOBERNADO Estelle 1997 0:35:31 884 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
18 PRULIERE Camille 1997 0:35:34 882 US JOIGNY FRA
19 EL FAQIR Sarah 1997 0:35:41 879 CNHT WESSERLING FRA
20 WITTERSHEIM Louise 1997 0:35:48 875 ASPTT STRASBOURG FRA
21 BOCK Clara 1997 0:35:53 873 C.N DU FLORIVAL FRA
22 DESAEGHER Margot 1997 0:35:53 873 GRAVELINES NATATION FRA
23 BRAND Carla 1997 0:35:53 873 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
24 MACRA Lara 1997 0:35:63 868 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
25 VALENTIN Zoé 1997 0:35:70 864 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
26 STEPHAN Charlotte 1998 0:35:71 863 CN SARREGUEMINES FRA
27 LONGUEPEE Héloïse 1997 0:35:77 860 C.N LIANCOURTOIS FRA
28 MUSART Sarah 1997 0:35:83 857 JN COMPIÈGNE FRA
29 BRANTU Romane 1997 0:35:83 857 JN COMPIÈGNE FRA
30 DUQUENOY Florence 1998 0:35:85 856 DUNKERQUE NATATION FRA
31 ALBERTI Carla 1998 0:35:86 856 CN DOLE & REG FRA
32 PFISTER Coline 1998 0:35:88 855 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
33 FAVERO Camille 1998 0:35:91 853 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
34 DELBOS Alice 1997 0:35:93 852 MULHOUSE ON FRA
35 PAULET Mathilde 1998 0:35:95 851 SENS NATATION FRA
36 WITT Amélie 1997 0:35:97 850 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
37 PILORGE Louise 1998 0:36:11 843 JN COMPIÈGNE FRA
38 LEFAIRE Manon 1997 0:36:16 841 SN LENS FRA
39 DECOTTIGNIES Tifenn 1997 0:36:29 835 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
40 MENATORY Eva 1997 0:36:30 834 JN COMPIÈGNE FRA
41 CAZIER Chloé 1998 0:36:35 832 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
42 VANDECASTEELE Marie 1998 0:36:43 828 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
43 SIEGLER Louenne 1997 0:36:45 827 CO SARRALBE FRA
44 PRIEM Julie 1997 0:36:46 826 CN ST-AVOLD FRA
45 ZOLLER Zoé 1997 0:36:48 825 SN HAGUENAU FRA
46 SCHMITT Erin 1997 0:36:50 824 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
47 BONNIFET Louise 1997 0:36:51 824 LILLE UC NATATION FRA
48 DA CONCEIÇAO Héloïse 1998 0:36:57 821 ST-QUENTIN NATATION FRA
49 VILLAYES Marine 1997 0:36:70 814 SN LENS FRA
50 VIVODIKOVA Camille 1998 0:36:76 811 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
51 BERTRAND Ava 1997 0:36:77 811 FC LAON FRA
52 LEZY Flore 1997 0:36:83 808 DAUPHINS WATTRELOS FRA
53 HOUTMANN Juliane 1998 0:36:86 807 CN OSTWALD FRA
54 LEGRAND Manon 1997 0:36:88 806 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
55 SERAMOUR Fanny 1997 0:36:94 803 ES ST-FLORENTIN FRA
56 ETIEVANT Aurélia 1997 0:36:94 803 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
57 NIEDERLAENDER Tiphaine 1997 0:36:95 802 CO SARRALBE FRA
58 DAUDRUY Ameline 1998 0:36:95 802 DUNKERQUE NATATION FRA
59 JULLION Chloé 1997 0:37:01 799 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
60 IMARD Camille 1997 0:37:14 793 ES ST-FLORENTIN FRA
61 LOPES Eva 1997 0:37:18 791 SC LANEUVEVILLE FRA
62 NOSKOWIAK Eva 1997 0:37:28 786 BERCK NATATION FRA
63 LESAUNIER Manon 1997 0:37:32 784 DAUPHINS OBERNAI FRA
64 VANMANSART Marine 1998 0:37:38 781 REIMS NATATION 89 FRA
65 NODET Charlotte 1998 0:37:39 781 CS VITTEL FRA
66 LALMI Ikram 1997 0:37:44 779 CN OSTWALD FRA
67 CHAIB Iseline 1998 0:37:46 778 SR COLMAR FRA
68 RAPHAEL Elise 1998 0:37:47 777 ES ST-FLORENTIN FRA
69 DUSSORT Marie 1998 0:37:56 773 CO SARRALBE FRA
70 VITTE Pauline 1997 0:37:59 771 MULHOUSE ON FRA
71 MOREAU Maeva 1997 0:37:74 764 MONTCEAU ON FRA
72 PERROCHEAU Melanie 1997 0:37:76 763 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
73 HECKMANN Coralie 1997 0:37:90 757 DAUPHINS OBERNAI FRA
74 ANNENKOFF Celine 1997 0:37:93 755 NATATION HOCHFELDEN FRA
75 BRISWALTER Lauriane 1997 0:37:95 754 MULHOUSE ON FRA
76 SWIATEK Alexia 1997 0:38:01 752 DAUPHINS WATTRELOS FRA
77 ZIMMERMANN Noémie 1997 0:38:03 751 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
78 IENNY Marianne 1997 0:38:07 749 REIMS NATATION 89 FRA
79 MARLE Laura 1997 0:38:08 748 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
80 DIETRICH Célia 1998 0:38:10 747 CN OSTWALD FRA
81 LEGRAS Angélique 1997 0:38:11 747 SNS EPERNAY FRA
82 MERCIER Amandine 1997 0:38:13 746 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
83 MARCHIANO Julie 1997 0:38:27 739 SC THIONVILLE FRA
84 IHADDADEN Laura 1997 0:38:33 737 CN SARREGUEMINES FRA
85 LIENHART Maurine 1998 0:38:35 736 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
86 MABROUK Feten 1997 0:38:36 735 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
87 BOROCCO Lea 1997 0:38:44 731 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
88 CONRAD Luana 1998 0:38:44 731 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
89 CANNARD Léana 1998 0:38:45 731 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
90 HOURSON Gabrielle 1997 0:38:48 730 ALBERT SPORTS NATATION FRA
91 COCHEZ Agathe 1997 0:38:48 730 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
92 ZILLIOX Céline 1997 0:38:49 729 SN HAGUENAU FRA
93 D'AGOSTINO Léa 1998 0:38:54 727 USB LONGWY NATATION FRA
94 KHESSOUMA Yamina 1997 0:38:58 725 DUNKERQUE NATATION FRA
95 DEVRED Eugenie 1997 0:38:64 722 MARCQ NATATION FRA
96 MONNIER Mélanie 1998 0:38:69 720 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
97 KAHN Noemie 1997 0:38:84 713 THANN OLYMPIC N FRA
98 RICHTER Eline 1998 0:39:00 706 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
99 BENZ Chloé 1998 0:39:08 702 THANN OLYMPIC N FRA
100 DE MATOS Solene 1998 0:39:09 702 CN DOLE & REG FRA
101 POURRAIN Helena 1997 0:39:21 696 JN COMPIÈGNE FRA
102 STALTER Amanda 1998 0:39:27 694 MULHOUSE ON FRA
103 GUYARD Mathilde 1998 0:39:34 690 US LA CHARITE NATATION FRA
104 MEYER Elise 1997 0:39:35 690 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
105 CLAUSSMANN Adeline 1998 0:39:37 689 DAUPHINS OBERNAI FRA
106 FORT Emilie 1997 0:39:39 688 SC LANEUVEVILLE FRA
107 THIRIET Danaé 1997 0:39:53 682 SC LANEUVEVILLE FRA
108 JONOT Lucie 1997 0:39:54 681 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
109 DRIGET Lucille 1998 0:39:56 681 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
110 FRERING Julie 1998 0:39:57 680 DAUPHINS OBERNAI FRA
111 SIMON GUSCHEMANN Alienor 1997 0:39:60 679 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
112 DELPLANQUE Julie 1997 0:39:72 673 SR CERNAY FRA
113 MULLER Soazig 1998 0:39:88 666 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
114 BIECHELIN Salome 1997 0:40:09 657 SR CERNAY FRA
115 DONTENWILL Melly 1997 0:40:12 656 NATATION HOCHFELDEN FRA
116 RICKERT Coralie 1997 0:40:14 655 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
117 COSTE Charline 1998 0:40:16 654 MULHOUSE ON FRA
118 NICOLLET Lena 1997 0:40:60 635 SN HAGUENAU FRA
119 CARNEIRO Laura 1997 0:40:64 633 Sundgau-Natation FRA
120 OFFNER Clémence 1997 0:40:64 633 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
121 ZUSSY Claire 1998 0:40:99 618 SR CERNAY FRA
122 GUYOMARD Marie 1997 0:41:00 618 SC SÉLESTAT FRA
123 DETAPPE Fannie 1997 0:41:01 617 CN ILE DU RHIN FRA
124 DOUCEY Florine 1998 0:41:08 614 CNHT WESSERLING FRA
125 KUNTZ Elodie 1998 0:41:29 605 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
126 HERMANN Charline 1997 0:41:70 588 SR CERNAY FRA
127 MAEHR Charline 1998 0:41:90 580 MULHOUSE ON FRA
128 SPIESSE Marie 1998 0:41:96 577 ASPTT STRASBOURG FRA
129 LANG Anais 1997 0:42:19 568 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
130 MABROUK Dounia 1998 0:42:26 565 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
131 LEDOUX Lucy 1998 0:42:27 565 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
132 ANTENAT Laetitia 1997 0:42:36 561 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
133 BLUMERT Eva 1998 0:42:71 547 C.N DU FLORIVAL FRA
134 FABING Pauline 1998 0:42:86 541 NATATION HOCHFELDEN FRA
135 RATSIMBAZAFY Diane 1998 0:42:94 538 SN STRASBOURG FRA
136 JOFFRE Laetitia 1997 0:43:03 534 CN ILE DU RHIN FRA
137 SCHELLER Axelle 1998 0:43:39 520 DAUPHINS OBERNAI FRA
138 DOLLINGER Margot 1998 0:43:49 516 NATATION HOCHFELDEN FRA
139 METTEMBERG Joanie 1998 0:43:65 510 NATATION HOCHFELDEN FRA
140 GERARD Laurie 1998 0:43:76 506 Sundgau-Natation FRA
141 BAUMANN Fanny 1998 0:43:95 498 CN OSTWALD FRA
142 BARTH Marie 1998 0:44:10 493 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
143 LUDWIG Alexia 1997 0:44:21 489 ASPTT STRASBOURG FRA
144 FOURNIER Clara 1998 0:44:36 483 C.N DU FLORIVAL FRA
145 MEYER Elsa 1998 0:44:58 475 NATATION HOCHFELDEN FRA
146 KUNTZ Lucie 1998 0:44:75 468 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
147 RATSIMBAZAFY Naomie 1997 0:45:49 441 SN STRASBOURG FRA
148 DIETSCH Marie 1997 0:45:50 441 Sundgau-Natation FRA
149 WILLINGER Coralie 1997 0:45:57 438 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
150 SCHREIBER Marie 1998 0:46:18 417 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
151 DARLES Manon 1998 0:46:31 412 CN OSTWALD FRA
152 FRACASETTI Lauredana 1998 0:47:24 381 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
153 HORNY Séverine 1998 0:47:26 380 CN ILE DU RHIN FRA
154 SCHMITT Margot 1998 0:47:93 358 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
BEAUVAISIS AQUATIC CLUB