C.N.TARARE

  Masters 

XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MORICE Jérémy 1985 1:00:24 1182 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 BERTRAND Rudy 1982 1:01:27 1151 CN LE HAVRE FRA
3 FAUGEROUX Yohann 1983 1:01:99 1130 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
4 FREMONT Pierre-Alain 1986 1:02:05 1128 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
5 METRON David 1984 1:02:15 1125 CN COURRIÈRES FRA
6 FERRY Benoît 1982 1:02:72 1109 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 BROCHET Olivier 1985 1:04:39 1061 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:04:68 1052 EMS BRON FRA
9 POTHERAT Cédric 1984 1:05:57 1027 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 MOGNI Ken 1986 1:05:65 1025 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
11 FREY Benoit 1986 1:06:98 988 CN OSTWALD FRA
12 CHAVES Yeray 1982 1:06:99 988 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
13 BOURSEAU Yohan 1983 1:07:44 976 GIRONDINS BORDEAUX FRA
14 LEBLOND Vincent 1986 1:07:57 972 DUNKERQUE NATATION FRA
15 LAMBERT Jérémy 1983 1:08:65 943 RHODIA CLUB NATATION FRA
16 CERFONTAINE Yann 1983 1:09:41 923 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
17 DISLAIRE Remi 1983 1:10:95 882 MARCQ NATATION FRA
18 CLAVREUL Amaury 1984 1:11:61 865 CNP DE SAINT-LO FRA
19 COUDIERE Matthieu 1983 1:11:77 861 AS CHERBOURG NATATION FRA
20 GALPIN Florian 1984 1:11:99 856 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
21 RIOTTE Benjamin 1984 1:12:76 836 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 CHALIMONT Nicolas 1986 1:13:04 829 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
23 RAMPLOU Yoann 1984 1:14:64 789 MONTPELLIER ANUC FRA
24 VINSOT Damien 1983 1:16:74 739 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C2
1 DUDOUET Franck 1978 1:01:14 1193 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 HEZARD Nicolas 1981 1:01:29 1188 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 POTTIE Romain 1977 1:02:36 1157 DUNKERQUE NATATION FRA
4 PERAT Nicolas 1980 1:02:57 1151 VIERZON NATATION FRA
5 MARTY Sylvain 1981 1:02:77 1145 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 VALLI Julien 1981 1:03:16 1134 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 THIBAUD Benoit 1980 1:06:23 1047 EN CAEN FRA
8 COLLET Olivier 1978 1:06:43 1042 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 COTINEAU Nicolas 1980 1:07:21 1020 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
10 DIOCHOT Frédéric 1979 1:08:17 994 AS HERBLAY NATATION FRA
11 PINET Frédéric 1977 1:08:24 992 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
12 BERLY Sébastien 1978 1:08:71 980 CSN GUYANCOURT FRA
13 ZEIMMETTE Ronan 1981 1:08:71 980 CSN GUYANCOURT FRA
14 HERBETH Yves 1978 1:09:03 971 CN PLAISIR FRA
15 ANAVOISARD Samuel 1978 1:09:06 970 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:11:24 913 CALAIS NATATION FRA
17 THIBAUDEAU Romain 1980 1:12:12 890 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
18 GASNER Daniel 1978 1:12:63 877 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
19 COULOT Christian 1979 1:13:27 861 CO VERNOUILLET FRA
20 ANDRUSIOW Raphaël 1981 1:13:35 859 AN MONTVILLIERS FRA
21 CASSAN Arnaud 1977 1:13:44 857 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 BECQ Nicolas 1977 1:13:70 851 YERRES NATATION FRA
23 DERET Yann 1978 1:15:04 817 CN EPINETTES PARIS FRA
24 SANSEAU Erwan 1981 1:16:45 783 CN VANNES FRA
25 PAUCHET Frederic 1978 1:16:96 771 AUCHEL NATATION FRA
Catégorie C3
1 BEAUSEJOUR Arnaud 1975 0:58:63 1313 ES NANTERRE FRA
2 BILLON Sébastien 1976 0:59:18 1296 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 PAPILLON Johann 1972 1:00:27 1264 CNM DIEPPE FRA
4 MARTY Romain 1974 1:01:75 1220 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 DRERA Frédéric 1973 1:03:90 1158 NICE LA SEMEUSE FRA
6 PICQ Mathieu 1974 1:04:32 1146 SN VERSAILLES FRA
7 MARCHAIS Arnaud 1975 1:04:64 1137 NICE LA SEMEUSE FRA
8 BONFILL Julien 1975 1:04:96 1129 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 TROY Laurent 1972 1:07:03 1071 CN MARSEILLE FRA
10 CUDELOU Jérôme 1973 1:08:82 1023 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 GARREAU Emmanuel 1976 1:09:23 1012 CN LE HAVRE FRA
12 BLUTEAU Mathias 1976 1:10:02 991 SN VERSAILLES FRA
13 LE MOUEL Maxime 1976 1:10:40 981 SCUF PARIS FRA
14 BUISSET Charles-Albert 1975 1:11:03 965 CN GUÉRET FRA
15 BARILLER Philippe 1973 1:13:23 909 CN POISSY FRA
16 DAGORNE Erwan 1973 1:13:85 893 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
17 MANY Sebastien 1975 1:14:05 888 CN CAMBRAI FRA
18 BILLET Julien 1976 1:15:34 856 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
19 GUENOT Cyril 1973 1:15:89 843 C.N LIANCOURTOIS FRA
20 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:18:71 776 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:21:08 722 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
Catégorie C4
1 BALDELLI Patrick 1970 1:00:41 1311 MARTIGUES NATATION FRA
2 HOLDERBACH David 1971 1:00:45 1310 SN VERSAILLES FRA
3 AUGE Jérôme 1967 1:06:59 1136 EMS BRON FRA
4 HAVART Sylvain 1970 1:07:71 1106 ASPTT NANTES FRA
5 GILBERT Stéphane 1968 1:08:22 1092 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 MARC Olivier 1971 1:10:58 1030 SENS NATATION FRA
7 ANDRES Frédéric 1967 1:10:65 1028 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
8 JILLET Stéphane 1967 1:11:15 1015 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
9 PRETE Stéphane 1969 1:12:62 978 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
10 VILLETTE Samuel 1969 1:13:54 955 CN COUTANCES FRA
11 CLAUSS Laurent 1967 1:14:85 922 CN VITRÉ FRA
12 LEROY Christophe 1971 1:15:59 904 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
13 LEVERT Claude 1969 1:16:43 884 FECAMP AQUATIQUE CLUB FRA
14 NAHON Bruno 1970 1:17:17 866 BELGIQUE BEL
15 LOISELEUX Thomas 1969 1:20:09 798 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 GARNIER Dany 1970 1:21:49 766 CN VITRÉ FRA
17 PINON Michael 1969 1:21:72 761 EMS BRON FRA
18 STERLE Arnaud 1970 1:22:88 735 COULOMMIERS NATATION FRA
19 BAYLE Christophe 1970 1:22:93 734 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
Catégorie C5
1 LECHEVALIER Nicolas 1964 1:03:27 1289 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 BOCQUILLON Philippe 1962 1:07:40 1176 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 MAILLAUT Philippe 1963 1:09:34 1124 CNS VALLAURIS FRA
4 RIGONNAUD Christophe 1966 1:09:82 1112 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 FLIPO Alain 1964 1:10:09 1105 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
6 WENDEL Michel 1964 1:13:44 1019 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
7 BARETH Eric 1963 1:14:04 1004 NC LUNEVILLE FRA
8 RUIVET Serge 1963 1:14:36 996 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 DELATTRE Gerard 1963 1:14:60 990 LAVAL WATER-POLO FRA
10 JOANEST Laurent 1963 1:15:75 962 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
11 CLUNET Laurent 1966 1:16:47 945 CO VERNOUILLET FRA
12 SWITALA Marc 1962 1:23:78 777 DUNKERQUE NATATION FRA
13 ROTIEL Franck 1964 1:33:23 585 ASN BONNEVAL FRA
Catégorie C6
1 BOONSTRA Albert 1957 1:07:28 1249 PAYS-BAS NED
2 PROUX Bernard 1957 1:07:77 1236 EXOCET MASTER CLUB FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 1:09:96 1178 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 WOLFF Thierry 1959 1:10:44 1166 A.S.M BELFORT NATATION FRA
5 HERENT Jean-Marc 1960 1:14:88 1054 YERRES NATATION FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 1:15:12 1049 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:22:40 878 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SECHIER Patrick 1959 1:22:98 866 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
9 LARGY Bertrand 1957 1:25:86 803 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 LEROUX Didier 1961 1:28:77 742 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
11 SAILLANT Gildas 1960 1:29:14 735 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
Catégorie C7
1 VANACKER Alain 1952 1:09:17 1279 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 MAGE Franck 1955 1:09:27 1276 EMS BRON FRA
3 RENAUD Jean-Claude 1956 1:10:74 1239 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
4 CAMBIEN Christian 1952 1:27:48 851 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 LACAZE Francois 1954 1:32:05 757 SN METZ FRA
6 LEBRUN Georges 1955 1:32:39 751 CNP DE SAINT-LO FRA
Catégorie C8
1 GRAPPIN Daniel 1951 1:21:38 1077 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ROCIPON Claude 1949 1:28:71 918 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 GRISARD Michel 1950 1:33:45 823 MIGENNES NATATION FRA
4 LONNE Raymond 1949 1:36:97 755 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Gilles 1945 1:21:04 1188 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
2 LONNE Gérard 1945 1:21:88 1170 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 YVON Guy 1945 1:29:77 1002 EN LONGJUMEAU FRA
4 MARTY Joël 1944 1:32:33 950 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 BOLL BURDET Patrice 1945 1:41:36 779 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
6 PIGNET Jean-Pierre 1944 1:48:47 655 GRANVILLE NATATION MAITRES FRA
7 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:49:72 635 A.O. TRAPPES NATATION FRA
8 ROLLAND Jacques 1943 1:58:04 507 RACING CLUB ARRAS FRA
Catégorie C10
1 MAUGARD Claude 1937 1:30:68 1100 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
2 SCHAAL Dieter 1941 1:35:33 1008 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 MARCHAT Philippe 1941 1:42:13 882 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 POMPEN Gregor 1937 1:48:52 771 PAYS-BAS NED
Catégorie C11
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:31:79 1207 CN BERGERAC FRA
2 COLLY Daniel 1935 1:57:60 753 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 LEIGH Janos 1934 2:02:07 686 GRANDE-BRETAGNE GBR
Catégorie C12
1 VERHELST Georges 1931 1:57:78 896 BELGIQUE BEL
2 CHIALVA Robert 1930 2:12:90 675 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 3:04:05 277 USB LONGWY NATATION FRA
2 COUTAULT Robert 1926 3:37:72 74 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C14
1 AVENEL Max 1919 3:12:35 357 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200