C.N.TARARE

  Masters 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 20 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ISTRES SPORT NATATION 2:11:26 1163 FRA
2 AVENIR NATATION BESANÇON 2:30:79 939 FRA
3 CN AUTUN 2:40:41 837 FRA
4 COLOMBES NATATION 2:40:75 886 FRA
5 MARSOUINS LANGON 2:53:50 853 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:01:40 1274 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:37 1236 FRA
3 CN CACHAN 2:05:12 1238 FRA
4 NICE LA SEMEUSE 2:05:62 1232 FRA
5 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:06:15 1275 FRA
6 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:78 1267 FRA
7 ES NANTERRE 2:07:12 1263 FRA
8 EN CAEN 2:07:72 1206 FRA
9 US VILLEJUIF NATATION 2:08:19 1201 FRA
10 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:08:68 1244 FRA
11 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:09:01 1190 FRA
12 NAUTIC CLUB ALP'38 2:09:62 1183 FRA
13 LAGARDERE PARIS RACING 2:10:62 1308 FRA
14 NAUTIC CLUB ALP'38 2:10:76 1219 FRA
15 SCUF PARIS 2:10:90 1167 FRA
16 USM MALAKOFF 2:11:05 1166 FRA
17 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:11:78 1157 FRA
18 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:11:85 1206 FRA
19 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:13:60 1185 FRA
20 VILLEURBANNE NATATION 2:14:28 1177 FRA
21 SC THIONVILLE 2:14:30 1177 FRA
22 CN MARSEILLE 2:14:32 1265 FRA
23 GRAVELINES NATATION 2:14:54 1124 FRA
24 CN MARSEILLE 2:14:83 1171 FRA
25 PAYS D'AIX NATATION 2:15:49 1163 FRA
26 US RIS-ORANGIS 2:16:66 1149 FRA
27 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 2:17:57 1228 FRA
28 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:17:89 1084 FRA
29 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 2:18:24 1131 FRA
30 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:18:33 1130 FRA
31 AC ALLAUCH 2:18:61 1127 FRA
32 CN VIRY-CHÂTILLON 2:18:94 1123 FRA
33 MONTPELLIER ANUC 2:19:21 1120 FRA
34 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:19:23 1209 FRA
35 VILLEURBANNE NATATION 2:19:27 1056 FRA
36 CN TRICASTIN 2:20:43 1055 FRA
37 SCUF PARIS 2:20:67 1052 FRA
38 ALLIANCE ORLEANS NATATION 2:20:80 1102 FRA
39 MONTPELLIER ANUC 2:21:04 1048 FRA
40 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:21:87 1038 FRA
41 US COLOMIERS NATATION 2:21:92 1038 FRA
42 SEYNOD NATATION 2:22:50 1031 FRA
43 US COLOMIERS NATATION 2:23:57 1019 FRA
44 SN MONTGERON 2:23:83 1067 FRA
45 AQUATIC CLUB BOURGES 2:24:49 1009 FRA
46 SEYNOD NATATION 2:24:65 1149 FRA
47 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:25:17 1143 FRA
48 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:25:34 999 FRA
49 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:25:37 999 FRA
50 NAUTIC CLUB NÎMES 2:25:45 986 FRA
51 DUNKERQUE NATATION 2:25:48 1140 FRA
52 SN VERSAILLES 2:25:66 1047 FRA
53 EMS BRON 2:26:49 1038 FRA
54 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:26:59 985 FRA
55 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:27:12 979 FRA
56 GEMENOS NATATION DES MAITRES 2:27:40 1028 FRA
57 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 2:27:56 1026 FRA
58 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:27:76 1024 FRA
59 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:28:06 1021 FRA
60 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:28:80 1012 FRA
61 PAYS D'AIX NATATION 2:29:06 958 FRA
62 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:29:49 1005 FRA
63 RUSSIE 2:30:10 1090 RUS
64 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:30:12 998 FRA
65 ALLIANCE DIJON NATATION 2:30:12 998 FRA
66 USM MALAKOFF 2:30:95 1224 FRA
67 ASM DAUPHINS DE MEUDON 2:31:77 928 FRA
68 CHASSIEU NATATION 2:31:82 980 FRA
69 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:31:89 979 FRA
70 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 2:32:18 976 FRA
71 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS 2:32:26 923 FRA
72 ASPTT MARSEILLE 2:32:61 1063 FRA
73 USM MALAKOFF 2:33:04 1058 FRA
74 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:33:60 909 FRA
75 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB 2:33:89 906 FRA
76 LÉO-LAGRANGE NANTES 2:34:10 955 FRA
77 NAUTIC CLUB NÎMES 2:35:87 1029 FRA
78 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 2:36:44 931 FRA
79 ES NANTERRE 2:37:15 923 FRA
80 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:37:42 920 FRA
81 SEYNOD NATATION 2:37:71 917 FRA
82 CN MARSEILLE 2:38:07 1151 FRA
83 EA NOGENT-VILLERS 2:39:11 903 FRA
84 CN POISSY 2:39:12 995 FRA
85 AC MOLSHEIM MUTZIG 2:39:55 898 FRA
86 EA NOGENT-VILLERS 2:39:59 990 FRA
87 LAGARDERE PARIS RACING 2:40:17 1130 FRA
88 ASPTT NANCY 2:40:46 889 FRA
89 SN MONTGERON 2:41:56 1116 FRA
90 BERCK NATATION 2:42:41 962 FRA
91 MONT BLANC NATATION 2:43:24 953 FRA
92 NAUTIC CLUB NÎMES 2:43:66 857 FRA
93 CN POISSY 2:43:99 801 FRA
94 CN TARARE 2:45:36 839 FRA
95 RILLIEUX NATATION 2:46:15 832 FRA
96 A.O. TRAPPES NATATION 2:46:57 827 FRA
97 MONTPELLIER ANUC 2:47:18 914 FRA
98 PARIS AQUATIQUE 2:47:34 913 FRA
99 US JOIGNY 2:49:87 795 FRA
100 NAUTIC CLUB NÎMES 2:50:14 1033 FRA
101 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:50:23 884 FRA
102 NANGIS NATATION 2:52:46 770 FRA
103 CNSR CLUSES 2:52:74 768 FRA
104 CN TRICASTIN 2:52:81 767 FRA
105 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:53:44 1002 FRA
106 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:57:17 726 FRA
107 AS GIEN NATATION 2:59:27 948 FRA
108 MONTCHANIN NATATION 3:00:14 699 FRA
109 CN ANNONAY 3:02:12 773 FRA
110 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:02:27 680 FRA
111 CN ANNONAY 3:02:67 917 FRA
112 US ETREPAGNY 3:16:49 649 FRA
113 EMS BRON 3:26:25 717 FRA
114 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:26:71 934 FRA
115 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3:33:42 517 FRA
116 ASC PESSAC-ALOUETTE 4:05:10 654 FRA
117 SR COLMAR 4:21:09 552 FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200