1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 3 | 6 | 4 | 25 | 20 | 6 |
Saison 2009-10 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 8 |
Saison 2011-12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 26 | 7 |
Saison 2023-24 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 |
Saison 2008-09 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | DELANGLE COUMENGES Evode | 0:26:98 | 25 | 23/24 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | DELANGLE COUMENGES Evode | 0:59:47 | 25 | 23/24 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
2 | DELANGLE COUMENGES Evode | 2:11:91 | 25 | 23/24 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
3 | DELANGLE COUMENGES Evode | 4:45:46 | 25 | 23/24 | 15 ans |
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | DELANGLE COUMENGES Evode | 9:33:87 | 25 | 23/24 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | DELANGLE COUMENGES Evode | 18:26:21 | 25 | 23/24 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | |||||
100 Dos Messieurs | |||||
6 | DELANGLE COUMENGES Evode | 1:11:72 | 25 | 23/24 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
100 Brasse Messieurs | |||||
200 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
6 | RASTOCLE Maxime | 0:31:11 | 50 | 23/24 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
8 | RASTOCLE Maxime | 1:12:11 | 25 | 23/24 | 16 ans |
10 | DELANGLE COUMENGES Evode | 1:12:76 | 25 | 23/24 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | |||||
10 | RASTOCLE Maxime | 2:59:20 | 25 | 23/24 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
6 | DELANGLE COUMENGES Evode | 2:35:94 | 25 | 23/24 | 16 ans |
400 4 Nages Messieurs |