1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | 7 |
Saison 2009-10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 20 | 9 |
Saison 2023-24 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | |
Saison 2011-12 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | 7 |
Saison 2008-09 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 7 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
6 | DELANGLE COUMENGES Evode | 0:26:98 | 23/24 | 15 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
4 | DELANGLE COUMENGES Evode | 0:59:47 | 23/24 | 16 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | DELANGLE COUMENGES Evode | 2:11:91 | 23/24 | 15 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | DELANGLE COUMENGES Evode | 4:45:46 | 23/24 | 15 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DELANGLE COUMENGES Evode | 9:33:87 | 23/24 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | DELANGLE COUMENGES Evode | 18:26:21 | 23/24 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
6 | DELANGLE COUMENGES Evode | 1:11:72 | 23/24 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
7 | RASTOCLE Maxime | 0:31:42 | 23/24 | 16 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
7 | RASTOCLE Maxime | 1:12:11 | 23/24 | 16 ans |
10 | DELANGLE COUMENGES Evode | 1:12:76 | 23/24 | 16 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
10 | RASTOCLE Maxime | 2:59:20 | 23/24 | 16 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
6 | DELANGLE COUMENGES Evode | 2:35:94 | 23/24 | 16 ans |
400 4 Nages Messieurs |