ANNEMASSE NATATION

  Artistique 

Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 3:59:66 1207 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 HUGEL Joakim 2001 3:59:66 1207 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 PUSIOL Corentin 2001 4:06:80 1146 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 PUSIOL Corentin 2001 4:06:80 1146 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BALLOUARD Cédric 2000 4:08:91 1128 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 BALLOUARD Cédric 2000 4:08:91 1128 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 MEY Maxence 2001 4:09:09 1127 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 MEY Maxence 2001 4:09:09 1127 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
9 DE PAOLI Maxime 2002 4:10:47 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DE PAOLI Maxime 2002 4:10:47 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 CONDETTE Mathieu 2000 4:10:87 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 CONDETTE Mathieu 2000 4:10:87 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 UGOLINI Gabriel 2002 4:11:06 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 UGOLINI Gabriel 2002 4:11:06 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 VOLLE Lucas 2001 4:11:47 1107 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
16 VOLLE Lucas 2001 4:11:47 1107 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
17 ABBADI Nacim 2001 4:11:48 1107 LYON NATATION FRA
18 ABBADI Nacim 2001 4:11:48 1107 LYON NATATION FRA
19 LETERME Jérémy 2003 4:11:69 1105 AC DÉCINES FRA
20 LETERME Jérémy 2003 4:11:69 1105 AC DÉCINES FRA
21 BRANGER Jeremy 2000 4:12:99 1095 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 BRANGER Jeremy 2000 4:12:99 1095 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 EMERY Remy 2003 4:13:33 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 EMERY Remy 2003 4:13:33 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 GAUTHIER Antonin 2000 4:14:56 1082 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 GAUTHIER Antonin 2000 4:14:56 1082 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 GEORGET Alexis 2000 4:15:11 1077 LYON NATATION FRA
28 GEORGET Alexis 2000 4:15:11 1077 LYON NATATION FRA
29 PEZERON Adrien 2001 4:16:04 1070 LES DAUPHINS UGINE FRA
30 PEZERON Adrien 2001 4:16:04 1070 LES DAUPHINS UGINE FRA
31 RODET Robin 2002 4:16:25 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 RODET Robin 2002 4:16:25 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 4:16:40 1067 PAYS DE GEX NATATION FRA
34 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 4:16:40 1067 PAYS DE GEX NATATION FRA
35 PLEWINSKI Sam 2001 4:17:34 1059 DAUPHINS D'ANNECY FRA
36 PLEWINSKI Sam 2001 4:17:34 1059 DAUPHINS D'ANNECY FRA
37 EMERY Loan 2001 4:18:04 1053 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
38 EMERY Loan 2001 4:18:04 1053 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
39 LAGIER Hippolyte 2002 4:18:13 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 LAGIER Hippolyte 2002 4:18:13 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 BERNET Antoine 2001 4:19:10 1045 LYON NATATION FRA
42 BERNET Antoine 2001 4:19:10 1045 LYON NATATION FRA
43 GRANGE Titouan 2001 4:20:09 1037 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 GRANGE Titouan 2001 4:20:09 1037 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 KAYA Koray 2002 4:20:36 1035 GRENOBLE NATATION FRA
46 KAYA Koray 2002 4:20:36 1035 GRENOBLE NATATION FRA
47 SHERMAN Jonah-Noam 2000 4:21:32 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 BUMSEL Victor 2000 4:21:32 1027 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
49 SHERMAN Jonah-Noam 2000 4:21:32 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 BUMSEL Victor 2000 4:21:32 1027 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
51 BALLOUARD Julien 2002 4:21:33 1027 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 BALLOUARD Julien 2002 4:21:33 1027 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
53 SAHOULI Anis 2003 4:22:19 1020 EMS BRON FRA
54 SAHOULI Anis 2003 4:22:19 1020 EMS BRON FRA
55 SENAME Grégoire 2000 4:22:62 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
56 SENAME Grégoire 2000 4:22:62 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 FAVROT Romain 2002 4:22:75 1016 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
58 FAVROT Romain 2002 4:22:75 1016 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
59 SILINI Yassir 1999 4:22:90 1015 GRENOBLE NATATION FRA
60 SILINI Yassir 1999 4:22:90 1015 GRENOBLE NATATION FRA
61 MARÉCHAL Kévin 2001 4:23:93 1007 AMBÉRIEU NATATION FRA
62 MARÉCHAL Kévin 2001 4:23:93 1007 AMBÉRIEU NATATION FRA
63 BUYS Christopher 1996 4:24:11 1005 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
64 BUYS Christopher 1996 4:24:11 1005 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
65 COMBE Thibaud 2000 4:24:12 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 COMBE Thibaud 2000 4:24:12 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 UTILLE GRAND Ulrich 2003 4:24:41 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
68 UTILLE GRAND Ulrich 2003 4:24:41 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 MERABET Ismael 2002 4:24:70 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 MERABET Ismael 2002 4:24:70 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 MOCHON Gabriel 2002 4:25:24 996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
72 MOCHON Gabriel 2002 4:25:24 996 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
73 EZZINE Mohamed-Ali 2003 4:25:82 992 EMS BRON FRA
74 EZZINE Mohamed-Ali 2003 4:25:82 992 EMS BRON FRA
75 MONIN Eliot 2003 4:26:10 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 MONIN Eliot 2003 4:26:10 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 ROUX Jules 2002 4:27:49 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 ROUX Jules 2002 4:27:49 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 MOUNIER Mathis-Noé 2003 4:28:23 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 MOUNIER Mathis-Noé 2003 4:28:23 973 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 OLIVE Benjamin 2002 4:28:55 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 OLIVE Benjamin 2002 4:28:55 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 BOUKAROURA Selyan 2002 4:28:90 968 VILLEURBANNE NATATION FRA
84 BOUKAROURA Selyan 2002 4:28:90 968 VILLEURBANNE NATATION FRA
85 RIVET Thomas 2000 4:29:02 967 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
86 RIVET Thomas 2000 4:29:02 967 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
87 CALLOUD Robin 2003 4:30:51 956 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
88 CALLOUD Robin 2003 4:30:51 956 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
89 TERASHI Kazuma 2001 4:30:74 954 PAYS DE GEX NATATION FRA
90 TERASHI Kazuma 2001 4:30:74 954 PAYS DE GEX NATATION FRA
91 DESCOMBES Cédric 2000 4:31:32 949 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
92 DESCOMBES Cédric 2000 4:31:32 949 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
93 PERIER Paul 2002 4:31:48 948 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
94 PERIER Paul 2002 4:31:48 948 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
95 COLLET Pierre-Antoine 2002 4:32:65 939 PAYS DE GEX NATATION FRA
96 COLLET Pierre-Antoine 2002 4:32:65 939 PAYS DE GEX NATATION FRA
97 COLSON Franckdavid 2001 4:32:66 939 SEYNOD NATATION FRA
98 COLSON Franckdavid 2001 4:32:66 939 SEYNOD NATATION FRA
99 LOISEAU Gaëtan 1999 4:32:98 937 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
100 LOISEAU Gaëtan 1999 4:32:98 937 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
101 SPITERI Charles 2001 4:35:16 920 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
102 SPITERI Charles 2001 4:35:16 920 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
103 MORICE Erwann 2003 4:35:93 915 CN THONON-LES-BAINS FRA
104 MORICE Erwann 2003 4:35:93 915 CN THONON-LES-BAINS FRA
105 FAURE Nicolas 2001 4:36:11 913 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
106 FAURE Nicolas 2001 4:36:11 913 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
107 HERMAND Dennis 1998 4:36:51 910 ANNEMASSE NATATION FRA
108 HERMAND Dennis 1998 4:36:51 910 ANNEMASSE NATATION FRA
109 FOUCHARD Basile 2002 4:39:32 889 CHASSIEU NATATION FRA
110 FOUCHARD Basile 2002 4:39:32 889 CHASSIEU NATATION FRA
111 DOUR Enguerran 2001 4:39:63 887 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
112 DOUR Enguerran 2001 4:39:63 887 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
113 DENCHE Maxence 1999 4:39:89 885 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
114 DENCHE Maxence 1999 4:39:89 885 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
115 ANIZAN Léo 2002 4:43:84 856 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
116 ANIZAN Léo 2002 4:43:84 856 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
117 MEGDOUD Ahmed 2001 4:45:11 847 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
118 MEGDOUD Ahmed 2001 4:45:11 847 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
119 LINDFIELD Harvey 2003 4:47:21 832 MONT BLANC NATATION FRA
120 LINDFIELD Harvey 2003 4:47:21 832 MONT BLANC NATATION FRA
121 ELIET Korentin 2003 4:48:14 825 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
122 ELIET Korentin 2003 4:48:14 825 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
123 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 4:52:60 794 PAYS DE GEX NATATION FRA
124 HOLSCHNEIDER Arnaud 2003 4:52:60 794 PAYS DE GEX NATATION FRA
125 VERPIOT Enzo 2001 5:37:31 512 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
126 VERPIOT Enzo 2001 5:37:31 512 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







ANNEMASSE NATATION


Label Développement
Maison des Sports
14 avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse
Tél : 04 50 80 10 61

Secrétariat an.secretariat@gmail.com

Correspondant :
Président : John Tinker
SIRET : 413 818 063 00021
Agrément Ministériel : 74 S 935