ANNEMASSE NATATION

  Artistique 

Championnats Régionaux Eté Q3

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUNEAU Antonin 2000 1:01:59 1052 ANNEMASSE NATATION FRA
2 MACAIRE Fantin 2002 1:01:60 1051 US ST-EGRÈVE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERTAIL Jocelyn 2001 0:58:45 1141 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
2 BOUDJEMA Adam 2001 0:58:62 1136 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 SATRE Oscar 2000 0:58:80 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 STREIFF Axel 2001 0:58:90 1128 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
5 GIRET Axel 2000 0:58:99 1125 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 FALCOU Aubry 1996 0:59:80 1102 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 CHEVRIER Millian 2001 1:00:63 1079 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 1:00:64 1078 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEU Clement 1996 0:59:21 1119 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 BAILLET Christophe 2001 0:59:32 1116 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 BRUNEAU Antonin 2000 1:00:58 1080 ANNEMASSE NATATION FRA
4 MATHIAS Julien 1995 1:01:09 1066 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 BRONDEX Eliott 2002 1:01:14 1064 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 FERRÉ Ryan 2003 1:01:75 1047 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 CHAJID Adam 2001 1:01:86 1044 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 COMBE Thibaud 2000 1:02:01 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACAIRE Fantin 2002 1:01:87 1044 US ST-EGRÈVE FRA
2 UGOLINI Gabriel 2002 1:02:17 1036 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 THOMASSET Quentin 2003 1:02:33 1031 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
4 BARRY Lucas 2003 1:02:33 1031 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
5 CAUMES Mathieu 2002 1:02:51 1026 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 MOUNIER Mathis-Noé 2003 1:02:87 1016 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOUKAROURA Selyan 2002 1:03:02 1012 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 EL GUERFI Hatem 2002 1:03:62 996 CMO VÉNISSIEUX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUDJEMA Adam 2001 0:58:86 1129 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 BERTAIL Jocelyn 2001 0:58:98 1126 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
3 SATRE Oscar 2000 0:59:13 1121 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 STREIFF Axel 2001 0:59:23 1119 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
5 FALCOU Aubry 1996 0:59:94 1098 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 GIRET Axel 2000 1:00:01 1096 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 CHEVRIER Millian 2001 1:00:05 1095 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 1:00:32 1087 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 DURIEU Clement 1996 1:00:49 1083 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 BAILLET Christophe 2001 1:00:54 1081 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
11 MAINIER Brice 2001 1:01:11 1065 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
12 COMBE Thibaud 2000 1:01:35 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 BRONDEX Eliott 2002 1:01:36 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 FERRÉ Ryan 2003 1:01:39 1057 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 MATHIAS Julien 1995 1:01:47 1055 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
16 CHAJID Adam 2001 1:01:58 1052 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 MACAIRE Fantin 2002 1:01:59 1052 US ST-EGRÈVE FRA
18 BRUNEAU Antonin 2000 1:01:59 1052 ANNEMASSE NATATION FRA
19 MIGRAINE Victor 1996 1:01:71 1048 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
20 CHAPON Jonathan 2000 1:01:73 1048 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
21 AUVRAY MAGRO Ian 2001 1:01:88 1044 LYON NATATION FRA
22 GUILHEN Yann 2000 1:01:88 1044 ANNEMASSE NATATION FRA
23 COOPER Maxwell 2003 1:01:93 1042 CS CHAMONIX FRA
24 BARRY Lucas 2003 1:02:36 1030 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
25 CAUMES Mathieu 2002 1:02:37 1030 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 UGOLINI Gabriel 2002 1:02:48 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 THOMASSET Quentin 2003 1:02:58 1024 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
28 EL GUERFI Hatem 2002 1:02:61 1023 CMO VÉNISSIEUX FRA
29 GINDRE Albéric 1998 1:02:63 1023 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 BOUKAROURA Selyan 2002 1:02:65 1022 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 CHANTEPY Arthur 2001 1:02:65 1022 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 LENOIR Julien 2001 1:03:09 1010 STADE CLERMONT NATATION FRA
33 MOUNIER Mathis-Noé 2003 1:03:15 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 ROUDIER Hippolyte 2001 1:03:31 1004 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
35 RODET Robin 2002 1:03:40 1002 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 NGUYEN Steven 2001 1:03:60 996 AC DÉCINES FRA
37 ARNAUD Marc 2000 1:03:63 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 GRANGE Titouan 2001 1:03:72 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 FAURAX Axel 2001 1:03:83 990 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 DONJON Pierre 1994 1:03:87 989 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
41 TURC Cyrille 2001 1:03:94 987 EMS BRON FRA
42 MONTEREMAL Leo 1999 1:04:18 981 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 SEVE Martin 2002 1:04:20 980 LYON NATATION FRA
44 ROUX Jules 2002 1:04:25 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 WALTER Nolan 2002 1:04:33 977 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 CHABAUD Adrien 2001 1:04:42 974 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 CHEKROUN Loic 2003 1:04:61 969 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
48 GINEYS Nicolas 2000 1:04:64 968 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
49 ACKX Loïce 2001 1:04:81 964 RHODIA CLUB NATATION FRA
50 DARRAS Victor 1995 1:04:82 964 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
51 EL MADANI Come 2003 1:04:91 961 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
52 BISSUEL Martin 1998 1:05:21 953 AS ROANNE NATATION FRA
53 SHEMATSI François-David 2003 1:05:51 945 DAUPHINS D'ANNECY FRA
54 CARRUEL Jean 2001 1:05:78 938 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
55 DAUTECOURT Julien 1999 1:05:88 935 DAUPHINS FIRMINY FRA
56 LO SARDO Romain 2002 1:06:00 932 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
57 LIVRAN Hugo 2002 1:06:02 932 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 ROSSI Antoine 2001 1:06:25 926 CN TRICASTIN FRA
59 CHEIKH Noé 2003 1:06:31 924 ST-ETIENNE NATATION FRA
60 RENAUD Theo 2002 1:06:38 922 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
61 ARNAUD Tom 2003 1:06:75 913 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
62 CHAPTAL Quentin 2003 1:06:93 908 LYON NATATION FRA
63 LAMDAOIR Rida 2002 1:06:97 907 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
64 LETERME Jérémy 2003 1:07:10 904 AC DÉCINES FRA
65 CHALET Louis 2001 1:07:16 902 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
66 CHERIGUI Fayssal 2003 1:07:22 901 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
67 SABIER Corentin 2001 1:07:29 899 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
68 NAVALE Hugo 2000 1:07:43 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 PASQUIER Nathan 2000 1:07:50 893 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
70 LE GAL-REDON Arthur 2001 1:07:66 889 AS FONTAINE NATATION FRA
71 GUENARD Alexandre 2001 1:07:75 887 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
72 LARUAZ Alexei 2002 1:08:03 880 DAUPHINS D'ANNECY FRA
73 MORIN Killian 2003 1:08:16 876 CS CHAMONIX FRA
74 GODDAT Cyril 1997 1:08:43 870 AS FONTAINE NATATION FRA
75 BENSIMON Adrien 2002 1:08:56 866 EMS BRON FRA
76 LAGIER Thomas 2003 1:08:67 864 MONTLUÇON NATATION FRA
77 MORICE Erwann 2003 1:08:90 858 CN THONON-LES-BAINS FRA
78 PILAT Hugo 2002 1:09:12 852 SA THIERS FRA
79 GOUBEL Romain 2002 1:09:18 851 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
80 BAHLOUL Adan 2003 1:10:72 812 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
81 RUBIN Romain 2003 1:10:92 808 CNSR CLUSES FRA
82 SILDILLIA Stephene 2002 1:11:60 791 ANNEMASSE NATATION FRA
83 GARAU Raphael 2003 1:11:66 790 LYON NATATION FRA
84 DETON Lucas 2003 1:11:68 789 LYON NATATION FRA
85 LASOLLE Benjamin 2003 1:12:28 775 RILLIEUX NATATION FRA
86 PANEL Julien 2003 1:12:68 765 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
87 DUCAT Felicien 2001 1:13:71 741 AS ROANNE NATATION FRA
88 ESCOFFIER Antoine 2001 1:14:17 730 CN ST-CHAMOND FRA
89 BEAL Lucas 2001 1:15:54 699 CN ANNONAY FRA
90 LOFFEL Dylan 2003 1:17:53 654 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







ANNEMASSE NATATION


Label Développement
Maison des Sports
14 avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse
Tél : 04 50 80 10 61

Secrétariat an.secretariat@gmail.com

Correspondant :
Président : John Tinker
SIRET : 413 818 063 00021
Agrément Ministériel : 74 S 935