Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 08 Novembre 2014 à CHAMBÉRY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Franck LEHAIRE | 1191 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:95 |
2 | Quentin LEBLANC | 1011 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:28 |
3 | Axel SAPONE | 1000 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:36:81 |
4 | Baptiste GIRAUD | 944 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:15:79 |
5 | Franck GACHET | 944 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:06:45 |
6 | Florent TRESARRIEU | 933 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:03 |
7 | Antonin BRUNEAU | 658 pts | 200 Dos Messieurs | 2:50:28 |
8 | Robin LUSSIEZ | 613 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:53:54 |
9 | Guillaume HESS | 579 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:29:14 |
10 | Nolan WALTER | 424 pts | 200 Papillon Messieurs | 3:10:98 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 9% |
2 | Minimes | 18% |
1 | Cadets | 9% |
1 | Juniors | 9% |
5 | Seniors | 45% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 241) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
18 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 432) |