Compétition en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2019 au Dimanche 22 Decembre 2019 à SAINT-VICTOR
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Liv BOTTEON | 945 pts | 100 Papillon Dames | 1:12:27 |
2 | Thomas LAPORTE | 926 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:68 |
3 | Allan RAZAKARISOA-MERZIER | 911 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:92 |
4 | Melvynn ROSA | 869 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:60 |
5 | Tess TINKER | 858 pts | 100 Dos Dames | 1:16:88 |
2 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
7 | Benjamins | 47% |
5 | Minimes | 33% |
3 | Cadets | 20% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 645) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
84 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 4038) |