Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Mars 2009 à ANNECY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lise MANGIN | 866 pts | 50 Dos Dames | 0:37:86 |
2 | Melanie PASQUINA | 629 pts | 50 Brasse Dames | 0:48:09 |
3 | Quentin LEBLANC | 542 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:38:97 |
4 | Léa VILETTE | 522 pts | 50 Papillon Dames | 0:43:33 |
5 | Guillaume FRABOSCHI | 504 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:39:89 |
6 | Camille GUILLEN | 499 pts | 50 Dos Dames | 0:46:09 |
7 | Tanguy WEISS | 486 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:40:36 |
8 | Mélaine DELOBEL | 429 pts | 50 Papillon Dames | 0:45:83 |
9 | Guillaume HUBER | 422 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:47:81 |
2 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Poussins | 36% |
9 | Benjamins | 64% |
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 83) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 204) |