Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Novembre 2019 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Ella TINKER | 1037 pts | 200 4 Nages Dames | 2:30:43 |
2 | Emilie RADEMEYER | 1020 pts | 100 4 Nages Dames | 1:11:84 |
3 | Virgil LOY | 1015 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:27 |
4 | Tess DAUTHEVILLE GUIBAL | 980 pts | 200 Dos Dames | 2:32:77 |
5 | Noémie HOSSI BURNIER | 969 pts | 100 Papillon Dames | 1:11:31 |
6 | Manon LAPORTE | 962 pts | 200 Papillon Dames | 2:34:19 |
7 | Cassandre PELLETIER | 922 pts | 200 Brasse Dames | 2:58:84 |
8 | Quentin LEBLANC | 922 pts | 200 Dos Messieurs | 2:23:03 |
9 | Alicia FIORASO | 916 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:05:82 |
10 | Vincent MARCHAL | 898 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:04 |
13 médailles d’or | |
11 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
10 | Poussins | 11% |
20 | Benjamins | 21% |
26 | Minimes | 28% |
13 | Cadets | 14% |
1 | Juniors | 1% |
23 | Seniors | 24% |
94 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 256) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
142 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 393) |