Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Juin 2021 à CHAMBÉRY (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alycia BOUBET | 977 pts | 100 Brasse Dames | 1:21:93 |
2 | Tess TINKER | 977 pts | 100 Papillon Dames | 1:11:00 |
3 | Eliott TORRENT | 824 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:56 |
4 | Angèle MERCIER | 701 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:41 |
5 | Amélie MARCO ANDOQUE | 605 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:35:93 |
6 | Max DUCRET | 584 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:52:99 |
5 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
4 | Poussins | 25% |
11 | Benjamins | 69% |
1 | Minimes | 6% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 81) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
65 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 325) |