Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Juin 2002 au Dimanche 16 Juin 2002 à ANNEMASSE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony DOMENICUCCI | 691 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:35:94 |
2 | Franck LEHAIRE | 682 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:77 |
3 | Anne-Cécile VALLENET | 644 pts | 50 Dos Dames | 0:35:80 |
4 | Emilie DUFOURD | 628 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:89 |
5 | Jonathan LIONNET | 618 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:80 |
6 | Grégoire VALLENET | 616 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:33 |
7 | Marine DA COSTA | 613 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:26 |
8 | Sandrine NICOLLAUD | 607 pts | 50 Dos Dames | 0:36:79 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
4 | Benjamins | 24% |
3 | Minimes | 18% |
5 | Cadets | 29% |
5 | Juniors | 29% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 310) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
70 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1404) |