ANNEMASSE NATATION

  Compétition  

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE SUR ALLIER

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TAILLAS Thibaut 1996 2:14:66 1130 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 DUCLOS Valérian 1992 2:15:81 1113 EMS BRON FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 2:17:54 1087 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 BRUN Christophe 1998 2:17:76 1083 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:18:51 1072 AC DÉCINES FRA
6 VAZART Yann 1997 2:19:65 1055 US ST-EGRÈVE FRA
7 KINDER Jeremy 1996 2:20:13 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MORLIN Erwan 1997 2:20:90 1037 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERVANT Dylan 1997 2:19:15 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VACHELARD Arthur 1996 2:20:41 1044 CO BRIOUDE NATATION FRA
3 VERWEIRDE Lucas 1997 2:21:09 1034 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 CONTRINO Gianni 1998 2:21:12 1034 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 GAUTHIER Baptiste 1995 2:22:31 1016 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 KATGELY Teo 1997 2:23:83 994 CS MEGÈVE NATATION FRA
7 DAP Gavin 1997 2:24:13 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GALLE Adrien 1996 2:25:15 975 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMALLE Louis 1998 2:25:01 977 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 BEN GADHA Amine 1999 2:25:36 972 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 BRUN Clement 1998 2:26:80 952 US ST-EGRÈVE FRA
4 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:27:59 941 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 VACHELARD Victor 1998 2:30:18 905 CO BRIOUDE NATATION FRA
6 GENIN Loic 1999 2:31:75 883 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BOUSSY Maxime 1999 2:32:00 880 SEYNOD NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELOGE Benoit 1997 2:16:59 1101 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 TAILLAS Thibaut 1996 2:16:73 1099 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 2:16:73 1099 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 DUCLOS Valérian 1992 2:17:36 1089 EMS BRON FRA
5 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 2:18:22 1077 AC DÉCINES FRA
6 KINDER Jeremy 1996 2:19:05 1064 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 MORLIN Erwan 1997 2:19:09 1064 MONTPELLIER ANUC FRA
8 BRUN Christophe 1998 2:19:80 1053 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
9 VAZART Yann 1997 2:19:86 1052 US ST-EGRÈVE FRA
10 GILEZAN Victorien 1995 2:21:30 1031 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
11 CONTRINO Gianni 1998 2:21:33 1030 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 VERWEIRDE Lucas 1997 2:21:58 1027 STADE CLERMONT NATATION FRA
13 SERVANT Dylan 1997 2:22:58 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 DAP Gavin 1997 2:22:99 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 VACHELARD Arthur 1996 2:23:05 1005 CO BRIOUDE NATATION FRA
16 GAUTHIER Baptiste 1995 2:23:37 1001 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 GALLE Adrien 1996 2:23:43 1000 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
18 KATGELY Teo 1997 2:23:47 999 CS MEGÈVE NATATION FRA
19 CHATAIGNER Joris 1996 2:23:71 996 CN ST-CHAMOND FRA
20 BAGUET Charles 1998 2:23:84 994 CO BRIOUDE NATATION FRA
21 LAMALLE Louis 1998 2:24:22 989 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 BARLET Baptiste 1996 2:24:34 987 SN BELLEY-POLLIEU FRA
23 BARRY Alexandre 1996 2:25:03 977 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
24 LEREBOURG Arnaud 1997 2:25:45 971 SEYNOD NATATION FRA
25 MOUNIER Quentin 1997 2:25:92 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:26:09 962 MOULINS AQUAVIE FRA
27 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:26:19 961 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 MOLLOT Paul 1997 2:26:26 960 EMS BRON FRA
29 BOCHATON Florian 1997 2:26:51 956 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 BEN GADHA Amine 1999 2:26:62 954 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
31 BRUN Clement 1998 2:27:50 942 US ST-EGRÈVE FRA
32 REY Mickael 1997 2:27:52 942 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 BRIVES Alex 1997 2:28:06 934 LYON NATATION FRA
34 METTAI Yannis 1997 2:29:05 920 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
35 GRIFFON Rémi 1997 2:30:37 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 SAPONE Axel 1998 2:30:64 899 ANNEMASSE NATATION FRA
37 VACHELARD Victor 1998 2:30:93 895 CO BRIOUDE NATATION FRA
38 BOUSSY Maxime 1999 2:32:73 870 SEYNOD NATATION FRA
39 GENIN Loic 1999 2:33:12 865 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 BROSSIER Cyril 1998 2:35:46 834 DAUPHINS FIRMINY FRA
41 BADINAND Jordan 1999 2:35:59 832 ST-ETIENNE NATATION FRA
42 CHATAIN Augustin 1998 2:35:96 827 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
43 COUDURIER Vincent 1999 2:36:25 823 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 APERTET Antoine 1999 2:38:12 799 CS MEGÈVE NATATION FRA
45 BARTHOLOMOT Tom 1997 2:39:72 779 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







ANNEMASSE NATATION


Label Développement
Maison des Sports
14 avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse
Tél : 04 50 80 10 61

Secrétariat an.secretariat@gmail.com

Correspondant :
Président : John Tinker
SIRET : 413 818 063 00021
Agrément Ministériel : 74 S 935