Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 14 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003 à AIX-EN-PROVENCE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony DOMENICUCCI | 672 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:49 |
2 | Franck LEHAIRE | 667 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:18 |
3 | Joris HUSTACHE | 661 pts | 200 Dos Messieurs | 2:18:16 |
4 | Grégoire VALLENET | 654 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:80 |
5 | Marine DA COSTA | 612 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:06 |
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
3 | Minimes | 60% |
1 | Cadets | 20% |
1 | Juniors | 20% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 481) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
19 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1818) |