C.N.TARARE

  Benjamin 

XXIVes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

GAP

Du Jeudi 30 Juin 2011 au Samedi 02 Juillet 2011

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CAYETTE Germain 1983 0:52:89 1192 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 GAUTIER Jean-Yves 1983 0:54:33 1142 SCUF PARIS FRA
3 FULLER Edwin 1982 0:54:43 1138 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
4 DESCHAMPS Julien 1983 0:54:86 1124 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:57:64 1031 EMS BRON FRA
6 CROZE Guillaume 1986 0:58:35 1008 US RIS-ORANGIS FRA
7 DREVET Thibault 1983 0:58:89 991 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 SOL Julien 1982 0:58:93 990 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:59:09 985 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 KARGBO Michaël 1985 0:59:11 984 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 GOUBE Nicolas 1985 0:59:41 975 US COLOMIERS NATATION FRA
12 PIMOT Christopher 1982 1:00:05 954 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 DERNIS Vincent 1983 1:00:26 948 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
14 HAIBACH Alexandre 1983 1:00:29 947 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
15 NICOLAS Sébastien 1983 1:01:01 925 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
16 FOURNIER Julien 1984 1:01:13 921 ASPTT NANTES FRA
17 ARCOUTEL Nicolas 1983 1:01:29 916 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
18 FOURNIE Julien 1983 1:01:46 911 CN PAMIERS FRA
19 DEBLIECK Clement 1984 1:01:49 910 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 RIOTTE Benjamin 1984 1:01:93 896 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
21 KORNFELD Stephane 1983 1:02:59 876 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 BOUHADIDA Oussama 1984 1:03:00 864 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 MAUCHIEN Charles 1985 1:03:04 863 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
24 CHEVET Nicolas 1983 1:03:05 863 US ARGENTON FRA
25 ANELLI Laurent 1985 1:03:22 858 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 MOISAN David 1986 1:03:49 850 LAVAL WATER-POLO FRA
27 FONDEVILA VIDAL Sylvain 1985 1:03:69 844 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 DUCANCEL Thibaud 1986 1:03:83 840 EN LONGJUMEAU FRA
29 ZANIN Yves 1982 1:04:01 834 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
30 DAFFOS Boris 1982 1:04:29 826 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 BOUSQUET Damien 1982 1:04:66 815 COLOMBES NATATION FRA
32 DEGUILI Cédric 1984 1:04:94 807 MONT BLANC NATATION FRA
33 DUCROT Lionel 1982 1:04:96 807 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
34 HORNERO Julien 1983 1:05:23 799 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
35 HARDOIN Quentin 1982 1:06:24 770 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
36 DIETRICH Alexandre 1983 1:06:75 756 TARBES NAUTIC CLUB FRA
37 BERNARD Sylvain 1985 1:07:86 725 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
Catégorie C2
1 HEZARD Nicolas 1981 0:54:04 1167 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 BELHIMER Mohamed 1978 0:55:89 1104 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 VALLI Julien 1981 0:56:54 1082 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 FABRE Frédéric 1978 0:57:86 1039 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
5 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:58:13 1031 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BAGUET Sébastien 1977 0:58:42 1021 EMS BRON FRA
7 LORIC Yoann 1981 0:58:66 1013 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 SAINT-OMER Benoît 1978 0:58:69 1013 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
9 CHAPEZ Nicolas 1977 0:58:69 1013 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 BIABAUD Anthony 1980 0:58:99 1003 EN CAEN FRA
11 SOLOMIAC Grégory 1980 0:59:37 991 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 JOURNEE Nicolas 1977 1:00:38 959 ES VITRY FRA
13 SANDRES Alexandre 1979 1:00:39 959 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 BARBEAUX Franck 1979 1:00:41 958 AS HERBLAY NATATION FRA
15 PORTUGUEZ Michaël 1978 1:01:55 923 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
16 WAGNER Tristan 1978 1:01:61 921 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 ROBERT Thomas 1979 1:02:93 881 RSC MONTREUIL FRA
18 DESCHAMPS Lionel 1977 1:03:26 872 LE CHESNAY NATATION FRA
19 ARL Steve 1981 1:03:51 864 SN METZ FRA
20 MINGOT Aurelien 1977 1:03:89 853 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
21 ROFFE Arnaud 1980 1:03:92 852 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
22 DESCAMPS Michaël 1979 1:03:97 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 LABAYE Vincent 1978 1:04:08 847 CN GAP FRA
24 RICART Jerome 1978 1:04:09 847 SEYNOD NATATION FRA
25 BERTRAND Laurent 1978 1:04:27 842 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
26 MAINARD Renaud 1980 1:04:63 831 CASCOL NATATION FRA
27 LEVERRIER Jean-Baptiste 1979 1:04:93 823 SCUF PARIS FRA
28 SCHILLIGER Marc 1981 1:06:25 785 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
29 MOREAU Mikael 1981 1:06:43 780 C.N CHILLY-MAZARIN FRA
30 TESSEYRE Jérôme 1979 1:06:82 769 C.N CHILLY-MAZARIN FRA
31 BOUIN Thomas 1977 1:07:13 761 ASPTT NANCY FRA
32 PERRIN Pierre 1979 1:07:18 759 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
33 RIMOUR Benoit 1980 1:07:25 757 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
34 RIEU Laurent 1979 1:07:31 756 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 OLTRA Marcel 1980 1:08:90 712 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 CALABRESE Anthony 1977 1:08:93 711 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
37 PARUITE Sylvain 1977 1:09:69 691 AC DÉCINES FRA
38 CREANCE Julien 1980 1:09:98 684 AS CHERBOURG NATATION FRA
39 MARCQ Florent 1978 1:10:53 669 ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB FRA
40 BELLINO Sebastien 1978 1:11:01 657 AUBAGNE NATATION FRA
41 BRUNO Michele 1981 1:11:46 645 MARCQ NATATION FRA
42 GERARD Marc-Henri 1980 1:11:63 641 EN CAEN FRA
43 BONARDI Vincent 1981 1:12:73 613 MONT BLANC NATATION FRA
44 CHAPON Sylvain 1977 1:13:86 585 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
Catégorie C3
1 MEYER Stéphane 1974 0:55:20 1149 SC THIONVILLE FRA
2 VISINESCU Adrian 1976 0:55:33 1145 SC THIONVILLE FRA
3 PAPADOPOULOS Nicos 1972 0:57:09 1086 CHYPRE CYP
4 VILLETTE Florent 1972 0:57:25 1081 AS CHERBOURG NATATION FRA
5 VILLET Laurent 1972 0:57:48 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 RECH Olivier 1973 0:57:67 1068 SC THIONVILLE FRA
7 CHAMBON Pierre 1975 0:57:71 1066 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 LE JEANNE Pierre 1975 0:58:17 1052 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 PICQ Mathieu 1974 0:59:05 1023 SN VERSAILLES FRA
10 BOCANDE Stéphane 1975 1:00:06 991 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
11 PROVOT Christophe 1972 1:00:12 989 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 VANTOUROUT Thierry 1973 1:00:57 975 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
13 ROMERA Frederic 1976 1:00:92 965 CMO VÉNISSIEUX FRA
14 REGNIER Wilfried 1972 1:01:01 962 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
15 SOCHACKI Alexandre 1975 1:02:05 930 AS CARQUEFOU FRA
16 DESCHODT Olivier 1972 1:02:07 929 SO ARMENTIÈRES FRA
17 AIMÉ Stéphan 1975 1:02:19 926 AS SALINDRES FRA
18 BERAULT Jérôme 1974 1:02:28 923 CN MARSEILLE FRA
19 FRANCHET Rodolphe 1976 1:02:28 923 US CHAUVIGNY FRA
20 DARTEYRE Stéphane 1976 1:02:49 917 ST-ETIENNE NATATION FRA
21 BOCANDE Jérôme 1975 1:02:64 912 ASPTT MARSEILLE FRA
22 LOISEAU Mathieu 1974 1:02:67 911 CN POISSY FRA
23 ARLON Jean-Christophe 1973 1:03:35 891 CNS VALLAURIS FRA
24 HUOT-MARCHAND Clément 1973 1:03:51 886 PAYS D'AIX NATATION FRA
25 HUC Nicolas 1973 1:03:98 873 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 TOURNAYRE Jérome 1973 1:04:54 856 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 PINCON Fabien 1974 1:04:62 854 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 ANDIANO Xavier 1972 1:04:89 846 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
29 THIRIET Arnaud 1972 1:05:00 843 SC THIONVILLE FRA
30 SULTANA Stéphane 1975 1:05:61 825 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
31 DENIS Christophe 1974 1:05:72 822 EN CAEN FRA
32 LE CHEVALLIER Max 1972 1:06:45 802 YERRES NATATION FRA
33 GOUSSET Stephane 1972 1:07:07 784 LE CHESNAY NATATION FRA
34 LEYSSENNE Philippe 1975 1:07:24 779 SN VERSAILLES FRA
35 OLLIER Stephane 1974 1:07:48 773 CN FOREZ FRA
36 RUMEAU Dominique 1973 1:08:46 746 STADE TOULOUSE NATATION FRA
37 LACROIX Eric 1973 1:08:48 746 YERRES NATATION FRA
38 PINCHON Eric 1972 1:08:58 743 SCA 2000 EVRY FRA
39 MENDEZ Jonathan 1975 1:08:60 742 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 JOFREDO Philippe 1974 1:09:07 730 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
41 HADDAD Maurice 1972 1:09:76 711 CS LES LILAS NATATION FRA
42 MARGUERETTAZ Xavier 1974 1:09:96 706 STADE TOULOUSE NATATION FRA
43 TASSI Emanuele 1974 1:10:22 699 ASPTT MARSEILLE FRA
44 FERNANDES Edouard 1972 1:10:92 681 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
45 SALTEL Pierre 1976 1:11:10 676 SCA 2000 EVRY FRA
46 BRIZION Olivier 1972 1:11:46 667 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
47 LOUIS Jean-Claude 1975 1:11:85 657 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
48 ROYANT Antoine 1974 1:11:93 655 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
49 LOURDEL Dimitri 1975 1:12:44 642 AS CHERBOURG NATATION FRA
50 BADANO Giacomo 1972 1:13:24 622 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
51 ESQUIROL Jérôme 1975 1:13:25 622 ES NANTERRE FRA
52 BOUDOU Richard 1972 1:13:33 620 ALENÇON NC FRA
53 BUFFARD Arnaud 1975 1:13:98 604 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
54 TOURNIAIRE Franck 1973 1:14:06 602 PERTUIS NATATION FRA
55 BARRIER Arnaud 1976 1:14:46 592 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
56 DETCHENIQUE Didier 1972 1:15:15 576 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
57 VALLEE Franck 1972 1:17:63 518 US VENDÔME FRA
58 POUGETOUX Pascal 1975 1:18:59 497 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
59 BLOC Samuel 1973 1:19:88 468 MARCQ NATATION FRA
60 GAMIER Sebastien 1973 1:20:50 455 ANNEMASSE NATATION FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:55:98 1154 ES NANTERRE FRA
2 DROGUET Martial 1967 0:57:00 1120 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
3 CLAYER Olivier 1969 0:57:09 1117 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 FAURE Bruno 1967 0:58:32 1078 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
5 LEULLIER Sébastien 1971 0:59:18 1050 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 LAFITTE Stéphane 1969 0:59:24 1048 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
7 HAZARD Jean-Etienne 1967 0:59:32 1046 PAYS D'AIX NATATION FRA
8 LE PHILIPPE Bertrand 1969 1:01:27 985 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
9 BERLAND Thierry 1968 1:01:67 973 CN GAP FRA
10 ROUSSEL Francis 1967 1:02:31 953 SCA 2000 EVRY FRA
11 PERROUD Serge 1970 1:02:34 952 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 PODLECKI Jean 1968 1:02:61 944 MONTPELLIER ANUC FRA
13 ARNAUD Stéphane 1971 1:02:83 938 CN TARARE FRA
14 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:02:85 937 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
15 CAIN Lionel 1968 1:02:91 935 LES DAUPHINS UGINE FRA
16 LAROSE Olivier 1969 1:03:38 921 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 BRAHIM Lionel 1971 1:03:49 918 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 GRIMMONPREZ Jean-Christian 1969 1:03:77 910 CN GAP FRA
19 PADOVANI Didier 1967 1:04:31 894 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 FORNALIK Frédéric 1970 1:04:38 892 SEYNOD NATATION FRA
21 AUDOUIN Philippe 1969 1:04:67 883 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
22 MAZUR Didier 1969 1:04:89 877 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 FOULARD Eric 1967 1:04:96 875 LAVAUR NATATION 81 FRA
24 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:05:41 862 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 HUBER Rémy 1967 1:05:72 853 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 DEMIDOFF Alexandre 1971 1:05:78 851 LAGARDERE PARIS RACING FRA
27 GAVEN Christophe 1970 1:05:95 847 CN PAMIERS FRA
28 CHAPUIS Norbert 1971 1:05:97 846 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
29 CAILLET Christophe 1968 1:06:13 841 NC BRIANÇON FRA
30 LEROY Christophe 1971 1:06:69 826 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
31 MERCIER Raphael 1970 1:06:78 823 RHODIA CLUB NATATION FRA
32 BACKES Jean-Marc 1969 1:06:79 823 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
33 TIFFOCHE Franck 1970 1:08:48 776 VILLEURBANNE NATATION FRA
34 ROULET Vincent 1969 1:09:21 756 YERRES NATATION FRA
35 CLANDILLON Stephen 1968 1:09:23 756 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
36 DUTERTRE Bruno 1967 1:09:40 751 EP MANOSQUE FRA
37 PEDERGNANA Sebastien 1970 1:10:34 726 CNSR CLUSES FRA
38 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:10:36 726 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 CHARDONNET Olivier 1971 1:10:39 725 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
40 ZANA Alexandre 1970 1:10:56 721 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
41 LAMESLE Pascal 1967 1:10:61 719 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
42 BENSIMON Eric 1970 1:10:66 718 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
43 SCHILLINGER Pierre 1969 1:10:80 714 CN GAP FRA
44 BARATHIEU Patrice 1967 1:10:87 712 AS SALINDRES FRA
45 YAGMOURIAN Olivier 1971 1:11:28 702 SEYNOD NATATION FRA
46 DESTAING Robert 1967 1:11:43 698 VAL DE GRAY NATATION FRA
47 BAILLY Gilles 1967 1:12:04 682 CN GAP FRA
48 BOURDON Laurent 1971 1:12:04 682 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
49 BOSCHETTI Ivano 1968 1:12:26 677 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
50 ORIOL Lionel 1970 1:12:46 672 CMO VÉNISSIEUX FRA
51 COMBE Laurent 1970 1:12:70 666 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
52 MUGNIER Nicolas 1970 1:13:95 634 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
53 SAURIN Joël 1967 1:17:58 548 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
54 MECHAIN Sébastien 1968 1:18:04 538 CHASSIEU NATATION FRA
55 FREYBURGER Thierry 1968 1:18:34 531 A.S.M BELFORT NATATION FRA
56 SERRANO Stephane 1969 1:18:45 528 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
57 DESROCHES Vincent 1971 1:19:05 515 COLOMBES NATATION FRA
58 ROUSTAING Laurent 1969 1:19:46 506 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
59 JUY Pierre-Jean-Hubert 1970 1:20:29 488 LANGRES NATATION 52 FRA
60 ROSSI Jean-Luc 1969 1:22:37 444 CN TRICASTIN FRA
Catégorie C5
1 NEUVILLE Laurent 1965 0:57:16 1158 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 CHALANSONNET Marc 1966 0:57:39 1150 AS FONTAINE NATATION FRA
3 LECORNU Eric 1962 0:59:53 1082 NC BRIANÇON FRA
4 MOREAU Pascal 1963 1:00:79 1043 SCUF PARIS FRA
5 COICAUD Christian 1963 1:00:79 1043 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 BERTHIER Philippe 1965 1:02:27 998 CNS VALLAURIS FRA
7 BONNEMAIN Frédéric 1965 1:02:47 992 US RIS-ORANGIS FRA
8 PLUMLEY Julian 1965 1:02:70 985 SUISSE SUI
9 ALLEMANDET Alain 1962 1:02:78 982 CN DOLE & REG FRA
10 DUPONT Patrick 1964 1:03:02 975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 BAHON Eric 1966 1:03:04 975 DAUPHINS FIRMINY FRA
12 DROUILLET Laurent 1966 1:03:22 969 C.N LIANCOURTOIS FRA
13 FLIPO Alain 1964 1:03:77 953 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
14 KNODEL Dominique 1965 1:03:93 948 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 DUYTCHAEVER Christophe 1965 1:04:01 946 SO ARMENTIÈRES FRA
16 CARRION Pascal 1965 1:04:41 934 CN ANNONAY FRA
17 OLIVIÉ Jacques 1962 1:05:19 911 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 CHENAVAS Dominique 1963 1:05:19 911 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 LECLERCQ Philippe 1965 1:05:37 906 PAYS DE GEX NATATION FRA
20 AYMARD Marc 1963 1:05:75 896 CN PLAISIR FRA
21 CROISSANT Yves 1965 1:06:93 862 REIMS NATATION 89 FRA
22 GUILLEN Lionel 1966 1:06:95 861 APT NATATION FRA
23 FORT Philippe 1964 1:07:00 860 EA NOGENT-VILLERS FRA
24 DELIBIE Jacques 1965 1:07:06 858 PARIS AQUATIQUE FRA
25 DE RYCKE Eric 1966 1:07:11 857 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
26 AVETAND Fabrice 1962 1:07:19 855 SO ARMENTIÈRES FRA
27 LAURENT Patrick 1962 1:07:26 853 CN BERGERAC FRA
28 GRENET Thierry 1966 1:07:90 835 US ST-EGRÈVE FRA
29 COLOMBE Denis 1964 1:07:93 834 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
30 BOULESTEIX Frédéric 1965 1:08:95 806 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 SPILLIAERT Pierre 1962 1:08:95 806 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 LE FLOCH Michel 1962 1:09:25 798 PAYS D'AIX NATATION FRA
33 DEMENDITTE Joseph 1964 1:09:47 792 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 SMITH Mike 1965 1:09:67 787 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 JULIEN Christophe 1963 1:10:03 777 VILLEURBANNE NATATION FRA
36 LOUVETY Stephane 1966 1:10:30 770 MONTPELLIER ANUC FRA
37 BISAGA Vincent 1963 1:11:52 738 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
38 PASCUAL Didier 1963 1:12:54 712 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
39 ROCHET Jean-Paul 1962 1:12:73 707 TARBES NAUTIC CLUB FRA
40 LAURENT Bernard 1964 1:12:87 703 COLOMBES NATATION FRA
41 DISTINGUIN Pierre 1963 1:13:06 699 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
42 MIGNARD Gilles 1962 1:13:43 689 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
43 MARCHAND Olivier 1964 1:14:02 675 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 MARCHANT Thierry 1964 1:14:94 652 MARCQ NATATION FRA
45 MILLOT Pascal 1964 1:15:28 644 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 ROUSSINE Patrick 1964 1:15:76 632 AS CHERBOURG NATATION FRA
47 GASQUET Frederic 1964 1:16:22 621 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
48 LE MEUR Pascal 1963 1:17:03 602 CO VERNOUILLET FRA
49 BARKA Youssef-André 1963 1:17:45 592 LAVAUR NATATION 81 FRA
50 FERNANDEZ Carlos 1965 1:18:40 570 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
51 STRUGALA Christophe 1962 1:18:53 567 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 PIERUCCI Bernard 1964 1:19:20 552 SC THIONVILLE FRA
53 SCHMITZ Gérard 1964 1:19:23 551 ASPTT NANCY FRA
54 CAZABAN Thierry 1963 1:19:73 540 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
55 CAULI Philippe 1966 1:20:13 531 CN TRICASTIN FRA
56 BENSEGHIR Lyazid 1965 1:21:01 512 COLOMBES NATATION FRA
57 ADAM Olivier 1963 1:23:02 470 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
58 INACIO Antonio 1964 1:23:89 452 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
59 SHAMSNEJAD Hoshyar 1964 1:24:77 434 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
60 SEMINEL Alain 1962 1:24:92 431 EMS BRON FRA
61 IACONELLI Patrick 1966 1:25:17 426 ES VITRY FRA
62 ESPINASSE Christophe 1965 1:32:84 288 CN CAPDENAC FRA
Catégorie C6
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:58:35 1173 US ST-ANDRÉ FRA
2 SOULAS Bruno 1959 0:58:76 1160 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
3 PAILLIEZ Lionel 1957 1:01:44 1077 ES NANTERRE FRA
4 HALIMI Mohamed 1958 1:04:17 995 AS HERBLAY NATATION FRA
5 EDWARDS Patrice 1959 1:05:76 949 SEYNOD NATATION FRA
6 REDON Hervé 1961 1:06:97 915 CNS VALLAURIS FRA
7 GOEZ Yann 1959 1:07:25 907 CN GAP FRA
8 FOURQUIN Francis 1961 1:07:43 902 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 DONZE Francois 1961 1:09:02 858 CN ANTIBES FRA
10 SERENO Manuel 1960 1:09:25 852 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
11 IMART Frédéric 1961 1:09:30 851 MONTPELLIER ANUC FRA
12 NOEL Sylvian 1958 1:09:67 841 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
13 SCHWING Patrick 1958 1:10:53 818 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 VINCENT Serge 1959 1:11:38 795 DAUPHINS FIRMINY FRA
15 SAMSON Marc 1960 1:11:86 783 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 ROCHET Pascal 1960 1:13:03 753 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
17 SPILLIAERT Remi 1958 1:13:05 752 ISLANDE ISL
18 POUCET Philippe 1959 1:15:19 699 CN POISSY FRA
19 GARNIER Thierry 1959 1:15:32 696 AUBAGNE NATATION FRA
20 METTE Bernard 1957 1:16:18 675 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
21 VINCENT Patrick 1961 1:16:78 660 CN FOREZ FRA
22 BROCHET Thierry 1957 1:16:96 656 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
23 ARNOULD Pierre 1961 1:19:24 603 SCA 2000 EVRY FRA
24 ROQUES Gérard 1960 1:19:31 601 CN CAPDENAC FRA
25 BEDOS Pierre 1961 1:20:47 575 SEYNOD NATATION FRA
26 SOMMERVOGEL Jean 1957 1:20:57 573 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
27 MARTIN Rene 1961 1:20:74 569 CO BRIOUDE NATATION FRA
28 BOUR Jean-Michel 1959 1:20:91 565 SC THIONVILLE FRA
29 CADIERE Stéphane 1961 1:20:94 565 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 SERRIERE Pascal 1961 1:22:13 539 C.N DU FLORIVAL FRA
31 COELEMBIER Luc 1961 1:22:72 526 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
32 HAENLIN Marc 1959 1:23:56 508 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
33 JASEK Frederic 1961 1:23:82 503 AC DÉCINES FRA
34 GARNIER Jean-Marie 1958 1:24:96 480 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
35 NIER Jean 1960 1:25:89 461 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
36 SINNER Achille 1957 1:27:24 434 LUXEMBOURG LUX
37 DESPOIS Serge 1958 1:28:04 419 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
38 GIROT Alain 1961 1:29:89 385 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
39 FLORIOT Denis 1957 1:33:34 324 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
Catégorie C7
1 GUERIN Serge 1956 1:00:74 1167 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 RUIZ Jean-Philippe 1956 1:04:63 1051 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
3 WERTZ Andre 1956 1:06:00 1012 BELGIQUE BEL
4 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 1:06:23 1005 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 BEYSARD Gaetan 1954 1:09:74 908 CS CHAMONIX FRA
6 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:09:85 905 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 FRIZZO Joseph 1954 1:11:30 866 BELGIQUE BEL
8 MARGIRIER Alain 1955 1:11:76 854 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 PRUNIN Didier 1955 1:12:01 848 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 DEUTSCH Jacques 1955 1:12:16 844 CN VANNES FRA
11 GIRAUD François 1954 1:12:90 825 CN GAP FRA
12 URBAIN Jean-Louis 1953 1:13:80 802 USB LONGWY NATATION FRA
13 VIARD Dominique 1956 1:14:27 790 CN TARARE FRA
14 GERVEAU Michel 1956 1:14:80 777 CN GAP FRA
15 MARCADAL Didier 1956 1:15:55 758 ASPTT TOULON FRA
16 QUIRIN Patrick 1955 1:15:57 758 AMICALE CREIL NATATION FRA
17 ALEXANDRE Grégoire 1955 1:17:57 709 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 KAMBER Michel 1956 1:17:78 704 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 BIANCHI Pierre 1954 1:20:60 639 CANET 66 NATATION FRA
20 PICARD Franck 1956 1:20:88 633 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
21 PETRIGNET Jean-Pierre 1956 1:21:97 608 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
