C.N.TARARE

  Compétition 

Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

BOURGES

Du Jeudi 26 Août 2004 au Samedi 28 Août 2004

Bassin de 50m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:40:98 1251 FRA
2 US LE PONTET 1:46:25 1037 FRA
3 AMICALE CREIL NATATION 1:48:33 976 FRA
4 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:49:01 958 FRA
5 SENS NATATION 1:49:69 941 FRA
6 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:50:41 923 FRA
7 AC VILLEPINTE 1:51:21 904 FRA
8 CN LE HAVRE 1:51:97 887 FRA
9 SEYNOD NATATION 1:53:30 859 FRA
10 RC LA FERTÉ-ALAIS 1:53:54 854 FRA
11 CN DOLE & REG 1:53:84 848 FRA
12 CN MARSEILLE 1:54:68 832 FRA
13 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:54:80 829 FRA
14 AC HYÈRES 1:55:60 814 FRA
15 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:09 771 FRA
16 US VILLEJUIF NATATION 1:58:48 764 FRA
17 TROYES GYMNIQUE NATATION 2:02:14 709 FRA
18 US CRÉPY-EN-VALOIS 2:02:18 708 FRA
19 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:77 700 FRA
20 LILLE UC NATATION 2:03:50 690 FRA
21 AS CHERBOURG NATATION 2:04:09 682 FRA
22 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:04:30 679 FRA
23 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:06:09 656 FRA
24 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:07:80 635 FRA
25 ALLIANCE DIJON NATATION 2:11:23 596 FRA
26 EMS BRON 2:13:18 575 FRA
27 ASA VAUZELLES 2:15:67 550 FRA
28 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:17:66 531 FRA
29 SO MILLAU N 2:19:61 514 FRA
30 US VENDÔME 2:21:30 499 FRA
31 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:23:24 483 FRA
32 CANARDS LA ROCHELLE 2:25:97 461 FRA
33 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:29:07 437 FRA
34 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:30:54 426 FRA
35 SR COLMAR 2:34:48 399 FRA
36 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:35:14 394 FRA
37 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:37:85 377 FRA
38 SR COLMAR 2:44:12 339 FRA
39 DAUPHINS LE COTEAU 2:45:56 330 FRA
40 CN CAMBRAI 2:53:86 285 FRA
41 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 2:57:21 269 FRA
42 SENS NATATION 3:04:53 234 FRA
43 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:06:87 224 FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200