C.N.TARARE

  Compétition 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LE BRAS Julien 1983 2:16:10 1109 LES AQUANAUTES FRA
2 DESBOIS Sébastien 1984 2:16:40 1104 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
3 BESSON Jérôme 1980 2:20:19 1047 ASPTT NANCY FRA
4 MATEO Clement 1983 2:23:66 997 MONTPELLIER ANUC FRA
5 HUET Jérémy 1984 2:23:92 993 A.S CANNES NATATION FRA
6 FERRY Benoît 1982 2:25:34 973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 MOLNAR Gergely 1980 2:25:42 971 HONGRIE HUN
8 VALLI Julien 1981 2:26:96 950 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 FRANGVILLE Nicolas 1984 2:29:97 908 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 STARZEC Bruno 1981 2:31:32 889 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 CAMPAGNE Jérémy 1981 2:33:14 865 USB LONGWY NATATION FRA
12 PITAULT Thomas 1982 2:33:96 854 AN ROMORANTIN FRA
13 HOLDERBACH Olivier 1982 2:34:81 842 SN VERSAILLES FRA
14 CHABAGNO Frédéric 1980 2:35:29 836 SN VERSAILLES FRA
15 PIMOT Christopher 1982 2:35:79 830 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 LAMBERT Jérémy 1983 2:38:16 799 RHODIA CLUB NATATION FRA
17 BRUNEAU Benjamin 1980 2:38:84 790 RHODIA CLUB NATATION FRA
18 PAILLOUX Olivier 1980 2:40:59 768 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
19 DELIESSCHE Alexis 1984 2:40:64 767 CN NOYON FRA
20 CARLIER Grégory 1980 2:42:02 750 GRENOBLE NATATION FRA
21 DUCROT Lionel 1982 2:45:26 710 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
22 KUHN Guillaume 1983 2:45:29 709 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
23 MARSOL Simon 1982 2:47:18 687 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
24 DELIESSCHE Nicolas 1981 2:47:44 683 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
25 FAVRAT Olivier 1983 2:48:04 676 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
26 MOUTON Alexandre 1982 2:48:25 674 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
27 DORGEVILLE Thibaut 1980 2:48:54 670 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
28 GHELMA Pascal 1981 2:50:46 648 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
29 MAILLARD Romain 1982 2:52:26 627 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
30 MORFOISSE Fabien 1981 2:56:60 579 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
31 SIEURIN Guillaume 1984 2:56:82 576 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
32 HARDOIN Quentin 1982 3:07:36 466 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
Catégorie C2
1 BONIN Yann-Eric 1975 2:26:12 961 MARTIGUES NATATION FRA
2 SIBIRIL Laurent 1976 2:26:98 949 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 ANAVOISARD Samuel 1978 2:27:60 941 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 BRUNET Dominique 1977 2:28:68 926 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 JULIEN Jérôme 1978 2:28:82 924 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 DURAND Olivier 1975 2:30:13 906 SO ROSNY FRA
7 DENIS Stephane 1975 2:36:76 817 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
8 BAGUET Sébastien 1977 2:37:36 809 EMS BRON FRA
9 COLLO Xavier 1976 2:37:64 805 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
10 BOURGEOIS Stéphane 1979 2:37:87 802 CN DOLE & REG FRA
11 RANTIEN Nicolas 1976 2:38:06 800 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
12 RICHARD Emeric 1979 2:38:43 795 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 THIBAUDEAU Laurent 1979 2:39:11 786 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 BOCCHECIAMPE Nicolas 1977 2:39:73 779 MORSANG SN FRA
15 RONGIERAS Xavier 1979 2:40:49 769 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 MEDINA Jaime 1976 2:41:94 751 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 ROCHAIX Cyril 1976 2:44:37 721 PARAY NATATION WATER POLO FRA
18 DESCAMPS Michaël 1979 2:45:70 704 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
19 MONIER Florian 1976 2:48:59 670 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 SCHLESSER Christophe 1977 2:51:42 637 SN VERSAILLES FRA
21 GAREL Mathieu 1979 2:55:91 586 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 RIBAUT PASQUALINI Jean-pierre 1976 2:58:53 558 EMS BRON FRA
23 BEAUNE David 1976 3:03:80 502 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C3
1 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:20:63 1041 ASPTT MARSEILLE FRA
2 MARTY Romain 1974 2:21:72 1025 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
3 NIVELET Arnaud 1973 2:24:19 989 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 CAVAGNA Cyril 1973 2:27:33 944 CN VAL MAUBUEE FRA
5 RIVAS-GARRO Rodolfo 1971 2:31:89 882 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 CATALA FRASQUET Olivier 1974 2:34:21 850 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 VANTOUROUT Thierry 1973 2:36:69 818 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
8 LECACHEUX Bruno 1970 2:37:79 803 AS CHERBOURG NATATION FRA
9 MULLER Franck 1972 2:38:72 791 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 PRETE Laurent 1972 2:41:01 762 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
11 BINDA Cyril 1973 2:41:98 750 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
12 LOZAC'H Alban 1973 2:42:27 747 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 KOCEN Frederic 1972 2:42:58 743 EXOCET MASTER CLUB FRA
14 SOMMELLIER Hervé 1972 2:43:34 733 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
15 ORENSTAIN Patrick 1970 2:46:11 699 ST-MALO NATATION FRA
16 GARDENT Olivier 1970 2:48:07 676 EMS BRON FRA
17 ROUILLERE Mickaël 1974 2:50:86 643 ES NANTERRE FRA
18 CROCHET Philippe 1970 2:51:95 631 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 MALLERET Gaël 1972 2:52:32 626 EMS BRON FRA
20 SAVALLE Denis 1971 2:52:49 625 CN LE HAVRE FRA
21 FAYOLLE Frédéric 1974 2:53:50 613 CHASSIEU NATATION FRA
22 BLANC Alberto 1973 2:54:95 597 NICE LA SEMEUSE FRA
23 TIFFOCHE Franck 1970 3:03:04 510 AS BRIGNAIS FRA
24 STUTZMANN Marc 1970 3:03:87 501 ES NANTERRE FRA
25 DRIVIERE Sébastien 1974 3:04:92 491 CN BEAUNE FRA
26 BAZIAK Frédéric 1972 3:07:76 463 NC ECHIROLLES FRA
27 MALJOURNAL Lionel 1973 3:07:84 462 CN LES ABRETS FRA
28 TINTI Rémi 1970 3:09:50 446 SA VERDUN FRA
29 GAMIER Sebastien 1973 3:19:30 356 ANNEMASSE NATATION FRA
30 LEBLANC Hugues 1973 3:21:80 335 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C4
1 PAVICIC Toni 1968 2:28:16 933 SUISSE SUI
2 FAYOLLE Olivier 1967 2:29:88 909 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 DROGUET Martial 1967 2:33:37 862 CN LAMBALLE FRA
4 FAUCHARD Frédéric 1967 2:34:77 843 AS CHERBOURG NATATION FRA
5 HENRYON Jean-Marc 1965 2:35:34 835 US COLOMIERS NATATION FRA
6 RIGONNAUD Christophe 1966 2:35:94 828 ES MASSY NATATION FRA
7 SAINT MARTIN Arnaud 1966 2:36:51 820 EN CAEN FRA
8 AVETAND Olivier 1968 2:36:94 814 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
9 FAGOT Jean-Pascal 1969 2:37:74 804 REIMS NATATION 89 FRA
10 PONSOT Pascal 1965 2:38:96 788 SEYNOD NATATION FRA
11 MECHAIN Stéphane 1967 2:39:03 787 AS GIEN NATATION FRA
12 SCHOUMACHER Michel 1968 2:39:22 785 SC THIONVILLE FRA
13 BERLAND Thierry 1968 2:41:10 761 CN GAP FRA
14 MESROR Hamid 1968 2:42:76 740 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 COLLIGNON Hervé 1966 2:43:06 737 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 SOIZE Bertrand 1969 2:43:52 731 CN PLAISIR FRA
17 COUTANCEAU Christophe 1967 2:47:03 688 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 GRENET Thierry 1966 2:47:58 682 US ST-EGRÈVE FRA
19 BARRUCAND Alain 1965 2:51:77 633 CASCOL NATATION FRA
20 TOURNIER Vincent 1968 2:52:42 625 US ST-EGRÈVE FRA
21 PRETE Stéphane 1969 2:53:18 617 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
22 GUILLEN Lionel 1966 2:55:50 591 APT NATATION FRA
23 MARTIN Christophe 1969 2:55:81 587 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 RIGAUT Stephane 1967 2:55:92 586 CN TRICASTIN FRA
25 CLUNET Laurent 1966 2:56:49 580 CO VERNOUILLET FRA
26 PELLE Christophe 1965 2:56:83 576 AN ST-GILLES FRA
27 CHEKROUN Stephane 1969 2:58:24 561 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 PICHON Eric 1967 2:59:63 546 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
29 AUFFRET Sebastien 1969 3:03:19 508 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 DUTERTRE Bruno 1967 3:17:70 370 EP MANOSQUE FRA
31 CABUSAT Eric 1965 3:30:30 268 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C5
1 LANDRAS Serge 1962 2:29:72 911 FOS-SUR-MER NATATION FRA
2 ROLLAND Jean-Luc 1963 2:31:88 882 ASA VAUZELLES FRA
3 CARLES François 1960 2:32:93 868 A.S CANNES NATATION FRA
4 RENTSCH Cristian 1963 2:32:98 867 SUISSE SUI
5 BARALE Sylvain 1964 2:36:13 825 AC HYÈRES FRA
6 ROCHE Yves 1962 2:37:78 804 ANGOULEME N CHARENTE FRA
7 BOURIAT Olivier 1961 2:39:20 785 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 FLIPO Alain 1964 2:40:15 773 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
9 LORA-RUNCO Marc 1963 2:42:56 743 SEYNOD NATATION FRA
10 VERNAY Nicolas 1964 2:43:31 734 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
11 BARETH Eric 1963 2:45:00 713 NC LUNEVILLE FRA
12 WENDEL Michel 1964 2:45:84 703 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
13 RENSONNET Raymond 1960 2:50:58 647 BELGIQUE BEL
14 FALCONNIER Michel 1964 2:54:04 607 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 HUBERTY Luc 1964 3:06:03 480 BELGIQUE BEL
16 SAVINEAU Marc 1960 3:07:16 468 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 DEMENDITTE Joseph 1964 3:09:86 442 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
18 FORT Philippe 1964 3:11:80 424 AC TRÈBES FRA
19 BOUCHARD Marc 1962 3:15:83 387 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
20 BAUMSTARK Frederic 1963 3:24:35 314 CHASSIEU NATATION FRA
Catégorie C6
1 RENAUD Jean-Claude 1956 2:35:93 828 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
2 JOUANDON Marc 1957 2:36:00 827 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
3 TARICCO Jean-Pierre 1957 2:37:55 807 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 LAFFICHE Gilles 1959 2:39:10 787 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 APAP Eric 1956 2:49:49 659 CN GAP FRA
6 TOUAZI Francis 1958 2:52:15 628 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 GUICHARD Jérôme 1957 2:57:40 570 AS BRIGNAIS FRA
8 BRES Paul-André 1959 2:57:94 564 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 FANTHOMME Eric 1959 3:03:53 505 CS LES LILAS NATATION FRA
10 LEMAIRE Olivier 1959 3:08:41 456 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
11 BIZET Philippe 1959 3:08:93 451 MARSEILLE NORD NATATION FRA
12 IZOARD Serge 1959 3:19:55 354 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
13 VAILLOUD Daniel 1955 3:31:03 262 SN OYONNAX FRA
14 THOMAS Joël 1955 3:40:80 195 CN PLAISIR FRA
15 DESPOIS Serge 1958 3:45:66 165 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C7
1 CADIAT Jean Marie 1953 2:40:99 763 BELGIQUE BEL
2 GUILLEMOZ Paul 1954 2:50:06 653 AN ROMORANTIN FRA
3 LUSIEN Patrick 1951 2:50:54 647 CN MARSEILLE FRA
4 PELET Eric 1953 2:58:41 559 SC THIONVILLE FRA
5 KLINGBEIL Herbert 1954 3:04:57 494 EN DRAVEIL FRA
6 DE JAHAM Karl 1954 3:07:13 469 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 DE JAHAM Patrick 1952 3:44:16 174 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 FONTAINE Daniel 1950 3:45:07 169 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 2:46:25 698 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 MICHEL Georges 1949 2:58:02 563 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 ROCIPON Claude 1949 3:14:80 396 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 DE BAZELAIRE Patrick 1946 3:19:49 355 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 CASTAING Bernard 1948 3:25:56 304 CASCOL NATATION FRA
Catégorie C9
1 MARTY Joël 1944 3:32:97 248 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 3:36:75 222 CN BERGERAC FRA
2 MADELEINE Bernard 1936 4:02:04 83 CHALLANS NATATION FRA
3 BAUER Frank 1939 4:15:86 36 CEPS DINAN-ARMOR FRA
4 SERVAIN Gérard 1935 4:27:26 11 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200