1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2011-12 | 7 | 5 | 7 | 38 | 44 | 6 |
Saison 2021-22 | 4 | 2 | 5 | 21 | 15 | 5 |
Saison 2012-13 | 2 | 4 | 1 | 15 | 11 | 3 |
Saison 2010-11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 5 |
Saison 2004-05 | 3 | 9 | 5 | 3 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | FADEAU Elise-Lucille | 0:29:85 | 25 | 12/13 | 14 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
5 | FADEAU Elise-Lucille | 2:32:00 | 25 | 12/13 | 14 ans |
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
2 | FADEAU Elise-Lucille | 10:58:44 | 25 | 12/13 | 14 ans |
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
2 | FADEAU Elise-Lucille | 0:33:46 | 25 | 12/13 | 14 ans |
6 | DA SILVA FERREIRA Solene | 0:36:30 | 25 | 12/13 | 14 ans |
100 Dos Dames | |||||
1 | LOYER Thaïs | 1:11:08 | 25 | 12/13 | 13 ans |
200 Dos Dames | |||||
1 | LOYER Thaïs | 2:33:02 | 25 | 12/13 | 13 ans |
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
2 | LOYER Thaïs | 2:56:63 | 25 | 12/13 | 13 ans |
50 Papillon Dames | |||||
2 | LOYER Thaïs | 0:33:16 | 25 | 12/13 | 13 ans |
4 | FADEAU Elise-Lucille | 0:33:74 | 25 | 12/13 | 14 ans |
8 | DA SILVA FERREIRA Solene | 0:35:15 | 25 | 12/13 | 14 ans |
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames |