1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2013-14 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4 | |
Saison 2012-13 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 |
Saison 2004-05 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||
Saison 2010-11 | 2 | 2 | 8 | 11 | 6 | |
Saison 2008-09 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 7 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | JUHANS Catherine | 0:34:70 | 25 | 13/14 | 42 ans |
5 | VIGNERON Emilie | 0:35:57 | 25 | 13/14 | 34 ans |
100 Nage Libre Dames | |||||
1 | PORTEJOIE Cendrine | 1:14:76 | 25 | 13/14 | 33 ans |
5 | NOUEL DE KERANGUE Florence | 1:26:97 | 50 | 13/14 | 52 ans |
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
1 | VIGNERON Emilie | 6:03:20 | 25 | 13/14 | 33 ans |
50 Dos Dames | |||||
3 | PORTEJOIE Cendrine | 0:42:24 | 25 | 13/14 | 34 ans |
100 Dos Dames | |||||
5 | NOUEL DE KERANGUE Florence | 1:42:01 | 25 | 13/14 | 52 ans |
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
100 Brasse Dames | |||||
200 Brasse Dames | |||||
50 Papillon Dames | |||||
3 | JUHANS Catherine | 0:42:98 | 25 | 13/14 | 42 ans |
100 Papillon Dames | |||||
1 | JUHANS Catherine | 1:48:32 | 25 | 13/14 | 42 ans |
100 4 Nages Dames | |||||
200 4 Nages Dames |