1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2 | |
Saison 2008-09 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 7 |
Saison 2015-16 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
Saison 2003-04 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
Saison 2011-12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | BEYLIER Cecile | 0:37:70 | 03/04 | 30 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
1 | BEYLIER Cecile | 3:07:92 | 03/04 | 30 ans |
50 Papillon Dames |