1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2008-09 | 5 | 6 | 1 | 28 | 20 | 8 |
Saison 2021-22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 |
Saison 2009-10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
Saison 2013-14 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
Saison 2012-13 | 3 | 6 | 5 | 4 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ARNAUD Stéphane | 0:27:50 | 08/09 | 38 ans |
4 | POUPART Marc | 0:30:49 | 08/09 | 49 ans |
6 | VIARD Dominique | 0:31:08 | 08/09 | 53 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | ARNAUD Stéphane | 1:00:94 | 08/09 | 38 ans |
2 | BOUCHET David | 1:02:80 | 08/09 | 39 ans |
4 | POUPART Marc | 1:07:27 | 08/09 | 49 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | POUPART Marc | 2:34:62 | 08/09 | 49 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | POUPART Marc | 5:38:05 | 08/09 | 49 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | ARNAUD Stéphane | 0:34:62 | 08/09 | 38 ans |
3 | CHATELARD Christophe | 0:43:14 | 08/09 | 44 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | ARNAUD Stéphane | 1:14:66 | 08/09 | 38 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | BOUCHET David | 0:35:85 | 08/09 | 39 ans |
5 | PERRET Dominique | 0:40:87 | 08/09 | 44 ans |
7 | EYSSAUTIER Benjamin | 0:42:66 | 08/09 | 31 ans |
10 | FOUILLAT Jerome | 0:53:33 | 08/09 | 38 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | ARNAUD Stéphane | 1:20:87 | 08/09 | 38 ans |
7 | FOUILLAT Jerome | 2:02:69 | 08/09 | 38 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
4 | PERRET Dominique | 3:46:43 | 08/09 | 44 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | BOUCHET David | 1:15:24 | 08/09 | 39 ans |
2 | VIARD Dominique | 1:28:66 | 08/09 | 53 ans |
200 4 Nages Messieurs |