C.N.TARARE

  Officiels 

Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 31 Mai 2014 au Dimanche 01 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WITTMANN Lucas 1997 0:55:27 1110 CHASSIEU NATATION FRA
2 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:55:41 1105 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 CHEIKH Aaron 1998 0:55:44 1104 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 BRAS Hugo 1992 0:56:36 1073 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:56:60 1065 AC DÉCINES FRA
6 GILEZAN Victorien 1995 0:56:77 1060 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
7 LHOSTE Maxime 1998 0:56:84 1058 DAUPHINS LE COTEAU FRA
8 GRANZIERA Régis 1988 0:56:92 1055 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 GILGENMANN Jérémy 1994 0:57:46 1037 LYON NATATION FRA
10 JEANNET Antoine 1999 0:57:54 1035 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
11 CHASSAGNE Justin 1994 0:57:55 1034 AMBÉRIEU NATATION FRA
12 WALCH Guillaume 1997 0:57:64 1031 CMO VÉNISSIEUX FRA
13 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:58:31 1010 PAYS DE GEX NATATION FRA
14 COURT Maxime 1998 0:58:52 1003 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
15 DAUPHIN Quentin 1988 0:58:65 999 EMS BRON FRA
16 MARION Louis 1998 0:58:74 996 AC DÉCINES FRA
17 BAEZ Nikita 2000 0:59:56 970 AS CALUIRE FRA
18 COSTE Damien 2000 1:00:08 953 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
19 GEFFRAYE Victor 1997 1:00:29 947 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 VALL Jonathan 1990 1:00:83 930 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 GAUDRY Hugo 2000 1:01:32 915 AMBÉRIEU NATATION FRA
22 DUTEL Yanis 2000 1:01:72 903 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
23 VACHEY Antoine 1999 1:01:97 895 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 GIRAUD Corentin 1999 1:03:87 839 DAUPHINS LE COTEAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WITTMANN Lucas 1997 0:55:36 1107 CHASSIEU NATATION FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:55:75 1094 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 GARABEDIAN Alexandre 1994 0:55:86 1090 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 BEI Marc 1984 0:55:95 1087 EMS BRON FRA
5 CHEIKH Aaron 1998 0:56:27 1076 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 VALL Jonathan 1990 0:56:56 1067 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 GILEZAN Victorien 1995 0:56:59 1066 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 DAUPHIN Quentin 1988 0:56:75 1060 EMS BRON FRA
9 LHOSTE Maxime 1998 0:56:99 1053 DAUPHINS LE COTEAU FRA
10 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:57:11 1049 AC DÉCINES FRA
11 CONTRINO Gianni 1998 0:57:17 1047 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 GRANZIERA Régis 1988 0:57:26 1044 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 WALCH Guillaume 1997 0:57:46 1037 CMO VÉNISSIEUX FRA
14 GILGENMANN Jérémy 1994 0:57:47 1037 LYON NATATION FRA
15 CHASSAGNE Justin 1994 0:57:55 1034 AMBÉRIEU NATATION FRA
16 ROBERTO Vincent 1992 0:57:61 1032 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 CATY Matthieu 1992 0:57:71 1029 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 COURT Maxime 1998 0:57:78 1027 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
19 GALLE Adrien 1996 0:57:91 1023 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
20 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 0:57:95 1021 PAYS DE GEX NATATION FRA
21 MARION Louis 1998 0:58:10 1016 AC DÉCINES FRA
22 GEFFRAYE Victor 1997 0:58:33 1009 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
23 DONJON Pierre 1994 0:58:45 1005 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
24 POUPET Paul 1998 0:58:65 999 AC DÉCINES FRA
25 BELGASMI Chiheb 1997 0:58:68 998 VILLEURBANNE NATATION FRA
26 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:58:83 993 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
27 VUAILLAT Arnaud 1994 0:58:88 991 SN OYONNAX FRA
28 SOUTERNON Ludovic 1998 0:58:93 990 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
29 GERY Théophile 1998 0:59:01 987 CN FOREZ FRA
30 BORREANI Jonathan 1993 0:59:04 986 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
31 BEAUD Romain 1993 0:59:16 982 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
32 COSTE Damien 2000 0:59:29 978 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 JANNAUD Julien 1995 0:59:37 976 EMS BRON FRA
34 BOCHATON Florian 1997 0:59:41 975 ST-ETIENNE NATATION FRA
35 BAEZ Nikita 2000 0:59:47 973 AS CALUIRE FRA
36 ROUVIER Baptiste 1998 0:59:48 972 AMBÉRIEU NATATION FRA
37 MANGEOL Quentin 1996 0:59:87 960 SN OYONNAX FRA
38 ANDRAS Leo 1998 0:59:91 959 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
39 BULTE Geoffrey 1998 1:00:12 952 MONTBRISON NATATION FRA
40 GINEYS Julien 1997 1:00:14 952 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
41 BRAHMI Lenny 1996 1:00:23 949 CMO VÉNISSIEUX FRA
42 GRENIER Jules 1997 1:00:24 948 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
43 JEANNET Antoine 1999 1:00:52 940 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
44 VACHEY Antoine 1999 1:00:56 938 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 DUTEL Yanis 2000 1:00:63 936 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
46 GAUDRY Hugo 2000 1:00:93 927 AMBÉRIEU NATATION FRA
47 ALVES TORRES Pierre 1997 1:00:94 927 DAUPHINS FIRMINY FRA
48 CHEKAOUI Yannis 1991 1:01:09 922 DAUPHINS FIRMINY FRA
49 GIRAUD Corentin 1999 1:01:15 920 DAUPHINS LE COTEAU FRA
50 VIAL Simon 2000 1:01:19 919 EMS BRON FRA
51 COURBIER Thomas 2000 1:01:25 917 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
52 FIKAS Julien 1994 1:01:38 913 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
53 GAMBIN Cedric 1997 1:01:51 909 AMBÉRIEU NATATION FRA
54 BRISSON Terry 1999 1:01:54 908 AMBÉRIEU NATATION FRA
55 SAEZ Romain 1999 1:01:70 903 DAUPHINS LE COTEAU FRA
56 PATOUILLARD Yves 1995 1:01:81 900 ST-ETIENNE NATATION FRA
57 VERNICE Yoann 1995 1:01:86 899 AC DÉCINES FRA
58 VAUDOU Valentin 2000 1:01:92 897 ST-ETIENNE NATATION FRA
59 POULAIN Jean-Loup 2000 1:02:09 892 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
60 CLEAUD Martin 2000 1:02:18 889 LYON NATATION FRA
61 EXPOSITO Lorenzo 2000 1:02:22 888 RILLIEUX NATATION FRA
62 PUCCINI Bastien 1999 1:02:42 882 CN TARARE FRA
63 BRIVES Alex 1997 1:02:42 882 LYON NATATION FRA
64 LARGE Gautier 1999 1:02:50 879 EMS BRON FRA
65 SAN PEDRO Ugo 2000 1:02:71 873 AC DÉCINES FRA
66 WAGNER Romain 1998 1:02:77 871 CHASSIEU NATATION FRA
67 LAQUERBE Wyslin 1998 1:02:90 867 AS ROANNE NATATION FRA
68 REYNES Kevin 1997 1:02:91 867 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
69 CHAIZE Gauthier 1997 1:03:57 847 MONTBRISON NATATION FRA
70 DIET Mathis 2000 1:03:79 841 LYON NATATION FRA
71 BUMSEL Victor 2000 1:03:81 840 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
72 CROZIER Valentin 1992 1:03:91 837 ST-ETIENNE NATATION FRA
73 DAUBIZIT Laurent 1997 1:03:92 837 CN FOREZ FRA
74 RAISON Alexandre 1999 1:04:02 834 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
75 MICHEL Corentin 1996 1:04:06 833 CN FOREZ FRA
76 BISSUEL Martin 1998 1:04:07 833 AS ROANNE NATATION FRA
77 ATTAVAY Louis 2000 1:04:14 831 AMBÉRIEU NATATION FRA
78 VIARD Theo 1998 1:04:16 830 CHASSIEU NATATION FRA
79 GEORGET Alexis 2000 1:04:28 827 LYON NATATION FRA
80 POIRSON Jacques 2000 1:04:44 822 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
81 JOUY Sebastien 1999 1:04:46 821 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
82 PIQUERET Joachim 1998 1:04:64 816 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
83 SEON Vincent 2000 1:04:65 816 AC DÉCINES FRA
84 VALLET Thomas 2000 1:04:76 813 SN OYONNAX FRA
85 TISSERAND Thibaud 2000 1:04:87 809 AMBÉRIEU NATATION FRA
86 OBRIOT Oscar 1999 1:05:13 802 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
87 GINEYS Nicolas 2000 1:05:41 794 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
88 RAPAUD Arthur 1998 1:05:49 792 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
89 BLOIN Geoffrey 1997 1:05:49 792 CN FOREZ FRA
90 BERNABEU Thomas 1998 1:05:83 782 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
91 SOUVIGNET Pierre 1998 1:05:88 781 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
92 CHARTIOT Amaury 1999 1:05:91 780 ST-ETIENNE NATATION FRA
93 COLLET Armand 2000 1:05:97 778 RILLIEUX NATATION FRA
94 PERMANNE-MANSUINO Lucas 1998 1:06:00 777 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
95 BENATIR Gressy 1998 1:06:11 774 CHASSIEU NATATION FRA
96 CHAZOTIER Luc 2000 1:06:38 766 CN TARARE FRA
97 PETIT Florent 1999 1:06:65 759 LYON NATATION FRA
98 RIVOIRE Mathis 1999 1:06:96 750 AS ROANNE NATATION FRA
99 FAVIER Alexandre 1999 1:07:02 749 CN BELLEGARDE FRA
100 CROUZET Fabien 1998 1:07:02 749 LYON NATATION FRA
101 GUILLON Julien 2000 1:07:09 747 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
102 MOREL Antonin 2000 1:08:04 721 SN OYONNAX FRA
103 LAURENT Louis 2000 1:08:91 697 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
104 BARLET Baptiste 1996 1:09:34 686 SN BELLEY-POLLIEU FRA
105 GOMBAR Martin 2000 1:09:38 685 AC DÉCINES FRA
106 COLLEAUX Gabin 2000 1:14:38 558 RILLIEUX NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200