C.N.TARARE

  Officiels 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Samedi 13 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBERT Audrey 1999 0:27:95 1182 DAUPHINS LE COTEAU FRA
2 GUILLARME Maud 2000 0:28:27 1161 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
3 GARCIN Solenn 1999 0:28:60 1139 AC DÉCINES FRA
4 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:28:65 1136 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 CHEVALIER Laura 2000 0:28:77 1128 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 FRAPPE Alix 1998 0:28:84 1124 LYON NATATION FRA
7 BOISSON Blandine 2000 0:28:93 1118 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
8 URBANIAK Anastasia 2000 0:29:00 1114 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 HAMDAN Marie 1997 0:29:47 1084 EMS BRON FRA
10 ROGISSART Aude 1992 0:29:51 1082 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 MONTCHALIN Laura 2000 0:29:56 1078 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 LACAN Ophélie 2000 0:29:79 1064 LYON NATATION FRA
13 SETTOUTI Ambrines 1999 0:29:91 1057 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
14 GRAND Axelle 2001 0:30:12 1044 ST-ETIENNE NATATION FRA
15 LAURENT Mathilde 1998 0:30:28 1034 EMS BRON FRA
16 LAROUI Lina 2001 0:30:37 1028 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBERT Audrey 1999 0:28:15 1168 DAUPHINS LE COTEAU FRA
2 GUILLARME Maud 2000 0:28:54 1143 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
3 GARCIN Solenn 1999 0:28:69 1134 AC DÉCINES FRA
4 BOISSON Blandine 2000 0:28:73 1131 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
5 FRAPPE Alix 1998 0:28:81 1126 LYON NATATION FRA
6 CHEVALIER Laura 2000 0:28:87 1122 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
7 URBANIAK Anastasia 2000 0:29:17 1103 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 MONTCHALIN Laura 2000 0:29:17 1103 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 LACAN Ophélie 2000 0:29:21 1100 LYON NATATION FRA
10 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:29:41 1088 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 HAMDAN Marie 1997 0:29:45 1085 EMS BRON FRA
12 LAURENT Mathilde 1998 0:29:48 1083 EMS BRON FRA
13 LAROUI Lina 2001 0:29:48 1083 LYON NATATION FRA
14 ROGISSART Aude 1992 0:29:49 1083 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 GRAND Axelle 2001 0:29:50 1082 ST-ETIENNE NATATION FRA
16 SETTOUTI Ambrines 1999 0:29:52 1081 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
17 ALIOUI Lidia 1999 0:29:60 1076 DAUPHINS FIRMINY FRA
18 BILGER Kelly 1996 0:29:61 1075 CHASSIEU NATATION FRA
19 GANDREY Léna 1999 0:29:66 1072 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
20 VIOLON Malaurie 1996 0:29:69 1070 DAUPHINS FIRMINY FRA
21 BENSACI Lydia 1999 0:29:70 1070 ST-ETIENNE NATATION FRA
22 ISSAUTIER Valentine 2001 0:29:74 1067 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 0:29:92 1056 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
24 LITAUDON Amandine 1998 0:29:98 1052 AC DÉCINES FRA
25 VIOLON Cindy 1991 0:29:98 1052 DAUPHINS FIRMINY FRA
26 TETREL Barbara 2000 0:30:05 1048 MONTBRISON NATATION FRA
27 DEVEZE Emilie 1999 0:30:07 1047 AC DÉCINES FRA
28 MOUNIER Camille 1999 0:30:08 1046 DAUPHINS FIRMINY FRA
29 LENGY Emeline 2000 0:30:10 1045 LYON NATATION FRA
30 FRERES Aurélie 1998 0:30:17 1041 AMBÉRIEU NATATION FRA
31 BESSET Oriane 2000 0:30:22 1037 CHASSIEU NATATION FRA
32 BOUQUET Emma 2000 0:30:24 1036 LYON NATATION FRA
33 BRAULT Anthéa 1999 0:30:27 1034 CMO VÉNISSIEUX FRA
34 PERE Malaury 1998 0:30:29 1033 DAUPHINS FIRMINY FRA
35 STAGNI Astrid 2000 0:30:31 1032 LYON NATATION FRA
36 MAYEN Camille 1997 0:30:36 1029 AC DÉCINES FRA
37 VINCENT Manon 2000 0:30:37 1028 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
38 JANNAUD Alexandra 1997 0:30:39 1027 EMS BRON FRA
39 SALVI Amandine 2001 0:30:39 1027 AMBÉRIEU NATATION FRA
40 MORALES Emma 2001 0:30:45 1023 EMS BRON FRA
41 DUBREU Aurianne 1998 0:30:46 1023 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
42 WISS Jade 1999 0:30:52 1019 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
43 VIVIERE Mathilde 1999 0:30:53 1019 DAUPHINS LE COTEAU FRA
44 MONSIAUD Jade 2001 0:30:53 1019 LYON NATATION FRA
45 COMTE Pénélope 1999 0:30:55 1017 PAYS DE GEX NATATION FRA
46 FAVRE Noémie 1999 0:30:57 1016 AMBÉRIEU NATATION FRA
47 VORREITER Anne 1996 0:30:60 1014 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
48 TSCHIRHART Romane 2000 0:30:61 1014 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
49 MOURIER Charlotte 1998 0:30:62 1013 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
50 VALETTE Romane 2000 0:30:63 1012 DAUPHINS FIRMINY FRA
51 MOMBLED Orlane 1999 0:30:65 1011 PAYS DE GEX NATATION FRA
52 COMBE Marine 1999 0:30:67 1010 PAYS DE GEX NATATION FRA
53 ROMEYER Fanny 1998 0:30:70 1008 DAUPHINS FIRMINY FRA
54 MASSON Joanna 1998 0:30:72 1007 PAYS DE GEX NATATION FRA
55 HOUIDEG Lilia 2001 0:30:73 1006 EMS BRON FRA
56 YVES Marina 1999 0:30:78 1003 LYON NATATION FRA
57 GABRIEL Romane 2000 0:30:88 997 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
58 COURBAIZE-GARRIGUES Marie 2000 0:30:88 997 LYON NATATION FRA
59 NOILLET Lou-Anne 2000 0:30:91 996 VILLEURBANNE NATATION FRA
60 METTAI Sarah 1999 0:30:95 993 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
61 MAZUIR Mathilde 2000 0:31:02 989 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
62 COURTENS Julia 2000 0:31:05 987 RILLIEUX NATATION FRA
63 TOURNOUR Julie 2001 0:31:05 987 SN BELLEY-POLLIEU FRA
64 MERLI Lea 1999 0:31:09 985 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
65 BORONAT Elise 2001 0:31:15 981 ST-ETIENNE NATATION FRA
66 ALLAIN Margaux 2000 0:31:15 981 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
67 DAS NEVES Léa 2000 0:31:26 975 CHASSIEU NATATION FRA
68 GARNODON Janys 1997 0:31:33 970 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
69 AUGE Léonie 1998 0:31:42 965 EMS BRON FRA
70 ROUX Adrianne 1998 0:31:43 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
71 VIAUD-BATISTA Maëva 2000 0:31:44 964 SN BELLEY-POLLIEU FRA
72 QUETARD Marion 2000 0:31:44 964 LYON NATATION FRA
73 JACQUES Morgane 2000 0:31:45 963 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
74 FONT Tessa 2000 0:31:46 963 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
75 LAGOUCHE Romane 2000 0:31:51 960 AS CALUIRE FRA
76 BORDAGE Naomi 2001 0:31:52 959 LYON NATATION FRA
77 LUTRINGER Fiona 1987 0:31:55 957 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
78 DESBORDES Pauline 2000 0:31:57 956 SN BELLEY-POLLIEU FRA
79 CHELHA Sarah 2000 0:31:61 954 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
80 PEYRIEUX Lehana 1998 0:31:63 953 ST-ETIENNE NATATION FRA
81 MARCEAU Marie 1998 0:31:64 952 LYON NATATION FRA
82 ROIDA Nohaïla 2001 0:31:67 950 SN OYONNAX FRA
83 BALAJI Elena 2001 0:31:74 946 AC DÉCINES FRA
84 PALLANCHARD Manon 2001 0:31:74 946 EMS BRON FRA
85 DRUGUET Clara 2001 0:31:76 945 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
86 JARRET Andréa 2000 0:31:81 942 AMBÉRIEU NATATION FRA
87 MAYER Lisa 1999 0:31:82 942 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
88 HOLSCHNEIDER Aurelie 2001 0:31:82 942 PAYS DE GEX NATATION FRA
89 BERGEON Eva 1998 0:31:94 935 AC DÉCINES FRA
90 JACQUET Adele 2000 0:31:95 934 ST-ETIENNE NATATION FRA
91 ALLAIN Fiona 2001 0:32:00 931 VILLEURBANNE NATATION FRA
92 DAYET Pauline 1997 0:32:09 926 AC DÉCINES FRA
93 VILLARD Lola 2001 0:32:13 923 EMS BRON FRA
94 KOLB Elisa 2001 0:32:16 922 PAYS DE GEX NATATION FRA
95 GILBERT Enola 2001 0:32:16 922 LYON NATATION FRA
96 CHARPENET Louna 2001 0:32:25 917 AS ROANNE NATATION FRA
97 VIARD Eponine 2001 0:32:26 916 CHASSIEU NATATION FRA
98 MARÉCHAL Jade 2001 0:32:30 914 SN OYONNAX FRA
99 GOUDAL Gaylina 2000 0:32:31 913 A.S MURE NATATION FRA
100 BOCQUET-ALLORANT Lila 2000 0:32:34 911 LYON NATATION FRA
101 PICQUET Marine 2000 0:32:35 911 AS CALUIRE FRA
102 CHARLES Lea 1999 0:32:40 908 MONTBRISON NATATION FRA
103 GRACA Manon 2001 0:32:48 903 EMS BRON FRA
104 FOUCHARD Nina 2000 0:32:48 903 A.S MURE NATATION FRA
105 VERCOUTRE Mélissa 2001 0:32:51 902 A.S MURE NATATION FRA
106 VIEL Emilie 2001 0:32:55 899 LYON NATATION FRA
107 AUSTIN Ottavia 2000 0:32:62 895 PAYS DE GEX NATATION FRA
108 MOULIN Laurie 2001 0:32:76 887 ST-ETIENNE NATATION FRA
109 BLACHE Manon 2000 0:33:01 873 SN BELLEY-POLLIEU FRA
110 CHARLES Kim 2001 0:33:34 855 MONTBRISON NATATION FRA
111 VADON Camille 1999 0:33:47 847 AS ROANNE NATATION FRA
112 LUANGVANNASY Émilie 2001 0:33:54 844 A.S MURE NATATION FRA
113 BAROU Clarance 2001 0:33:62 839 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
114 SANAEI Johanna 2001 0:33:74 833 AC DÉCINES FRA
115 BERAIS Lina 2001 0:33:95 821 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
116 SAULZE Marianne 2001 0:33:97 820 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200