C.N.TARARE

  Officiels 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

CHAMALIÈRES

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAS Hugo 1992 0:55:95 1246 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 COUDRY Florent 1992 0:57:14 1210 EMS BRON FRA
3 FOUILLE Martin 1997 0:57:64 1195 GRENOBLE NATATION FRA
4 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:58:31 1175 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 RANDOIN Julien 1996 0:58:84 1159 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 BRUN Clement 1998 0:59:43 1141 US ST-EGRÈVE FRA
7 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:59:47 1140 AC DÉCINES FRA
8 GEFFRAYE Victor 1997 1:00:04 1124 CN BOURG-EN-BRESSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOCHATON Florian 1997 0:58:75 1162 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 SENERGUES Victor 1997 0:59:37 1143 GRENOBLE NATATION FRA
3 MORLIN Erwan 1997 1:00:62 1107 LYON NATATION FRA
4 LABALME Louis 1997 1:00:87 1099 RILLIEUX NATATION FRA
5 DOLTER Louis 1999 1:00:92 1098 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 STOFLETH Arnaud 2000 1:01:49 1082 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 LEREBOURG Arnaud 1997 1:01:86 1071 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:01:88 1071 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PONZETTO Romain 2000 1:01:04 1095 AS CALUIRE FRA
2 REY Vincent 2000 1:01:36 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 GIRET Axel 2000 1:01:59 1079 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
4 MEPOR Teo 2000 1:02:94 1041 MONT BLANC NATATION FRA
5 VAUDOU Valentin 2000 1:03:11 1036 ST-ETIENNE NATATION FRA
6 PABION Remy 2000 1:03:41 1027 RILLIEUX NATATION FRA
7 GINEYS Nicolas 2000 1:03:43 1027 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
8 MERLE Matys 2000 1:03:72 1019 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:57:27 1206 EMS BRON FRA
2 BRAS Hugo 1992 0:57:54 1198 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 FOUILLE Martin 1997 0:58:64 1165 GRENOBLE NATATION FRA
4 RANDOIN Julien 1996 0:59:10 1151 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:59:67 1134 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BRUN Clement 1998 0:59:93 1127 US ST-EGRÈVE FRA
7 GEFFRAYE Victor 1997 1:00:09 1122 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 1:00:10 1122 AC DÉCINES FRA
9 BOCHATON Florian 1997 1:00:16 1120 ST-ETIENNE NATATION FRA
10 MORLIN Erwan 1997 1:00:61 1107 LYON NATATION FRA
11 SENERGUES Victor 1997 1:00:77 1102 GRENOBLE NATATION FRA
12 DOLTER Louis 1999 1:01:09 1093 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
13 GRIFFON Nicolas 1998 1:01:39 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 STOFLETH Arnaud 2000 1:01:58 1079 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 LABALME Louis 1997 1:01:68 1076 RILLIEUX NATATION FRA
16 LEREBOURG Arnaud 1997 1:01:85 1071 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:01:95 1069 DAUPHINS D'ANNECY FRA
18 REY Vincent 2000 1:02:03 1066 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 GIRET Axel 2000 1:02:09 1065 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 PONZETTO Romain 2000 1:02:09 1065 AS CALUIRE FRA
21 PIRON Alexandre 1999 1:02:16 1063 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
22 HUGEL Joakim 2001 1:02:19 1062 DAUPHINS D'ANNECY FRA
23 MALLET Lucas 1999 1:02:19 1062 DAUPHINS D'ANNECY FRA
24 GINDRE Albéric 1998 1:02:21 1061 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:02:31 1058 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
26 PERRIN Lucas 1998 1:02:33 1058 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 GIRAUD Corentin 1999 1:02:34 1057 DAUPHINS LE COTEAU FRA
28 FERRARIS Sylvain 1997 1:02:34 1057 CMO VÉNISSIEUX FRA
29 VACHELARD Victor 1998 1:02:34 1057 CO BRIOUDE NATATION FRA
30 QUENETTE Alexandre 1998 1:02:72 1047 LYON NATATION FRA
31 LAMALLE Louis 1998 1:02:99 1039 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
32 RUBIO Florian 1997 1:03:07 1037 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 PABION Remy 2000 1:03:48 1025 RILLIEUX NATATION FRA
34 VAUDOU Valentin 2000 1:03:59 1022 ST-ETIENNE NATATION FRA
35 GOUMY Damien 1998 1:03:80 1017 CN RIOM FRA
36 MERLE Matys 2000 1:03:86 1015 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 GINEYS Nicolas 2000 1:04:19 1006 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
38 SOUTERNON Ludovic 1998 1:04:19 1006 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
39 MEPOR Teo 2000 1:04:64 993 MONT BLANC NATATION FRA
40 BOUDIAF Darik 1999 1:04:69 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 PROVENAZ William 2000 1:04:72 991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 FOUILLE Benjamin 2001 1:05:02 983 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
43 PUSIOL Corentin 2001 1:05:52 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 STREIFF Axel 2001 1:05:62 967 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
45 DEFOIS Maxime 2000 1:05:81 961 CO BRIOUDE NATATION FRA
46 LAVAL Nathan 2001 1:06:29 949 LYON NATATION FRA
47 BENEZIT Corentin 2001 1:06:44 945 US ISSOIRE FRA
48 COMBE Thibaud 2000 1:06:71 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 KATGELY Teo 1997 1:06:98 930 CS MEGÈVE NATATION FRA
50 PRAT Eliott 2000 1:07:41 919 NATATION SUD ARDECHE FRA
51 CHANTEPY Arthur 2001 1:07:49 917 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
52 MEY Maxence 2001 1:07:63 913 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
53 BOUDJEMA Adam 2001 1:07:94 905 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 GRANGE Titouan 2001 1:08:28 896 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 ANGELVY Damien 2000 1:10:71 834 ASPTT AURILLAC FRA
56 ROUX Anthony 2001 1:11:04 825 CN LANGEAC FRA
CONTACTEZ-NOUS







C.N.TARARE


77 Boulevard Robert Michon
69170 TARARE
Mobile : 06 60 81 06 65

Secrétariat cntarare@gmail.com
Webmaster cntarare@gmail.com

Correspondant :
Dominique VIARD (président)
SIRET : 399 501 345 00017
Agrément Ministériel : W6 9 200