Championnats de nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale
BÉTHUNE
Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIET Julie | 1998 | 9:27:25 | 1123 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA |
2 | VANHOYE Margot | 1997 | 9:28:01 | 1120 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
3 | GRONDIN Deborah | 1997 | 9:30:55 | 1110 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
4 | MARTIN Chloe | 1997 | 9:31:63 | 1106 | SN LENS | FRA |
5 | SEGUI Maud | 1997 | 9:35:60 | 1091 | ASA VAUZELLES | FRA |
6 | ENGELS Elise | 1997 | 9:36:44 | 1088 | US ST-ANDRÉ | FRA |
7 | VANET Pauline | 1992 | 9:37:59 | 1083 | FC LAON | FRA |
8 | FERREIRA Lisa | 1996 | 9:41:42 | 1069 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
9 | HUBY Camille | 1997 | 9:41:99 | 1067 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
10 | TAVERNIER Manon | 1999 | 9:42:90 | 1063 | MULHOUSE ON | FRA |
11 | DE LOOF Laurianne | 2000 | 9:44:56 | 1057 | US ST-ANDRÉ | FRA |
12 | MIAL Emma | 1999 | 9:44:59 | 1057 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
13 | METRI Myriam | 1998 | 9:44:93 | 1056 | SENS NATATION | FRA |
14 | ********** ********** | 1996 | 9:49:06 | 1040 | LILLE UC NATATION | FRA |
15 | MARTINET Emma | 1999 | 9:52:64 | 1027 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
16 | DEVRED Eugenie | 1997 | 9:55:51 | 1016 | MARCQ NATATION | FRA |
17 | DURIEZ Manon | 1999 | 9:56:82 | 1012 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA |
18 | VAUTRIN Anaïs | 1999 | 9:57:01 | 1011 | CA AVALLON | FRA |
19 | SWIATEK Alexia | 1997 | 10:00:40 | 998 | US ST-ANDRÉ | FRA |
20 | PLISSONNIER Marie | 1998 | 10:05:93 | 978 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
21 | VANHOYE Célia | 2000 | 10:21:66 | 922 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDIDIER Estee | 1999 | 9:56:58 | 1012 | US ST-ANDRÉ | FRA |
2 | GADIOU Annaïg | 1998 | 10:04:26 | 984 | MULHOUSE ON | FRA |
3 | DELOBEL Mélaine | 1998 | 10:07:50 | 973 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA |
4 | LANGLET Maureen | 1998 | 10:10:25 | 963 | GRAVELINES NATATION | FRA |
5 | TATREAUX Héloïse | 2000 | 10:11:79 | 957 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
6 | CORRION Lea | 1999 | 10:12:30 | 956 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
7 | TALFOURNIER Lucie | 2000 | 10:14:96 | 946 | US TOUL | FRA |
8 | GAVIOLI Valentine | 2000 | 10:17:87 | 936 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
9 | HOUZET Clarisse | 2000 | 10:22:15 | 921 | US ST-ANDRÉ | FRA |
10 | MARCHER Amandine | 1999 | 10:22:54 | 919 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA |
11 | HECKMANN Marine | 2000 | 10:24:05 | 914 | DAUPHINS OBERNAI | FRA |
12 | LE PAPE Charline | 2000 | 10:28:52 | 899 | CN SARREGUEMINES | FRA |