1er Meeting National de la Ville de Lens

Compétition Nationale

LENS

Du Samedi 17 Janvier 2015 au Dimanche 18 Janvier 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIHOUX Charles 1998 0:54:05 1151 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
2 MARCELIN Louis 1996 0:54:24 1145 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 FISCHER Etienne 1997 0:54:53 1135 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 MAISON Vincent 1993 0:55:10 1116 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 COGNEAU Maxime 1997 0:55:34 1108 CN CAMBRAI FRA
6 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:55:92 1088 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 LACOURT Geoffrey 1995 0:56:47 1070 SN LENS FRA
8 HENNEBELLE Vivien 1999 0:56:60 1065 GRAVELINES NATATION FRA
9 MISSER Quentin 1997 0:56:69 1062 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 ALSBERGHE Tom 1997 0:56:75 1060 DAUPHINS WATTRELOS FRA
11 DUTHOIT Romain 1999 0:57:68 1030 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
12 VANHOUTTE Victor 1998 0:57:75 1028 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
13 DESSOIT Maxence 2001 0:58:02 1019 US ST-ANDRÉ FRA
14 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:58:15 1015 BERCK NATATION FRA
15 CHAUVIN Antoine 2000 0:58:56 1002 US ST-ANDRÉ FRA
16 PIRLOT Thibaud 1998 0:58:76 995 ARM Natation FRA
17 RENUY Floryan 1998 0:58:92 990 SN LENS FRA
18 BLONDEL Timothée 2000 0:58:93 990 US ST-ANDRÉ FRA
19 COCCORDANO Aubin 2001 0:59:14 983 US ST-ANDRÉ FRA
20 HURTEVENT Tom 1999 0:59:18 982 CALAIS NATATION FRA
21 DESSOIT Alexandre 1999 1:00:94 927 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
22 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 1:01:11 921 US ST-ANDRÉ FRA
23 LEJAY Hugo 2000 1:01:89 898 CN CAMBRAI FRA
24 POPOVIC Alexandre 2000 1:02:42 882 CN CAMBRAI FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEPERS Killian 1998 0:57:41 1039 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 DUHAMEL Benoit 1996 0:57:73 1028 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 MANCIAUX Léo 1997 0:58:20 1013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 DE MOOR William 1997 0:58:36 1008 LILLE UC NATATION FRA
5 DEGRAEVE Rowan 1998 0:59:39 975 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 CARRE Guillaume 1999 0:59:40 975 CN CAMBRAI FRA
7 DELMOTTE Loic 1999 0:59:51 971 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
8 VICEL Hugo 1998 0:59:66 967 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
9 ARAB Marouane 1990 0:59:83 961 US VILLEJUIF NATATION FRA
10 DEHARTE Leopold 1998 0:59:89 959 CALAIS NATATION FRA
11 LOEZ Emmanuel 1983 0:59:95 958 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
12 VANPARYS Paul 1999 1:00:45 942 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
13 ZAWISKA Nicolas 1988 1:00:60 937 CN COURRIÈRES FRA
14 PETIT Josselin 1997 1:00:77 932 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 JEAN Gregory 1999 1:00:95 926 SN LENS FRA
16 DEFERNEZ Maxance 2000 1:01:63 906 CN COURRIÈRES FRA
17 WILLEMART François 1997 1:01:75 902 ARM Natation FRA
18 RICHARD Robin 2001 1:01:91 897 CN NOYON FRA
19 BUQUET Mathis 2000 1:02:52 879 SN LENS FRA
20 THUROTTE Cyprien 2001 1:02:92 867 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
21 SALOME Louis 2000 1:03:86 839 CN CAMBRAI FRA
22 PLAHIERS Nicolas 2000 1:03:90 838 CN COURRIÈRES FRA
23 FIEF Tristan 2001 1:04:43 822 RACING CLUB ARRAS FRA
24 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:05:13 802 BOIS-COLOMBES SPORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 0:54:72 1129 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 RIHOUX Charles 1998 0:54:87 1123 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
3 MARCELIN Louis 1996 0:55:37 1107 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 MAISON Vincent 1993 0:55:63 1098 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:56:45 1070 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 COGNEAU Maxime 1997 0:56:46 1070 CN CAMBRAI FRA
7 LACOURT Geoffrey 1995 0:56:85 1057 SN LENS FRA
8 DENIS Romain 1993 0:56:98 1053 RACING CLUB ARRAS FRA
9 ALSBERGHE Tom 1997 0:57:02 1052 DAUPHINS WATTRELOS FRA
10 MISSER Quentin 1997 0:57:13 1048 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
11 HENNEBELLE Vivien 1999 0:57:14 1048 GRAVELINES NATATION FRA
12 RENUY Floryan 1998 0:57:37 1040 SN LENS FRA
13 DESSOIT Alexandre 1999 0:57:92 1022 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 DE MOOR William 1997 0:57:93 1022 LILLE UC NATATION FRA
15 DUHAMEL Benoit 1996 0:57:98 1020 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 CHAUVIN Antoine 2000 0:58:20 1013 US ST-ANDRÉ FRA
17 MANCIAUX Léo 1997 0:58:27 1011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
18 DUTHOIT Romain 1999 0:58:41 1006 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
19 VANHOUTTE Victor 1998 0:58:46 1005 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
20 HURTEVENT Tom 1999 0:58:50 1004 CALAIS NATATION FRA
21 DI BATTISTA Alessandro 2000 0:58:89 991 BERCK NATATION FRA
22 PIRLOT Thibaud 1998 0:58:96 989 ARM Natation FRA
23 ZAWISKA Nicolas 1988 0:58:96 989 CN COURRIÈRES FRA
24 LEPERS Killian 1998 0:58:99 988 DAUPHINS WATTRELOS FRA
25 BLONDEL Timothée 2000 0:59:39 975 US ST-ANDRÉ FRA
26 CARRE Guillaume 1999 0:59:42 974 CN CAMBRAI FRA
27 DESSOIT Maxence 2001 0:59:45 973 US ST-ANDRÉ FRA
28 DELMOTTE Loic 1999 0:59:52 971 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
29 VICEL Hugo 1998 0:59:81 962 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
30 LOEZ Emmanuel 1983 0:59:86 960 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
31 DEGRAEVE Rowan 1998 0:59:99 956 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 DEHARTE Leopold 1998 1:00:01 956 CALAIS NATATION FRA
33 COCCORDANO Aubin 2001 1:00:20 950 US ST-ANDRÉ FRA
34 KHOBZAOUI Yannis 2000 1:00:22 949 ROUBAIX NATATION FRA
35 VANPARYS Paul 1999 1:00:34 945 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
36 DELANNOY Valentin 1999 1:00:37 944 US ST-ANDRÉ FRA
37 CLUSMAN Jean-Baptiste 2001 1:00:59 938 US ST-ANDRÉ FRA
38 JEAN Gregory 1999 1:00:60 937 SN LENS FRA
39 PETIT Josselin 1997 1:00:64 936 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
40 POPOVIC Alexandre 2000 1:00:68 935 CN CAMBRAI FRA
41 ARAB Marouane 1990 1:00:76 932 US VILLEJUIF NATATION FRA
42 AMORY Alexis 1999 1:00:78 932 CN NOYON FRA
43 WILLEMART François 1997 1:00:83 930 ARM Natation FRA
44 POPOVIC Nicolas 1999 1:00:84 930 CN CAMBRAI FRA
45 MERLINO Mattéo 1998 1:00:98 925 US ST-ANDRÉ FRA
46 GRAS Romain 1995 1:01:07 923 CN DIVION FRA
47 LEJAY Hugo 2000 1:01:18 919 CN CAMBRAI FRA
48 PIRE Clément 1998 1:01:29 916 ARM Natation FRA
49 REMY Benjamin 1996 1:01:78 901 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
50 DEFERNEZ Maxance 2000 1:02:23 887 CN COURRIÈRES FRA
51 COCCORDANO Mathis 1999 1:02:31 885 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
52 RICHARD Robin 2001 1:02:72 873 CN NOYON FRA
53 PLAHIERS Nicolas 2000 1:02:77 871 CN COURRIÈRES FRA
54 LACOUR Valentin 1998 1:02:80 870 RACING CLUB ARRAS FRA
55 BUQUET Mathis 2000 1:02:97 865 SN LENS FRA
56 ROCHON Dorian 1997 1:03:09 862 ARM Natation FRA
57 DENIS Maxime 1996 1:03:20 858 CN DIVION FRA
58 THUROTTE Cyprien 2001 1:03:49 850 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
59 DESCHAMPS Paul 1999 1:03:89 838 RACING CLUB ARRAS FRA
60 FIEF Tristan 2001 1:04:19 829 RACING CLUB ARRAS FRA
61 SALOME Louis 2000 1:04:19 829 CN CAMBRAI FRA
62 CANNARD Loan 1999 1:04:22 828 CN CAMBRAI FRA
63 HADJ ALI Ilias 1999 1:04:26 827 ROUBAIX NATATION FRA
64 MAAZOUZ Aladdin 2000 1:04:32 825 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
65 GRAS Clement 1997 1:04:59 818 CN DIVION FRA
66 DAVIOUD Honoré 1999 1:04:59 818 LILLE UC NATATION FRA
67 MARLIERE Maxime 2001 1:04:76 813 CN CAMBRAI FRA
68 BOUKRICHE Yanis 2000 1:04:99 806 US ST-ANDRÉ FRA
69 D'HOLLANDE Florentin 1998 1:05:39 794 CN NOYON FRA
70 JAYET Zakari 2000 1:05:79 783 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
71 DELIE Martin 2001 1:05:93 779 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
72 DA COSTA Lucas 1999 1:06:28 769 CN HÉNIN-BEAUMONT FRA
73 MARLARD Axel 2000 1:06:52 763 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
74 LAVOISIER Cyril 1994 1:06:83 754 SN LENS FRA
75 DELORY Tom 1999 1:06:87 753 AUCHEL NATATION FRA
76 DESNEUX Florian 2001 1:06:89 752 BELGIQUE BEL
77 SCHNEIDER Paul 2001 1:07:22 743 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
78 MODESTE Jean-Guillaume 2000 1:07:46 736 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
79 VANHOYE Hugo 2000 1:07:73 729 RACING CLUB ARRAS FRA
80 KOITKA Fabien 1998 1:07:92 724 CN COURRIÈRES FRA
81 BIROT Florent 1998 1:08:32 713 AAE PÉRONNE FRA
82 AMADEI Lucas 2000 1:09:46 682 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
83 JOLY Adrien 1998 1:09:83 673 AUCHEL NATATION FRA
84 LOVERDE Hugo 2000 1:11:95 618 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
85 BUFFAUT Adam 2000 1:13:05 591 SN LENS FRA
86 TOURSEL Thibault 1998 1:13:27 585 SN LENS FRA
87 COCQUERELLE Antoine 2000 1:13:36 583 CN COURRIÈRES FRA
88 FONTAINE Gauthier 2001 1:13:67 576 SN LENS FRA
89 COGNIEZ Pierre-Yves 2000 1:13:94 569 SN LENS FRA
90 DELHOMEL Paul 2001 1:15:03 543 RACING CLUB ARRAS FRA
91 HUNET Marvin 2001 1:15:06 542 SN LENS FRA
92 ABARAB Sofiane 2001 1:17:50 486 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
93 COLLET Roman 2001 1:18:05 474 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
94 LEMAITRE Enzo 2000 1:18:38 467 SN LENS FRA
95 BRONGNIART Theo 2000 1:19:40 445 SN LENS FRA
CN NOYON