Webconfrontation Régionaux été Juniors et +

Compétition Régionale

AMIENS

Du Vendredi 30 Juin 2023 au Dimanche 02 Juillet 2023

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGACHE-LEMASÇON Candice 2007 0:58:73 1153 DUNKERQUE NATATION FRA
2 PAGNON Clara 2005 0:59:05 1142 ST-QUENTIN NATATION FRA
3 LECHEVALIER Jeanne 2009 0:59:06 1142 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 CARNEZ Chloé 2006 1:00:50 1092 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 LELONG Lola 2009 1:01:61 1054 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 LIEVIN Chloe 2007 1:01:80 1047 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 PETITJEAN Maëly 2007 1:01:97 1042 WEPPES NATATION FRA
8 PUGENGER Marine 2008 1:02:50 1024 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN KALCK Jeanne 2007 1:01:88 1045 DUNKERQUE NATATION FRA
2 PORTEMAN Heloïse 2003 1:02:25 1032 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 MASSE Zelia 2006 1:02:56 1022 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 VERDIER Lisa 2006 1:02:82 1013 MARCQ NATATION FRA
5 CARBONNIER Zélie 2008 1:02:91 1010 DUNKERQUE NATATION FRA
6 WAMPOUILLE Zoé 2007 1:02:92 1010 DUNKERQUE NATATION FRA
7 VEREECKE Céleste 2002 1:03:29 998 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 DUSSART Priscillia 2005 1:03:43 993 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGACHE-LEMASÇON Candice 2007 0:58:73 1153 DUNKERQUE NATATION FRA
2 LECHEVALIER Jeanne 2009 0:59:33 1132 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 PAGNON Clara 2005 0:59:68 1120 ST-QUENTIN NATATION FRA
4 LIEVIN Chloe 2007 1:00:82 1081 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 WOLF BAYOT Alix 2007 1:01:01 1074 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 LELONG Lola 2009 1:01:15 1069 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 CARNEZ Chloé 2006 1:01:27 1065 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 PETITJEAN Maëly 2007 1:02:16 1035 WEPPES NATATION FRA
9 PUGENGER Marine 2008 1:02:45 1026 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
10 BIENFAIT Victorine 2007 1:02:46 1025 RACING CLUB ARRAS FRA
11 VAN KALCK Jeanne 2007 1:02:69 1018 DUNKERQUE NATATION FRA
12 WAMPOUILLE Zoé 2007 1:02:78 1015 DUNKERQUE NATATION FRA
13 VEREECKE Céleste 2002 1:02:78 1015 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 PORTEMAN Heloïse 2003 1:02:81 1014 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 VERDIER Lisa 2006 1:03:21 1000 MARCQ NATATION FRA
16 CARBONNIER Zélie 2008 1:03:27 999 DUNKERQUE NATATION FRA
17 DUSSART Priscillia 2005 1:03:28 998 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
18 MASSE Zelia 2006 1:03:41 994 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
19 FORGEOIS Josephine 2009 1:03:46 992 WEPPES NATATION FRA
20 VORIOT Julie 2009 1:03:47 992 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
21 POREYE Clementine 2005 1:03:75 983 WEPPES NATATION FRA
22 QUEVA Elise 2008 1:03:77 982 RACING CLUB ARRAS FRA
23 ELACHACHI Lyn 2006 1:03:79 981 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
24 BEAUVISAGE Tea 2009 1:03:81 981 CN CAMBRAI FRA
25 LEFEBVRE Marion 1999 1:03:88 979 DAUPHINS ST-OMER FRA
26 FERE Anaëlle 2008 1:04:05 973 GRAVELINES NATATION FRA
27 TÉTU Zélie 2006 1:04:17 969 DUNKERQUE NATATION FRA
28 CARPENTIER Aline 2006 1:04:30 965 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 CAUCHIN Clemence 2006 1:04:59 956 BERCK NATATION FRA
30 HANNOTEAU Isalyne 2009 1:04:68 953 US MAUBEUGE FRA
31 TOUDICK Solene 2005 1:04:76 950 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 WATTEL Adele 2008 1:04:94 944 MARCQ NATATION FRA
33 PIHET Maïly 2006 1:04:99 943 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
34 LEDUC Clémence 2005 1:05:02 942 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
35 DEVULDER Aure 2007 1:05:17 937 DUNKERQUE NATATION FRA
36 BARDEL Zélie 2007 1:05:33 932 DUNKERQUE NATATION FRA
37 WAZE Faustine 2007 1:05:78 918 MARCQ NATATION FRA
38 BOURI Laura 2007 1:05:84 916 VEXIN NATATION CLUB FRA
39 WAMPOUILLE Zélie 2009 1:05:86 915 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
40 REQUIER HERMANT Lya 2009 1:06:15 906 DAUPHINS ST-OMER FRA
41 FREJAVILLE Heloise 2006 1:06:20 904 CN COURRIÈRES FRA
42 NORBERT DE JESUS Cecilia 2004 1:06:72 888 ROUBAIX NATATION FRA
43 DEVRIES Lili-Rose 2007 1:06:73 888 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
44 VILOCY Maéllys 2009 1:06:91 882 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
45 BAELEN Camille 2009 1:07:30 870 DUNKERQUE NATATION FRA
46 BIZE Chloe 2006 1:07:52 864 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
47 NORMAND Emilie 2006 1:08:34 839 DAUPHINS ST-OMER FRA
CN NOYON